20200502 東京 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | バールドバイ | 1.6 | 1.1–1.1 | 牡5 | 57.0 | D.レーン | 木村 哲也 | ||
2 | 1 | パルマリア | 3.2 | 1.1–1.3 | 牡5 | 57.0 | 丸山 元気 | 武井 亮 | ||
3 | 8 | ロードプレミアム | 11.1 | 1.3–3.7 | 牡7 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 斎藤 誠 | ||
4 | 6 | クインズサン | 12.3 | 1.7–5.2 | 牡7 | 57.0 | 野中 悠太郎 | 和田 正一郎 | ||
5 | 4 | トゥーフラッシー | 21.0 | 4.5–15.5 | 牝4 | 55.0 | 木幡 育也 | 小桧山 悟 | ||
6 | 10 | ロジスカーレット | 21.2 | 2.5–8.1 | 牡5 | 57.0 | 田辺 裕信 | 国枝 栄 | ||
7 | 3 | ランペドゥーザ | 43.4 | 4.3–14.8 | 牝4 | 55.0 | 江田 照男 | 大江原 哲 | ||
8 | 2 | アドマイヤシナイ | 49.7 | 2.5–7.9 | 牡6 | 57.0 | 柴田 善臣 | 柄崎 孝 | ||
9 | 7 | ボールドジャパン | 88.9 | 7.0–24.6 | 牡9 | 57.0 | 北村 宏司 | 蛯名 利弘 | ||
10 | 5 | スワンボート | 128.7 | 8.6–30.5 | 牡10 | 57.0 | 杉原 誠人 | 浅野 洋一郎 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | デッドアヘッド | 3.6 | 1.1–1.2 | せん4 | 55.0 | 杉原 誠人 | 藤沢 和雄 | ||
2 | 3 | ダイシンインディー | 4.4 | 2.1–3.4 | 牡4 | 55.0 | L.ヒューイットソン | 戸田 博文 | ||
3 | 8 | エジステンツァ | 5.2 | 1.8–2.9 | 牡6 | 53.0 | 大野 拓弥 | 田中 博康 | ||
4 | 2 | ジュンスターホース | 7.5 | 2.1–3.3 | 牡6 | 54.0 | 北村 宏司 | 高柳 瑞樹 | ||
4 | 4 | ヴィジョンオブラヴ | 7.5 | 1.7–2.5 | 牡5 | 54.0 | 三浦 皇成 | 新開 幸一 | ||
6 | 6 | タイキダイヤモンド | 9.5 | 2.7–4.5 | 牡6 | 54.0 | 石川 裕紀人 | 萱野 浩二 | ||
7 | 7 | ロジティナ | 15.7 | 3.2–5.3 | 牡5 | 54.0 | 内田 博幸 | 新開 幸一 | ||
8 | 1 | サトノグラン | 19.3 | 3.5–5.9 | せん6 | 53.0 | 柴田 善臣 | 田中 剛 | ||
9 | 9 | リフトトゥヘヴン | 22.0 | 3.4–5.7 | 牡6 | 54.0 | 横山 和生 | 加藤 征弘 | ||
10 | 10 | ステイパーシスト | 33.4 | 4.2–7.1 | せん7 | 53.0 | 吉田 豊 | 尾関 知人 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | フライライクバード | 3.8 | 1.7–2.2 | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 友道 康夫 | ||
2 | 1 | フィリオアレグロ | 4.0 | 1.6–2.0 | 牡3 | 56.0 | D.レーン | 堀 宣行 | ||
3 | 3 | オーソリティ | 4.2 | 1.8–2.4 | 牡3 | 56.0 | L.ヒューイットソン | 木村 哲也 | ||
4 | 12 | メイショウボサツ | 9.5 | 2.5–3.4 | 牡3 | 56.0 | 吉田 豊 | 西浦 勝一 | ||
5 | 7 | ヴァルコス | 12.1 | 3.1–4.3 | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 | 友道 康夫 | ||
6 | 10 | ダノンセレスタ | 12.9 | 1.9–2.6 | 牡3 | 56.0 | 丸山 元気 | 音無 秀孝 | ||
7 | 17 | ディアスティマ | 18.9 | 3.9–5.5 | 牡3 | 56.0 | 津村 明秀 | 高野 友和 | ||
8 | 4 | ブルーミングスカイ | 24.3 | 4.6–6.4 | 牡3 | 56.0 | 北村 宏司 | 角居 勝彦 | ||
9 | 13 | ロールオブサンダー | 35.8 | 5.8–8.3 | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 | 橋口 慎介 | ||
10 | 9 | アイアンバローズ | 37.8 | 6.5–9.2 | 牡3 | 56.0 | 武藤 雅 | 角居 勝彦 | ||
11 | 5 | ディアマンミノル | 44.9 | 9.7–13.9 | 牡3 | 56.0 | 蛯名 正義 | 本田 優 | ||
12 | 18 | コンドゥクシオン | 49.2 | 10.0–14.4 | 牡3 | 56.0 | 石橋 脩 | 中舘 英二 | ||
13 | 11 | フィロロッソ | 53.8 | 14.9–21.6 | 牡3 | 56.0 | 田中 勝春 | 中竹 和也 | ||
14 | 6 | レアリザトゥール | 100.8 | 50.1–72.6 | 牡3 | 56.0 | 武士沢 友治 | 小手川 準 | ||
15 | 2 | アラタ | 102.0 | 13.9–20.1 | 牡3 | 56.0 | 大野 拓弥 | 和田 勇介 | ||
16 | 16 | プリマヴィスタ | 126.0 | 27.8–40.4 | 牡3 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 矢作 芳人 | ||
17 | 14 | サーストンカイドー | 144.0 | 13.6–19.6 | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 | 橋田 満 | ||
18 | 8 | アピテソーロ | 198.0 | 39.9–57.8 | 牡3 | 56.0 | 江田 照男 | 奥平 雅士 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ニシノコトダマ | 2.5 | 1.8–2.3 | 牡4 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 手塚 貴久 | ||
2 | 6 | アメリカンツイスト | 7.3 | 3.2–4.7 | せん5 | 57.0 | 武士沢 友治 | 中舘 英二 | ||
3 | 5 | カシノブレンド | 9.3 | 1.3–1.6 | せん4 | 57.0 | 丸山 元気 | 蛯名 利弘 | ||
4 | 8 | エアコンヴィーナ | 10.3 | 2.1–2.9 | 牝5 | 55.0 | 福永 祐一 | 大竹 正博 | ||
5 | 9 | オールウェイズゼア | 11.2 | 2.9–4.3 | 牡6 | 57.0 | 野中 悠太郎 | 伊藤 伸一 | ||
6 | 2 | ロジヒューズ | 12.0 | 2.9–4.2 | 牝5 | 55.0 | 武藤 雅 | 古賀 慎明 | ||
7 | 1 | ナリノメジャー | 16.7 | 3.6–5.2 | 牝6 | 55.0 | L.ヒューイットソン | 上原 博之 | ||
8 | 3 | クーリュ | 18.1 | 6.0–9.0 | 牝6 | 55.0 | 田辺 裕信 | 石毛 善彦 | ||
9 | 14 | ウメタロウ | 20.0 | 4.3–6.4 | 牡5 | 57.0 | 江田 照男 | 伊藤 大士 | ||
10 | 13 | パイロジェン | 20.4 | 5.7–8.4 | 牡4 | 57.0 | 内田 博幸 | 伊藤 圭三 | ||
11 | 7 | ロードシュタルク | 34.3 | 4.8–7.1 | 牡4 | 57.0 | 大野 拓弥 | 高柳 瑞樹 | ||
12 | 11 | レヴァンテ | 38.4 | 4.9–7.3 | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 萩原 清 | ||
13 | 16 | プッシュアゲン | 40.4 | 8.5–12.8 | 牡7 | 54.0 | ▲小林 脩斗 | 中野 栄治 | ||
14 | 10 | イノバティブ | 54.6 | 9.0–13.6 | せん6 | 57.0 | 津村 明秀 | 相沢 郁 | ||
15 | 15 | ポップシンガー | 64.6 | 6.5–9.6 | 牝6 | 55.0 | 北村 宏司 | 鈴木 伸尋 | ||
16 | 4 | クリノレオノール | 66.8 | 8.6–12.9 | 牝6 | 53.0 | △木幡 育也 | 星野 忍 |
この記事へのコメントはありません。