20200517 東京 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | パルティアーモ | 3.1 | 1.2–1.4 | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 池上 昌和 | ||
2 | 7 | シングフォーユー | 4.6 | 1.5–2.2 | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 牧 光二 | ||
3 | 2 | ダノンポピー | 5.5 | 1.5–2.1 | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 | 尾関 知人 | ||
4 | 5 | ガロシェ | 6.4 | 1.6–2.3 | 牝4 | 55.0 | 吉田 豊 | 戸田 博文 | ||
5 | 8 | コンダクトレス | 7.1 | 1.6–2.2 | 牝5 | 55.0 | 田辺 裕信 | 小島 茂之 | ||
6 | 1 | メイオール | 8.8 | 2.4–3.7 | 牝4 | 55.0 | 石橋 脩 | 岩戸 孝樹 | ||
7 | 6 | ハナザカリ | 10.8 | 4.3–6.5 | 牝5 | 55.0 | 江田 照男 | 粕谷 昌央 | ||
8 | 3 | ランペドゥーザ | 25.3 | 5.7–8.6 | 牝4 | 55.0 | 岩部 純二 | 大江原 哲 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | タガノビューティー | 2.9 | 1.3–1.6 | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 | 西園 正都 | ||
2 | 3 | ダノンファスト | 4.9 | 1.8–2.5 | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 | 菊沢 隆徳 | ||
3 | 10 | シェダル | 6.2 | 1.9–2.7 | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 栗田 徹 | ||
4 | 13 | デュードヴァン | 7.5 | 1.8–2.4 | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 | 加藤 征弘 | ||
5 | 9 | フルデプスリーダー | 12.2 | 3.8–5.5 | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 斎藤 誠 | ||
6 | 1 | フォーテ | 15.5 | 3.0–4.3 | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | ||
7 | 5 | ペールエール | 18.0 | 4.5–6.6 | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 安田 隆行 | ||
8 | 15 | アウトウッズ | 20.3 | 3.9–5.6 | 牡3 | 56.0 | 松山 弘平 | 浅見 秀一 | ||
9 | 14 | ショウナンナデシコ | 21.7 | 6.1–9.1 | 牝3 | 54.0 | 石橋 脩 | 須貝 尚介 | ||
10 | 12 | イモータルスモーク | 25.5 | 3.8–5.5 | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 | 金成 貴史 | ||
11 | 8 | ヘイセイメジャー | 50.4 | 14.5–21.8 | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 | 木原 一良 | ||
12 | 4 | コパシーナ | 53.9 | 9.3–13.9 | せん3 | 56.0 | 三浦 皇成 | 伊藤 圭三 | ||
13 | 6 | プロヴィデンス | 60.0 | 8.9–13.3 | 牡3 | 56.0 | 江田 照男 | 加藤 士津八 | ||
14 | 7 | ムーランアンディゴ | 60.5 | 6.3–9.4 | 牡3 | 56.0 | 大野 拓弥 | 田中 博康 | ||
15 | 2 | アフィラトゥーラ | 106.4 | 10.8–16.2 | 牡3 | 56.0 | 北村 宏司 | 森田 直行 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アーモンドアイ | 1.7 | 1.2–1.3 | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | 国枝 栄 | ||
2 | 1 | ラヴズオンリーユー | 8.7 | 2.2–3.3 | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 矢作 芳人 | ||
3 | 5 | プリモシーン | 9.6 | 2.3–3.5 | 牝5 | 55.0 | D.レーン | 木村 哲也 | ||
4 | 18 | サウンドキアラ | 11.5 | 2.5–3.8 | 牝5 | 55.0 | 松山 弘平 | 安達 昭夫 | ||
5 | 16 | ノームコア | 14.9 | 2.9–4.4 | 牝5 | 55.0 | 横山 典弘 | 萩原 清 | ||
6 | 14 | スカーレットカラー | 15.4 | 3.1–4.8 | 牝5 | 55.0 | 石橋 脩 | 高橋 亮 | ||
7 | 7 | ダノンファンタジー | 18.1 | 3.3–5.1 | 牝4 | 55.0 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ||
8 | 2 | ビーチサンバ | 25.6 | 3.1–4.9 | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 友道 康夫 | ||
9 | 17 | コントラチェック | 28.4 | 5.2–8.3 | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 藤沢 和雄 | ||
10 | 9 | セラピア | 28.7 | 4.7–7.5 | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 | 藤岡 健一 | ||
11 | 13 | トロワゼトワル | 64.4 | 10.3–16.7 | 牝5 | 55.0 | 三浦 皇成 | 安田 隆行 | ||
12 | 4 | シゲルピンクダイヤ | 65.5 | 6.7–10.7 | 牝4 | 55.0 | 和田 竜二 | 渡辺 薫彦 | ||
13 | 3 | シャドウディーヴァ | 65.9 | 5.5–8.8 | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 | 斎藤 誠 | ||
14 | 11 | サトノガーネット | 127.4 | 21.7–35.3 | 牝5 | 55.0 | 吉田 豊 | 矢作 芳人 | ||
15 | 10 | メジェールスー | 131.2 | 16.8–27.4 | 牝5 | 55.0 | 岡田 祥嗣 | 藤原 英昭 | ||
16 | 15 | アルーシャ | 136.2 | 14.2–23.0 | 牝5 | 55.0 | 北村 宏司 | 藤沢 和雄 | ||
17 | 6 | トーセンブレス | 137.0 | 15.1–24.5 | 牝5 | 55.0 | 大野 拓弥 | 加藤 征弘 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | リトルモンスター | 3.0 | 2.4–3.0 | 牝4 | 55.0 | D.レーン | 武井 亮 | ||
2 | 3 | サンノゼテソーロ | 6.7 | 1.9–2.2 | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 田中 博康 | ||
3 | 7 | グランソヴァール | 7.4 | 2.2–2.7 | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 尾関 知人 | ||
4 | 14 | サザンヴィグラス | 9.5 | 3.0–3.7 | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 根本 康広 | ||
5 | 8 | ペイシャネガノ | 13.2 | 4.2–5.3 | 牝4 | 55.0 | 江田 照男 | 深山 雅史 | ||
6 | 10 | ハルクンノテソーロ | 15.5 | 2.7–3.4 | 牡6 | 57.0 | 大野 拓弥 | 高木 登 | ||
6 | 11 | デピュティプライム | 15.5 | 3.8–4.8 | せん7 | 57.0 | 松山 弘平 | 小島 茂之 | ||
8 | 6 | マイウェイアムール | 16.6 | 2.6–3.3 | 牝5 | 55.0 | 野中 悠太郎 | 林 徹 | ||
9 | 16 | ターゲリート | 20.9 | 4.1–5.1 | 牡7 | 57.0 | 武藤 雅 | 戸田 博文 | ||
10 | 15 | マンカストラップ | 22.5 | 7.3–9.4 | 牡6 | 57.0 | 木幡 巧也 | 伊藤 大士 | ||
11 | 5 | ラスティユース | 24.5 | 6.0–7.6 | 牡5 | 57.0 | 田中 勝春 | 松永 康利 | ||
12 | 13 | ローレルジャック | 25.7 | 4.6–5.9 | 牡7 | 57.0 | 武士沢 友治 | 高橋 裕 | ||
13 | 1 | セイウンクールガイ | 29.5 | 7.1–9.2 | 牡5 | 57.0 | 内田 博幸 | 奥平 雅士 | ||
14 | 2 | プレシャスエース | 30.5 | 11.2–14.3 | 牡7 | 57.0 | 横山 典弘 | 高橋 祥泰 | ||
15 | 4 | タイセイプレシャス | 40.7 | 7.1–9.1 | せん8 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 池上 昌和 | ||
16 | 12 | リモンディ | 78.9 | 10.9–14.0 | 牡6 | 57.0 | 木幡 育也 | 黒岩 陽一 |
この記事へのコメントはありません。