Just another WordPress site

20190810 小倉 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 6 ノイーヴァ 4.4 1.92.3 牝3 52.0 浜中 俊 安田 翔伍
2 枠5黄 7 モズエロイコ 4.6 3.64.7 牡3 54.0 藤井 勘一郎 矢作 芳人
3 枠1白 1 レオンコロナ 7.9 2.43.1 牡3 54.0 和田 竜二 鈴木 孝志
4 枠3赤 3 カリンカ 8.9 2.32.9 牝4 52.0 斎藤 新 佐々木 晶三
5 枠2黒 2 ピエナヒーロー 10.0 2.02.5 牡3 54.0 武 豊 奥村 豊
6 枠7橙 12 ジューングラスミー 10.6 3.24.1 牡4 57.0 福永 祐一 湯窪 幸雄
7 枠4青 5 ハイオソラール 12.2 2.12.6 牡3 51.0 亀田 温心 木原 一良
8 枠6緑 9 アサカディスタンス 15.3 3.44.5 牡5 57.0 小牧 太 笹田 和秀

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 5 マイネルグリット 2.0 1.31.7 牡2 54.0 和田 竜二 吉田 直弘
2 枠7橙 7 ダンツウィザード 6.8 1.82.6 牡2 54.0 松山 弘平 池添 兼雄
3 枠4青 4 ホープホワイト 7.7 2.53.6 牝2 54.0 武 豊 武井 亮
4 枠2黒 2 ミスカゴシマ 7.8 1.31.7 牝2 54.0 石川 慎将 平山 宏秀
5 枠1白 1 ヒメサマ 8.0 1.72.4 牝2 54.0 岩田 望来 梅田 智之
6 枠6緑 6 デンコウリジエール 9.9 1.31.8 牡2 54.0 太宰 啓介 荒川 義之
7 枠8桃 8 ゼンノジャスタ 13.6 3.24.7 牡2 54.0 田中 健 浅見 秀一
8 枠3赤 3 アイファーパープル 146.0 9.313.3 牡2 54.0 小牧 太 服部 利之

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 6 エングレーバー 1.1 1.11.1 牡3 54.0 和田 竜二 中内田 充正
2 枠8桃 10 ハイヒール 12.4 1.12.9 牝4 55.0 福永 祐一 清水 久詞
3 枠5黄 5 アグネスリバティ 16.3 2.19.7 牡6 57.0 中井 裕二 宮本 博
4 枠1白 1 オクラホマ 24.0 5.227.4 牡5 57.0 浜中 俊 石坂 正
5 枠7橙 7 ジョウショームード 26.7 2.411.3 牡3 54.0 秋山 真一郎 服部 利之
6 枠3赤 3 ルックスマート 31.0 1.34.9 牡4 57.0 幸 英明 小島 茂之
7 枠4青 4 レッドカイザー 49.8 2.813.8 せん8 57.0 松山 弘平 寺島 良
8 枠8桃 9 スズカフューラー 74.0 3.919.8 牡5 57.0 小牧 太 西橋 豊治

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 15 メイショウワザシ 2.9 1.31.5 牡4 54.0 松山 弘平 南井 克巳
2 枠5黄 8 ゴールデンブレイヴ 4.5 1.72.3 牡6 54.0 福永 祐一 木村 哲也
3 枠2黒 3 エイシンセラード 8.3 3.14.7 牝4 52.0 和田 竜二 今野 貞一
4 枠6緑 10 ドンフォルティス 9.3 3.24.9 牡4 56.0 武 豊 牧浦 充徳
5 枠4青 6 アードラー 9.8 2.63.8 牡5 55.0 松若 風馬 音無 秀孝
6 枠5黄 9 タガノディグオ 13.2 2.94.2 牡5 54.0 幸 英明 宮 徹
7 枠8桃 14 ナムラアラシ 17.0 3.65.5 牡6 57.0 浜中 俊 牧田 和弥
8 枠7橙 13 メイプルブラザー 24.3 4.36.5 牡5 54.0 森 裕太朗 山内 研二

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 11 メイショウキョウジ 4.4 1.31.6 牡4 57.0 福永 祐一 藤岡 健一
2 枠6緑 8 スキップ 4.9 2.23.2 牡3 53.0 西村 淳也 加用 正
3 枠7橙 10 ブルベアオーロ 5.3 2.23.2 牡3 54.0 松若 風馬 川村 禎彦
4 枠8桃 13 トウカイオラージュ 5.4 1.62.2 牡3 51.0 斎藤 新 安田 隆行
5 枠5黄 6 カーサデルシエロ 6.1 2.23.3 牝4 52.0 岩田 望来 藤原 英昭
6 枠6緑 9 トーアライジン 17.6 4.56.9 牡6 57.0 小崎 綾也 村山 明
7 枠2黒 2 トモジャクアルト 21.3 2.53.7 牡4 57.0 幸 英明 大根田 裕之
8 枠4青 4 マリアバローズ 22.8 4.87.4 牝4 55.0 北村 友一 石坂 正

 


関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

広告です

あなたはのべ、
counter 人目に
訪問してくださった
素敵なお客様です。



2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930