20190721 函館 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | フォルコメン | 3.3 | 1.4–1.8 | 牡3 | 54.0 | C.ルメール | 堀 宣行 | ||
2 | 8 | レッドサイオン | 4.2 | 1.6–2.1 | 牡3 | 51.0 | ▲団野 大成 | 藤沢 和雄 | ||
3 | 3 | エレクトロニカ | 6.0 | 1.6–2.2 | 牝5 | 55.0 | 武 豊 | 須貝 尚介 | ||
4 | 6 | リュクスポケット | 6.3 | 1.9–2.6 | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 庄野 靖志 | ||
5 | 4 | リバプールタウン | 13.2 | 2.7–3.8 | 牡4 | 57.0 | 長岡 禎仁 | 石橋 守 | ||
5 | 9 | メイショウハナグシ | 13.2 | 4.9–7.1 | 牝3 | 52.0 | 池添 謙一 | 飯田 祐史 | ||
7 | 14 | アナザーラブソング | 20.0 | 4.3–6.2 | 牡3 | 53.0 | ☆横山 武史 | 安達 昭夫 | ||
8 | 7 | ロザムール | 21.2 | 4.8–7.0 | 牝3 | 52.0 | 松岡 正海 | 上原 博之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | リョウランヒーロー | 4.3 | 1.4–1.6 | 牡5 | 56.0 | ☆横山 武史 | 小野 次郎 | ||
2 | 3 | アノ | 5.7 | 1.5–1.9 | 牡3 | 54.0 | 武 豊 | 鈴木 孝志 | ||
3 | 14 | タガノゴマチャン | 6.9 | 2.8–4.1 | 牡3 | 51.0 | ▲団野 大成 | 加用 正 | ||
4 | 2 | チェルシーライオン | 7.2 | 2.4–3.6 | 牡3 | 54.0 | 岩田 康誠 | 矢作 芳人 | ||
4 | 7 | ハギノオムイデアル | 7.2 | 2.9–4.3 | 牡3 | 54.0 | 池添 謙一 | 松田 国英 | ||
6 | 11 | マイティバローズ | 9.0 | 2.9–4.3 | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 上村 洋行 | ||
7 | 8 | ダノンシティ | 10.0 | 2.9–4.3 | 牡3 | 54.0 | 北村 友一 | 橋口 慎介 | ||
8 | 4 | フィールドステイ | 14.9 | 3.7–5.7 | 牡5 | 57.0 | 古川 吉洋 | 西園 正都 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | イノセントミューズ | 3.7 | 1.5–2.0 | 牝3 | 52.0 | 北村 友一 | 笹田 和秀 | ||
2 | 2 | フリージングレイン | 3.9 | 1.6–2.2 | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 古賀 慎明 | ||
3 | 5 | ユニコーンライオン | 4.0 | 1.4–1.7 | 牡3 | 54.0 | 岩田 康誠 | 矢作 芳人 | ||
4 | 9 | スワーヴノートン | 8.9 | 1.8–2.5 | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 | 田中 博康 | ||
5 | 11 | ムーンレイカー | 9.7 | 3.0–4.3 | 牡4 | 57.0 | 池添 謙一 | 池添 兼雄 | ||
6 | 7 | ハウエバー | 12.3 | 2.2–3.0 | 牡5 | 57.0 | 柴山 雄一 | 和田 正一郎 | ||
7 | 3 | ロードプレミアム | 23.7 | 3.5–5.0 | 牡6 | 57.0 | 横山 武史 | 斎藤 誠 | ||
8 | 6 | トミケンボハテル | 25.9 | 5.7–8.4 | 牡5 | 57.0 | 丹内 祐次 | 武市 康男 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | レッドヴェイパー | 3.7 | 1.6–2.1 | 牝2 | 54.0 | 北村 友一 | 安田 隆行 | ||
2 | 5 | タイセイビジョン | 5.3 | 2.0–2.9 | 牡2 | 54.0 | C.ルメール | 西村 真幸 | ||
3 | 6 | パフェムリ | 6.2 | 1.9–2.7 | 牝2 | 54.0 | 菱田 裕二 | 岡田 稲男 | ||
4 | 1 | ビアンフェ | 7.2 | 1.4–1.7 | 牡2 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 中竹 和也 | ||
5 | 11 | スマートカーリー | 9.2 | 2.6–3.8 | 牝2 | 54.0 | 武 豊 | 須貝 尚介 | ||
6 | 12 | アザワク | 15.0 | 3.9–5.8 | 牝2 | 54.0 | 桑村 真明 | 角川 秀樹 | ||
7 | 16 | ゴッドスター | 15.7 | 3.4–5.0 | 牡2 | 54.0 | 池添 謙一 | 池上 昌和 | ||
8 | 15 | ブルーパピヨン | 25.0 | 5.0–7.6 | 牝2 | 54.0 | 丹内 祐次 | 田島 俊明 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | スギノヴォルケーノ | 2.7 | 2.2–2.7 | 牡3 | 54.0 | 岩田 康誠 | 清水 久詞 | ||
2 | 7 | アスタールビー | 5.5 | 2.2–2.6 | 牝3 | 52.0 | 古川 吉洋 | 南井 克巳 | ||
3 | 14 | ハイヤーアプシス | 9.0 | 4.7–5.9 | 牝5 | 52.0 | 武 豊 | 鹿戸 雄一 | ||
4 | 8 | ホッコーシェルビー | 10.3 | 3.3–4.1 | 牡3 | 53.0 | 吉田 隼人 | 西浦 勝一 | ||
5 | 4 | モンテヴェルデ | 13.3 | 2.2–2.7 | 牡5 | 54.0 | 四位 洋文 | 昆 貢 | ||
6 | 5 | シュエットヌーベル | 13.7 | 2.0–2.4 | 牝5 | 52.0 | 藤岡 康太 | 羽月 友彦 | ||
7 | 6 | イキオイ | 14.3 | 3.2–3.9 | 牡7 | 54.0 | 丹内 祐次 | 杉浦 宏昭 | ||
8 | 15 | アリンナ | 17.1 | 4.7–5.9 | 牝5 | 53.0 | 桑村 真明 | 上原 博之 |
この記事へのコメントはありません。