20200502 京都 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アカイイト | 2.8 | 1.9–2.9 | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 中竹 和也 | ||
2 | 3 | アルテフィーチェ | 3.3 | 1.3–1.8 | 牝3 | 54.0 | 武 豊 | 友道 康夫 | ||
3 | 1 | アンサンブル | 6.1 | 1.6–2.5 | 牝3 | 54.0 | 和田 竜二 | 杉山 晴紀 | ||
4 | 6 | ソフトフルート | 7.3 | 1.2–1.4 | 牝3 | 54.0 | 川田 将雅 | 松田 国英 | ||
5 | 8 | ナイトオブレディ | 10.8 | 2.9–4.8 | 牝3 | 54.0 | 荻野 極 | 庄野 靖志 | ||
6 | 2 | エールヴィオレ | 15.8 | 4.6–7.7 | 牝3 | 54.0 | 松若 風馬 | 武 英智 | ||
7 | 4 | ラヴィンフォール | 18.4 | 2.3–3.7 | 牝3 | 54.0 | 藤岡 康太 | 友道 康夫 | ||
8 | 5 | キムケンドリーム | 19.4 | 2.0–3.1 | 牝3 | 54.0 | 幸 英明 | 西村 真幸 | ||
9 | 9 | スピリトゥス | 32.2 | 5.1–8.5 | 牝3 | 54.0 | 松田 大作 | 池江 泰寿 | ||
10 | 7 | アイスヴィスタ | 98.2 | 13.8–23.3 | 牝3 | 54.0 | 岩田 望来 | 高柳 大輔 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ヒンドゥタイムズ | 2.6 | 1.3–1.7 | 牡4 | 57.0 | 北村 友一 | 斉藤 崇史 | ||
2 | 4 | ミヤビパーフェクト | 5.2 | 1.5–2.2 | せん4 | 56.0 | C.ルメール | 笹田 和秀 | ||
3 | 8 | ウォーターパルフェ | 8.2 | 3.2–4.9 | 牡5 | 54.0 | 武 豊 | 田所 秀孝 | ||
4 | 13 | モアナアネラ | 9.9 | 1.4–1.8 | 牝4 | 52.0 | 浜中 俊 | 石坂 正 | ||
5 | 11 | サマーセント | 10.4 | 4.2–6.6 | 牝4 | 52.0 | 幸 英明 | 斉藤 崇史 | ||
6 | 6 | サンレイポケット | 11.0 | 3.0–4.7 | 牡5 | 55.0 | 荻野 極 | 高橋 義忠 | ||
7 | 7 | バイオレントブロー | 13.7 | 2.3–3.4 | せん5 | 55.0 | 中谷 雄太 | 佐々木 晶三 | ||
8 | 5 | チャチャチャ | 15.5 | 2.4–3.6 | 牝4 | 52.0 | 松若 風馬 | 松田 国英 | ||
9 | 2 | ドリームソルジャー | 21.1 | 6.8–10.7 | 牡6 | 54.0 | 太宰 啓介 | 渡辺 薫彦 | ||
10 | 10 | マイハートビート | 22.1 | 5.4–8.5 | 牡5 | 56.0 | 和田 竜二 | 高橋 義忠 | ||
11 | 3 | ペガーズ | 42.6 | 9.6–15.4 | 牡6 | 54.0 | 川須 栄彦 | 中尾 秀正 | ||
12 | 1 | スズカルパン | 63.9 | 9.6–15.4 | 牡11 | 51.0 | 泉谷 楓真 | 西橋 豊治 | ||
13 | 9 | グレースゼット | 77.6 | 10.4–16.7 | 牝4 | 52.0 | 藤岡 康太 | 宮 徹 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ホウショウナウ | 2.4 | 1.2–1.3 | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 河内 洋 | ||
2 | 16 | モンペルデュ | 4.0 | 2.4–3.7 | 牝4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 松永 幹夫 | ||
3 | 10 | シュウジ | 9.4 | 3.3–5.3 | 牡7 | 59.0 | C.ルメール | 須貝 尚介 | ||
4 | 9 | スズカコーズライン | 10.2 | 2.5–3.9 | 牡6 | 58.0 | 酒井 学 | 木原 一良 | ||
5 | 8 | バイラ | 12.7 | 6.2–10.2 | 牡5 | 56.0 | 岩田 望来 | 川村 禎彦 | ||
6 | 14 | サクセスエナジー | 13.6 | 2.8–4.4 | 牡6 | 59.0 | 和田 竜二 | 北出 成人 | ||
7 | 11 | タテヤマ | 20.5 | 2.1–3.2 | 牡6 | 57.0 | 松若 風馬 | 渡辺 薫彦 | ||
8 | 7 | ヴァニラアイス | 31.0 | 2.8–4.3 | 牝4 | 54.0 | 幸 英明 | 高柳 大輔 | ||
9 | 2 | ハットラブ | 33.7 | 3.9–6.2 | 牝6 | 54.0 | 横山 典弘 | 菊沢 隆徳 | ||
10 | 15 | スナークライデン | 34.8 | 3.1–5.0 | 牡6 | 56.0 | 国分 恭介 | 川村 禎彦 | ||
11 | 3 | ヨシオ | 35.7 | 7.3–12.0 | 牡7 | 57.0 | M.デムーロ | 森 秀行 | ||
12 | 12 | ルッジェーロ | 37.8 | 5.3–8.6 | せん5 | 56.0 | 浜中 俊 | 鹿戸 雄一 | ||
13 | 4 | フュージョンロック | 60.2 | 11.5–19.0 | 牡6 | 56.0 | 藤井 勘一郎 | 須貝 尚介 | ||
14 | 13 | プレスティージオ | 85.6 | 9.7–16.1 | 牡7 | 56.0 | 国分 優作 | 大根田 裕之 | ||
15 | 5 | ヒロブレイブ | 94.0 | 15.9–26.4 | 牡7 | 56.0 | 松田 大作 | 川村 禎彦 | ||
16 | 1 | メイショウワダイコ | 138.6 | 22.1–36.7 | 牡8 | 56.0 | 池添 謙一 | 池添 兼雄 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ダンツキャッスル | 5.1 | 1.8–2.1 | 牡4 | 57.0 | 幸 英明 | 谷 潔 | ||
2 | 4 | モダスオペランディ | 5.5 | 2.1–2.7 | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 | 西園 正都 | ||
3 | 14 | ペガサス | 8.0 | 2.3–2.9 | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 大久保 龍志 | ||
4 | 5 | スズカフロンティア | 9.3 | 3.1–3.9 | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 橋田 満 | ||
5 | 6 | テーオーダンケルク | 10.0 | 6.5–8.6 | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 高柳 大輔 | ||
6 | 1 | マイネルブロッケン | 11.3 | 3.6–4.6 | 牡6 | 57.0 | 国分 優作 | 五十嵐 忠男 | ||
7 | 8 | フワトロ | 11.4 | 2.2–2.8 | 牝5 | 55.0 | M.デムーロ | 奥村 豊 | ||
8 | 9 | コンボルブルス | 12.2 | 3.9–5.1 | 牡4 | 54.0 | ▲泉谷 楓真 | 本田 優 | ||
9 | 2 | メスキータ | 13.8 | 4.7–6.1 | 牡4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 新谷 功一 | ||
10 | 15 | ケイアイパープル | 16.0 | 4.0–5.1 | 牡4 | 57.0 | 藤岡 康太 | 村山 明 | ||
11 | 12 | タマモサンシーロ | 24.8 | 3.6–4.7 | 牡4 | 57.0 | 太宰 啓介 | 大橋 勇樹 | ||
12 | 10 | ベストマイウェイ | 28.9 | 10.4–13.8 | 牡5 | 57.0 | 浜中 俊 | 石坂 正 | ||
13 | 7 | モンオール | 34.7 | 5.4–7.1 | 牝4 | 55.0 | 松若 風馬 | 平田 修 | ||
14 | 3 | ブルレジーナ | 46.0 | 7.6–9.9 | 牝5 | 55.0 | 小崎 綾也 | 小崎 憲 | ||
15 | 16 | ジョースターライト | 48.9 | 11.3–14.9 | 牡7 | 57.0 | 中谷 雄太 | 松下 武士 | ||
16 | 11 | アロマティカス | 104.3 | 14.8–19.5 | 牡6 | 57.0 | 城戸 義政 | 湯窪 幸雄 |
この記事へのコメントはありません。