20200425 東京 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ダノングロワール | 1.7 | 1.1–1.1 | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 国枝 栄 | ||
2 | 6 | リスペクト | 4.1 | 1.3–3.7 | 牡3 | 56.0 | D.レーン | 奥村 武 | ||
3 | 4 | ウインキートス | 5.8 | 1.1–1.2 | 牝3 | 54.0 | 津村 明秀 | 宗像 義忠 | ||
4 | 8 | マイネルインパクト | 9.9 | 1.7–5.6 | 牡3 | 56.0 | 三浦 皇成 | 高木 登 | ||
5 | 1 | クロスザルビコン | 17.7 | 2.3–8.1 | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 | 大和田 成 | ||
6 | 3 | ブラックマジック | 18.7 | 2.3–7.9 | 牡3 | 56.0 | L.ヒューイットソン | 戸田 博文 | ||
7 | 2 | ナスノフォルテ | 34.5 | 2.9–10.2 | 牝3 | 54.0 | 横山 典弘 | 武井 亮 | ||
8 | 5 | ダルムシュタット | 46.5 | 7.7–29.5 | 牡3 | 56.0 | 田中 勝春 | 栗田 徹 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | アビーム | 4.6 | 2.0–2.4 | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | 加藤 征弘 | ||
2 | 10 | スズカアーチスト | 4.8 | 3.1–4.0 | 牝5 | 55.0 | 江田 照男 | 伊藤 圭三 | ||
3 | 8 | ルイジアナママ | 5.4 | 2.2–2.8 | 牝4 | 55.0 | 大野 拓弥 | 新開 幸一 | ||
4 | 17 | オジョーノキセキ | 7.9 | 2.4–3.0 | 牝5 | 55.0 | D.レーン | 伊藤 大士 | ||
5 | 1 | ハトホル | 13.8 | 12.2–15.8 | 牝5 | 55.0 | 津村 明秀 | 本間 忍 | ||
6 | 12 | スイートセント | 14.1 | 2.8–3.5 | 牝4 | 55.0 | 北村 宏司 | 栗田 徹 | ||
7 | 2 | ココフィーユ | 14.9 | 4.1–5.2 | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 | 斎藤 誠 | ||
8 | 13 | ハウナニ | 16.8 | 3.2–4.0 | 牝5 | 55.0 | 石橋 脩 | 手塚 貴久 | ||
9 | 9 | クリッパー | 21.8 | 7.0–9.0 | 牝5 | 55.0 | L.ヒューイットソン | 高橋 文雅 | ||
10 | 16 | ミモザイエロー | 24.0 | 4.8–6.1 | 牝4 | 55.0 | 吉田 豊 | 戸田 博文 | ||
11 | 6 | イチゴミルフィーユ | 25.0 | 5.5–7.0 | 牝4 | 55.0 | 伊藤 工真 | 林 徹 | ||
12 | 11 | アドレ | 29.6 | 6.9–8.8 | 牝4 | 55.0 | 岩部 純二 | 浅野 洋一郎 | ||
13 | 14 | レッドルチア | 40.4 | 2.2–2.8 | 牝6 | 55.0 | 三浦 皇成 | 鹿戸 雄一 | ||
14 | 7 | アゴベイ | 40.8 | 6.7–8.6 | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 尾関 知人 | ||
15 | 3 | シュエットヌーベル | 48.1 | 9.5–12.3 | 牝6 | 55.0 | 横山 和生 | 小西 一男 | ||
16 | 4 | ツヅク | 95.0 | 26.8–34.6 | 牝6 | 55.0 | 木幡 巧也 | 伊藤 大士 | ||
17 | 15 | シルヴェーヌ | 127.7 | 17.9–23.2 | 牝5 | 55.0 | 内田 博幸 | 伊藤 伸一 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ブレスジャーニー | 4.2 | 1.7–2.1 | 牡6 | 56.0 | 三浦 皇成 | 佐々木 晶三 | ||
2 | 8 | ゴライアス | 4.7 | 1.9–2.3 | 牡5 | 56.0 | C.ルメール | 高木 登 | ||
3 | 16 | ドリュウ | 7.6 | 2.4–3.2 | 牡5 | 56.0 | 田辺 裕信 | 土田 稔 | ||
4 | 13 | マジカルスペル | 9.5 | 2.2–2.8 | 牡6 | 56.0 | 岡田 祥嗣 | 藤原 英昭 | ||
5 | 7 | ダイメイフジ | 9.8 | 5.3–7.1 | 牡6 | 58.0 | 北村 宏司 | 森田 直行 | ||
6 | 15 | メモリーコウ | 10.7 | 2.1–2.8 | 牝5 | 55.0 | 古川 吉洋 | 松永 幹夫 | ||
7 | 12 | バレッティ | 11.9 | 3.2–4.3 | せん6 | 56.0 | 横山 典弘 | 久保田 貴士 | ||
8 | 6 | ロードグラディオ | 14.0 | 4.1–5.6 | 牡4 | 56.0 | 津村 明秀 | 西浦 勝一 | ||
9 | 3 | ブルベアイリーデ | 14.4 | 4.6–6.1 | 牡4 | 56.0 | M.デムーロ | 杉山 晴紀 | ||
10 | 14 | コズミックフォース | 24.0 | 4.9–6.6 | 牡5 | 56.0 | L.ヒューイットソン | 国枝 栄 | ||
11 | 5 | アードラー | 27.9 | 7.3–9.9 | 牡6 | 57.0 | 石橋 脩 | 音無 秀孝 | ||
12 | 11 | アルドーレ | 50.7 | 6.5–8.9 | 牡5 | 56.0 | 田中 勝春 | 昆 貢 | ||
13 | 2 | アウトライアーズ | 56.4 | 7.1–9.6 | 牡6 | 56.0 | 武藤 雅 | 小島 茂之 | ||
14 | 10 | イーグルフェザー | 78.9 | 11.7–16.1 | せん7 | 56.0 | 大野 拓弥 | 小笠 倫弘 | ||
15 | 1 | アップクォーク | 82.0 | 15.1–20.8 | せん7 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 中川 公成 | ||
16 | 9 | タマモカトレア | 95.8 | 13.4–18.4 | 牝5 | 54.0 | 吉田 豊 | 木原 一良 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | グラデュエイト | 3.4 | 1.9–2.5 | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 加藤 征弘 | ||
2 | 7 | スズカゴーディー | 6.0 | 2.1–2.7 | 牡6 | 57.0 | 田辺 裕信 | 伊藤 圭三 | ||
3 | 9 | ボストンテソーロ | 7.9 | 4.7–6.4 | 牝4 | 55.0 | L.ヒューイットソン | 田中 博康 | ||
4 | 12 | リトルモンスター | 8.0 | 1.8–2.3 | 牝4 | 55.0 | D.レーン | 武井 亮 | ||
5 | 4 | ベイオブコトル | 8.3 | 1.7–2.1 | 牡4 | 57.0 | 三浦 皇成 | 高柳 瑞樹 | ||
6 | 8 | シゲルルビー | 8.5 | 3.0–4.0 | 牝4 | 52.0 | ▲山田 敬士 | 伊藤 圭三 | ||
7 | 11 | ホウオウジャッジ | 14.1 | 5.4–7.3 | 牡5 | 57.0 | 大野 拓弥 | 稲垣 幸雄 | ||
8 | 14 | フクノグリュック | 16.0 | 3.4–4.5 | 牡8 | 57.0 | 横山 典弘 | 杉浦 宏昭 | ||
9 | 10 | サウンドストリート | 32.4 | 16.8–22.8 | 牡6 | 57.0 | 吉田 豊 | 和田 正一郎 | ||
10 | 1 | ブラックアウト | 33.2 | 5.8–7.9 | 牡4 | 57.0 | 木幡 巧也 | 岩戸 孝樹 | ||
11 | 3 | プロトイチバンボシ | 34.0 | 4.7–6.4 | 牡4 | 57.0 | 北村 宏司 | 浅野 洋一郎 | ||
12 | 2 | グランサム | 40.6 | 5.6–7.6 | せん5 | 57.0 | 内田 博幸 | 古賀 慎明 | ||
13 | 13 | ミフトゥーロ | 55.5 | 7.6–10.3 | 牝5 | 55.0 | 武士沢 友治 | 堀井 雅広 | ||
14 | 6 | ワシントンテソーロ | 64.8 | 7.7–10.4 | 牡4 | 57.0 | 古川 吉洋 | 斎藤 誠 | ||
15 | 16 | ラヴアンドポップ | 71.6 | 5.0–6.7 | 牡7 | 57.0 | 津村 明秀 | 岩戸 孝樹 | ||
16 | 5 | プレゼンス | 82.5 | 14.4–19.5 | せん6 | 57.0 | 武藤 雅 | 田中 博康 |
この記事へのコメントはありません。