20200118 京都 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンヨッシー | 3.7 | 1.8–2.6 | 牡4 | 56.0 | 小牧 太 | 今野 貞一 | ||
2 | 9 | グレートウォリアー | 4.9 | 1.7–2.5 | 牡5 | 55.0 | △岩田 望来 | 藤原 英昭 | ||
3 | 10 | ハギノアトラス | 5.5 | 1.9–2.9 | 牡4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 鮫島 一歩 | ||
4 | 6 | エクスパートラン | 7.0 | 2.4–3.8 | 牡5 | 57.0 | 藤懸 貴志 | 小崎 憲 | ||
5 | 8 | ダイシンクローバー | 10.5 | 3.3–5.2 | 牡4 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 安田 隆行 | ||
6 | 5 | ダンサクドゥーロ | 14.9 | 3.5–5.6 | 牡6 | 57.0 | A.シュタルケ | 松永 昌博 | ||
7 | 12 | ライデンバローズ | 16.6 | 5.8–9.5 | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | 藤岡 健一 | ||
8 | 4 | レッドゼノン | 19.2 | 3.9–6.2 | 牡6 | 57.0 | 太宰 啓介 | 昆 貢 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ブレイニーラン | 3.0 | 1.2–1.5 | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 須貝 尚介 | ||
2 | 1 | トオヤリトセイト | 3.3 | 1.2–1.7 | 牡4 | 56.0 | S.フォーリー | 松下 武士 | ||
3 | 10 | スラッシュメタル | 7.4 | 1.5–2.3 | 牡5 | 57.0 | A.シュタルケ | 西村 真幸 | ||
4 | 2 | ノーブルカリナン | 7.5 | 2.2–3.5 | 牝5 | 55.0 | 四位 洋文 | 友道 康夫 | ||
5 | 5 | ナイトバナレット | 9.7 | 3.8–6.4 | 牡6 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
6 | 3 | エイシンスレイマン | 20.3 | 3.4–5.6 | 牡6 | 57.0 | 松山 弘平 | 西園 正都 | ||
7 | 12 | イダエンペラー | 20.5 | 2.3–3.7 | 牡5 | 57.0 | 岩田 望来 | 藤原 英昭 | ||
8 | 8 | アルジャーノン | 26.7 | 7.1–12.2 | 牡5 | 57.0 | 川島 信二 | 荒川 義之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ヒルノマリブ | 3.5 | 1.7–2.5 | 牝3 | 54.0 | 松山 弘平 | 北出 成人 | ||
2 | 4 | カワキタアジン | 6.7 | 1.7–2.5 | 牝3 | 54.0 | 鮫島 克駿 | 杉山 晴紀 | ||
3 | 3 | マテンロウディーバ | 6.9 | 2.3–3.6 | 牝3 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | ||
4 | 9 | ピュアカラー | 7.4 | 2.1–3.3 | 牝3 | 54.0 | 幸 英明 | 橋口 慎介 | ||
5 | 6 | ヴィンチェーレ | 8.4 | 2.1–3.3 | 牝3 | 54.0 | 松田 大作 | 武 英智 | ||
6 | 10 | コンバットマーチ | 9.3 | 4.4–7.2 | 牝3 | 54.0 | 岩田 望来 | 吉村 圭司 | ||
7 | 7 | ファシネートゼット | 9.6 | 1.1–1.2 | 牝3 | 54.0 | 松若 風馬 | 平田 修 | ||
8 | 2 | ミズリーナ | 12.1 | 4.4–7.2 | 牝3 | 54.0 | 福永 祐一 | 坂口 智康 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ラプタス | 2.1 | 1.5–1.8 | せん4 | 55.0 | 幸 英明 | 松永 昌博 | ||
2 | 12 | キラービューティ | 7.2 | 1.6–2.0 | 牝6 | 53.0 | 坂井 瑠星 | 高野 友和 | ||
3 | 14 | ダノンジャスティス | 8.4 | 2.7–3.8 | 牡4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | ||
4 | 6 | バティスティーニ | 9.9 | 3.5–5.1 | 牡7 | 54.0 | A.シュタルケ | 池添 学 | ||
5 | 4 | クライシス | 11.4 | 2.3–3.3 | 牡7 | 55.0 | 松山 弘平 | 鮫島 一歩 | ||
6 | 3 | メイショウヤクシマ | 11.9 | 2.3–3.3 | 牡7 | 54.0 | 秋山 真一郎 | 笹田 和秀 | ||
7 | 2 | ワンダーアマービレ | 20.3 | 1.8–2.5 | 牝6 | 53.0 | 長岡 禎仁 | 杉山 晴紀 | ||
8 | 9 | メイショウヴォルガ | 23.5 | 4.5–6.6 | 牡6 | 54.0 | 太宰 啓介 | 本田 優 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ナンヨープランタン | 3.5 | 1.6–2.0 | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 松永 幹夫 | ||
2 | 13 | パーティナシティ | 5.5 | 1.5–1.9 | 牡4 | 56.0 | 幸 英明 | 高橋 義忠 | ||
3 | 3 | ウォーターブレイク | 8.1 | 3.1–4.5 | 牝4 | 54.0 | S.フォーリー | 河内 洋 | ||
4 | 10 | テーオーアマゾン | 8.4 | 3.9–5.7 | 牡4 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 浜田 多実雄 | ||
5 | 12 | フェスタマドンナ | 9.4 | 2.4–3.4 | 牝5 | 53.0 | △岩田 望来 | 千田 輝彦 | ||
6 | 9 | ドラウプニル | 9.8 | 4.3–6.3 | 牡4 | 56.0 | A.シュタルケ | 斉藤 崇史 | ||
7 | 16 | ベストクィーン | 14.2 | 3.8–5.5 | 牝4 | 54.0 | 松山 弘平 | 西橋 豊治 | ||
8 | 2 | オーダードリブン | 14.9 | 2.2–3.1 | 牡7 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 牧田 和弥 |
この記事へのコメントはありません。