1. HOME
  2. ブログ
  3. 中央競馬オッズ 2
  4. 20190706 函館 8-12 Q E

20190706 函館 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 2-6 6.7
2 6-14 10.4
3 2-8 12.8
4 2-11 15.0
5 2-10 19.5
5 2-14 19.5
7 6-11 20.9

 
人気組番オッズ
1 2-6 12.9
2 2-8 15.0
3 6-2 17.3
4 2-11 19.3
5 2-10 22.1
6 6-10 32.8
7 8-2 33.7
8 9-2 34.7
9 6-11 35.7
10 10-6 36.8
11 8-6 39.2
12 6-8 40.5
12 10-2 40.5
12 14-6 40.5
15 6-9 41.9
15 6-14 41.9

 
 
 

人気組番オッズ
1 5-7 5.4
2 5-8 5.8
3 1-5 6.9
4 5-10 14.1
5 2-5 15.1
6 1-7 19.1
7 5-12 20.0

 
人気組番オッズ
1 5-7 7.4
2 7-5 11.4
3 5-1 18.1
3 5-2 18.1
5 5-10 18.6
6 5-8 21.7
7 7-1 23.7
8 7-8 25.1
8 7-10 25.1
10 1-7 27.7
11 2-5 28.3
12 7-2 30.3
13 8-7 31.8

 
 
 

人気組番オッズ
1 5-6 6.6
2 2-6 7.8
3 6-9 8.3
4 3-6 10.6
5 6-7 12.5
6 6-11 19.5
7 3-9 20.2

 
人気組番オッズ
1 6-3 11.2
2 6-7 13.0
3 6-5 15.5
4 6-9 18.8
5 6-2 23.8
6 5-3 24.4
7 5-6 24.8
8 3-6 25.1
9 7-6 26.1
10 7-3 27.3
11 6-11 28.1
12 9-6 29.9
13 3-7 30.9
13 5-7 30.9
15 5-9 33.0

 
 
 

人気組番オッズ
1 1-11 18.1
2 1-14 18.8
3 10-11 19.4
4 1-4 19.6
5 11-14 20.7
6 1-10 21.0
7 4-14 21.5

 
人気組番オッズ
1 1-11 26.4
2 10-1 27.7
3 10-11 30.7
4 11-10 32.4
5 1-10 33.5
6 4-1 36.4
7 1-14 36.7
8 14-1 37.4
9 14-4 38.4
10 11-1 40.5
11 1-4 42.2
12 4-14 42.4
13 14-11 43.1

 
 
 

  • 人気組番オッズ
    1 2-5 3.2
    2 5-7 3.7
    3 3-5 6.1
    4 1-5 10.1
    5 2-3 12.3
    6 3-7 15.6
  •  

 
  • 人気組番オッズ
    1 5-3 5.0
    2 5-2 7.1
    3 3-5 9.6
    4 5-7 10.2
    5 2-5 11.7
    6 7-5 15.9
    7 5-1 17.5
    8 2-3 22.5
    8 3-2 22.5
    10 7-3 23.2
    11 3-7 23.6
  •  

 

関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。