20200222 京都 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンアレー | 1.3 | 1.4–1.9 | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 | 安田 隆行 | ||
2 | 3 | ジュンライトボルト | 6.7 | 1.1–1.3 | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 友道 康夫 | ||
3 | 8 | マンオブスピリット | 7.2 | 1.4–2.0 | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 斉藤 崇史 | ||
4 | 7 | リメンバーメモリー | 10.5 | 1.8–2.7 | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 佐々木 晶三 | ||
5 | 4 | チェスナットドレス | 20.7 | 1.9–2.9 | 牝3 | 54.0 | 和田 竜二 | 西村 真幸 | ||
6 | 6 | マートルフィールド | 26.4 | 4.4–6.9 | 牡3 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
7 | 2 | ターキッシュパレス | 26.8 | 3.1–4.8 | 牡3 | 56.0 | 四位 洋文 | 昆 貢 | ||
8 | 5 | シルバーエース | 36.1 | 2.4–3.7 | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 | 橋口 慎介 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ヒルノサルバドール | 4.4 | 1.2–1.7 | 牡7 | 57.0 | 四位 洋文 | 昆 貢 | ||
2 | 2 | スマートアルタイル | 5.4 | 1.1–1.1 | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 小崎 憲 | ||
3 | 1 | ハーグリーブス | 6.9 | 2.3–5.1 | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 尾関 知人 | ||
4 | 12 | ペイシャネガノ | 8.8 | 3.2–7.5 | 牝4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 深山 雅史 | ||
5 | 9 | エテルニテ | 10.4 | 3.4–7.9 | 牝5 | 55.0 | 和田 竜二 | 平田 修 | ||
6 | 7 | フィールドセンス | 12.6 | 2.3–5.3 | 牡6 | 57.0 | 福永 祐一 | 千田 輝彦 | ||
7 | 5 | アサケパワー | 13.1 | 4.4–10.4 | 牡6 | 57.0 | 川須 栄彦 | 大橋 勇樹 | ||
8 | 6 | メイショウアリソン | 16.4 | 5.6–13.7 | 牡6 | 57.0 | 松山 弘平 | 池添 兼雄 | ||
9 | 8 | マイネルオスカル | 17.7 | 5.5–13.4 | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 長谷川 浩大 | ||
10 | 13 | アスターソード | 18.4 | 2.2–4.9 | 牡5 | 57.0 | 松若 風馬 | 中竹 和也 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ドナウデルタ | 4.7 | 1.8–2.3 | 牝4 | 54.0 | 北村 友一 | 石坂 正 | ||
2 | 13 | シゲルピンクダイヤ | 5.2 | 1.6–2.0 | 牝4 | 55.0 | 和田 竜二 | 渡辺 薫彦 | ||
3 | 2 | ビーチサンバ | 6.1 | 2.0–2.7 | 牝4 | 54.0 | 福永 祐一 | 友道 康夫 | ||
4 | 17 | サウンドキアラ | 6.3 | 2.5–3.4 | 牝5 | 55.0 | 松山 弘平 | 安達 昭夫 | ||
5 | 1 | アルーシャ | 8.1 | 2.6–3.6 | 牝5 | 55.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | ||
6 | 9 | プールヴィル | 13.1 | 2.8–3.8 | 牝4 | 55.0 | 岩田 康誠 | 庄野 靖志 | ||
7 | 3 | リナーテ | 16.9 | 4.6–6.4 | 牝6 | 56.0 | 武 豊 | 須貝 尚介 | ||
8 | 16 | ノーワン | 23.7 | 5.8–8.2 | 牝4 | 54.0 | 坂井 瑠星 | 笹田 和秀 | ||
9 | 12 | アマルフィコースト | 24.7 | 6.5–9.1 | 牝5 | 54.0 | 幸 英明 | 牧田 和弥 | ||
10 | 5 | リバティハイツ | 28.2 | 5.9–8.3 | 牝5 | 55.0 | 松若 風馬 | 高野 友和 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | オノリス | 5.2 | 2.1–3.1 | 牡5 | 57.0 | A.シュタルケ | 吉田 直弘 | ||
1 | 12 | トモノコテツ | 5.2 | 1.2–1.4 | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 浜田 多実雄 | ||
3 | 4 | キングスクロス | 6.0 | 1.8–2.6 | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 大久保 龍志 | ||
4 | 11 | エングローサー | 6.8 | 3.0–4.5 | 牡5 | 57.0 | 国分 優作 | 清水 久詞 | ||
5 | 15 | センスオブワンダー | 9.5 | 4.1–6.4 | 牡5 | 57.0 | 川島 信二 | 荒川 義之 | ||
6 | 7 | モンオール | 14.1 | 6.2–9.7 | 牝4 | 54.0 | 松山 弘平 | 平田 修 | ||
7 | 3 | トップウイナー | 15.7 | 4.9–7.6 | 牡4 | 56.0 | 和田 竜二 | 鈴木 孝志 | ||
8 | 13 | ハヤブサレジェンド | 18.0 | 6.1–9.6 | 牡5 | 57.0 | 松若 風馬 | 伊藤 圭三 | ||
9 | 5 | ププッピドゥ | 18.2 | 2.0–3.0 | 牝4 | 51.0 | ▲亀田 温心 | 北出 成人 | ||
10 | 9 | マースゴールド | 26.1 | 4.2–6.6 | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 佐々木 晶三 |
この記事へのコメントはありません。