20191108 2015 WIN オッズ
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ラヴズオンリーユー | 1.6 | 1.1–1.1 | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 矢作 芳人 | ||
2 | 8 | クロノジェネシス | 4.4 | 4.1–11.2 | 牝3 | 54.0 | 北村 友一 | 斉藤 崇史 | ||
3 | 2 | ラッキーライラック | 7.2 | 1.3–2.9 | 牝4 | 56.0 | C.スミヨン | 松永 幹夫 | ||
4 | 4 | ウラヌスチャーム | 20.6 | 1.9–4.7 | 牝4 | 56.0 | O.マーフィー | 斎藤 誠 | ||
5 | 16 | スカーレットカラー | 22.7 | 1.2–2.7 | 牝4 | 56.0 | 岩田 康誠 | 高橋 亮 | ||
6 | 6 | クロコスミア | 31.5 | 4.7–13.1 | 牝6 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 西浦 勝一 | ||
7 | 12 | センテリュオ | 31.9 | 6.9–19.6 | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 高野 友和 | ||
8 | 13 | サトノガーネット | 39.5 | 8.6–24.7 | 牝4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
9 | 5 | ポンデザール | 46.5 | 6.0–16.9 | 牝4 | 56.0 | 藤岡 康太 | 堀 宣行 | ||
10 | 14 | ゴージャスランチ | 60.9 | 8.6–24.8 | 牝4 | 56.0 | 幸 英明 | 鹿戸 雄一 | ||
11 | 1 | ブライトムーン | 68.9 | 15.3–44.9 | 牝5 | 56.0 | 福永 祐一 | 大久保 龍志 | ||
12 | 15 | ミスマンマミーア | 112.5 | 8.6–24.8 | 牝4 | 56.0 | 浜中 俊 | 寺島 良 | ||
13 | 9 | アルメリアブルーム | 123.9 | 15.5–45.5 | 牝5 | 56.0 | 武 豊 | 高橋 康之 | ||
14 | 17 | サラキア | 126.0 | 16.5–48.5 | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | 池添 学 | ||
15 | 3 | シャドウディーヴァ | 158.9 | 9.2–26.6 | 牝3 | 54.0 | 松山 弘平 | 斎藤 誠 | ||
16 | 18 | レッドランディーニ | 304.7 | 6.1–17.3 | 牝4 | 56.0 | 池添 謙一 | 石坂 正 | ||
17 | 7 | レイホーロマンス | 406.3 | 33.5–98.9 | 牝6 | 56.0 | 岩崎 翼 | 橋田 満 | ||
17 | 10 | フロンテアクイーン | 406.3 | 20.3–59.6 | 牝6 | 56.0 | 津村 明秀 | 国枝 栄 |
この記事へのコメントはありません。