20191103 東京 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(2着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ブレッシングレイン | 1.8 | 1.1–1.2 | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 木村 哲也 | ||
2 | 3 | ホウオウピースフル | 4.1 | 1.8–2.6 | 牝2 | 54.0 | 田辺 裕信 | 大竹 正博 | ||
3 | 1 | アカイイト | 5.8 | 2.0–3.0 | 牝2 | 54.0 | 石橋 脩 | 中竹 和也 | ||
3 | 2 | ヒシタイザン | 5.8 | 1.7–2.5 | 牡2 | 55.0 | 横山 典弘 | 角田 晃一 | ||
5 | 5 | タイムマシン | 17.4 | 2.7–3.9 | 牡2 | 55.0 | 福永 祐一 | 手塚 貴久 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ルプリュフォール | 3.0 | 1.1–1.3 | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 | 松永 幹夫 | ||
2 | 5 | アンブロークン | 3.3 | 1.9–3.0 | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 手塚 貴久 | ||
3 | 2 | ショワドゥロワ | 9.8 | 4.8–8.1 | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 鹿戸 雄一 | ||
4 | 10 | ソーラーフレア | 13.2 | 2.3–3.8 | 牡4 | 57.0 | 浜中 俊 | 高柳 瑞樹 | ||
5 | 9 | クインズサン | 14.9 | 2.6–4.2 | 牡6 | 56.0 | ☆野中 悠太郎 | 和田 正一郎 | ||
6 | 8 | トーセンリスト | 16.8 | 3.3–5.6 | 牝3 | 53.0 | ☆菊沢 一樹 | 菊沢 隆徳 | ||
7 | 15 | アヴィオール | 18.3 | 4.4–7.5 | 牝4 | 55.0 | 石橋 脩 | 堀 宣行 | ||
8 | 11 | キングリッド | 21.2 | 2.5–4.0 | 牡5 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 池上 昌和 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | マッスルビーチ | 2.4 | 1.3–1.8 | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 鈴木 孝志 | ||
2 | 7 | ワイルドカード | 3.2 | 1.3–1.7 | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 木村 哲也 | ||
3 | 2 | アームズレングス | 4.9 | 1.3–1.8 | 牝6 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 加藤 征弘 | ||
4 | 4 | イダペガサス | 12.4 | 2.4–3.7 | 牡4 | 57.0 | 北村 宏司 | 高柳 瑞樹 | ||
5 | 9 | カレンガリアード | 15.2 | 1.8–2.7 | 牡4 | 57.0 | 田辺 裕信 | 安田 翔伍 | ||
6 | 10 | バトルスピリッツ | 24.6 | 2.6–4.0 | せん5 | 57.0 | 蛯名 正義 | 藤沢 和雄 | ||
7 | 3 | マイウェイアムール | 28.7 | 5.8–9.2 | 牝4 | 55.0 | 津村 明秀 | 林 徹 | ||
8 | 11 | マイネルツァイト | 30.4 | 5.4–8.6 | 牡5 | 57.0 | 柴田 大知 | 大和田 成 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アフリカンゴールド | 3.3 | 1.7–2.1 | せん4 | 55.0 | C.ルメール | 西園 正都 | ||
2 | 7 | ムイトオブリガード | 5.4 | 1.8–2.2 | 牡5 | 56.0 | 横山 典弘 | 角田 晃一 | ||
3 | 5 | ルックトゥワイス | 5.8 | 1.8–2.3 | 牡6 | 57.0 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | ||
4 | 4 | アイスバブル | 7.4 | 2.0–2.6 | 牡4 | 55.0 | 浜中 俊 | 池江 泰寿 | ||
5 | 3 | ハッピーグリン | 10.0 | 3.2–4.3 | 牡4 | 55.0 | 池添 謙一 | 長谷川 浩大 | ||
6 | 9 | ノーブルマーズ | 12.1 | 2.7–3.5 | 牡6 | 56.0 | 高倉 稜 | 宮本 博 | ||
7 | 12 | オジュウチョウサン | 13.6 | 4.1–5.6 | 牡8 | 53.0 | 松岡 正海 | 和田 正一郎 | ||
8 | 10 | トラストケンシン | 16.1 | 3.7–4.9 | 牡4 | 53.0 | 三浦 皇成 | 高橋 文雅 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | カタナ | 4.7 | 3.7–4.9 | 牡4 | 57.0 | 三浦 皇成 | 上原 博之 | ||
2 | 6 | パイロジェン | 5.5 | 2.1–2.7 | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 | 伊藤 圭三 | ||
3 | 8 | ゴールドブラッド | 6.0 | 1.9–2.4 | 牡5 | 57.0 | 田中 勝春 | 宗像 義忠 | ||
4 | 14 | ミスパイロ | 6.4 | 1.7–2.1 | 牝5 | 55.0 | 石橋 脩 | 小野 次郎 | ||
5 | 11 | グトルフォス | 8.4 | 2.3–3.0 | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 浅見 秀一 | ||
6 | 13 | ケイアイビリジアン | 9.1 | 2.5–3.3 | 牡3 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 奥平 雅士 | ||
7 | 12 | ペイシャネガノ | 10.7 | 2.2–2.8 | 牝3 | 54.0 | 武士沢 友治 | 深山 雅史 | ||
8 | 10 | レッドエレノア | 15.2 | 2.9–3.9 | 牝5 | 55.0 | 北村 宏司 | 黒岩 陽一 |
この記事へのコメントはありません。