Just another WordPress site

20190629 函館 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 リーディングエッジ 1.8 1.11.1 牡4 57.0 C.ルメール 藤沢 和雄
2 枠2黒 2 スギノヴォルケーノ 4.3 1.65.9 牡3 54.0 岩田 康誠 清水 久詞
3 枠6緑 8 スズカフェラリー 7.6 1.44.5 牝4 55.0 武 豊 橋田 満
4 枠1白 1 マイネルパッセ 7.7 2.18.1 牡6 57.0 丹内 祐次 萱野 浩二
5 枠5黄 6 モズベイビー 10.8 2.17.9 牡3 54.0 藤岡 康太 牧浦 充徳
6 枠7橙 10 スリーケープマンボ 17.0 2.610.5 せん4 57.0 松田 大作 武 英智
7 枠8桃 12 スリーマグナム 41.5 9.140.6 牡4 57.0 荻野 極 田中 剛
8 枠4青 4 ドゥモワゼル 67.4 3.414.2 牝5 55.0 勝浦 正樹 粕谷 昌央

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 スマートセラヴィー 1.7 1.11.1 牡3 53.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
2 枠3赤 3 ナイルデルタ 4.8 1.22.6 牡4 57.0 岩田 康誠 松下 武士
3 枠8桃 9 シンライ 7.1 1.64.0 牡3 53.0 横山 武史 菊川 正達
4 枠6緑 6 ヨハン 9.0 1.84.7 牡3 54.0 古川 吉洋 高橋 康之
5 枠7橙 8 ナムラカメタロー 12.1 3.610.9 牡3 54.0 石川 裕紀人 稲垣 幸雄
6 枠1白 1 エトワールドパリ 20.9 2.36.5 牝4 54.0 武藤 雅 深山 雅史
6 枠5黄 5 サンライズナイト 20.9 2.15.7 牡4 54.0 菅原 明良 石坂 正
8 枠8桃 10 ガッツィーソート 57.5 4.112.5 牡4 57.0 吉田 隼人 鈴木 孝志

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 12 ブランクエンド 3.1 1.52.3 牡3 54.0 C.ルメール 加藤 征弘
2 枠7橙 10 ミモザイエロー 4.4 1.31.7 牝3 52.0 武藤 雅 戸田 博文
3 枠7橙 9 スワーヴノートン 7.2 2.23.6 牡5 57.0 北村 友一 田中 博康
4 枠3赤 3 ブラックイメル 8.3 6.611.4 牝4 55.0 石川 裕紀人 小野 次郎
5 枠4青 4 グランツリヒター 8.4 1.21.6 牡3 54.0 吉田 隼人 中川 公成
6 枠1白 1 フラル 8.7 1.82.9 牝3 52.0 池添 謙一 北出 成人
7 枠5黄 6 タガノスカイハイ 9.7 2.64.2 牡4 57.0 菱田 裕二 角田 晃一
8 枠6緑 8 マイネルユニブラン 30.7 3.76.2 牡5 57.0 横山 武史 高橋 裕

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 13 ハウメア 3.1 1.51.9 牝5 54.0 C.ルメール 藤沢 和雄
2 枠1白 1 レコードチェイサー 3.5 1.31.6 牝3 51.0 富田 暁 伊藤 圭三
3 枠5黄 10 ダイトウキョウ 10.7 6.910.7 牡7 55.0 武藤 雅 戸田 博文
4 枠6緑 11 ホウオウカトリーヌ 11.4 1.92.8 牝3 51.0 大野 拓弥 栗田 徹
5 枠2黒 4 スワーヴアーサー 11.8 3.04.5 牡6 55.0 武 豊 庄野 靖志
6 枠3赤 6 ニホンピロヘンソン 13.3 3.35.0 せん3 53.0 吉田 隼人 安達 昭夫
7 枠3赤 5 マイネルパラディ 19.7 4.77.3 せん5 55.0 国分 恭介 田所 秀孝
8 枠4青 8 ヤマカツグレース 20.6 3.14.7 牝5 54.0 池添 謙一 池添 兼雄

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 5 フリージングレイン 2.9 1.72.2 牡5 57.0 C.ルメール 古賀 慎明
2 枠6緑 6 シスターフラッグ 4.9 3.04.0 牝4 55.0 吉田 隼人 西村 真幸
3 枠4青 4 シュバルツボンバー 6.9 1.51.8 牡4 57.0 松田 大作 須貝 尚介
4 枠1白 1 ローリングタワー 8.3 3.24.3 牡5 57.0 松岡 正海 伊藤 伸一
4 枠2黒 2 ムーンレイカー 8.3 1.41.6 牡4 57.0 池添 謙一 池添 兼雄
6 枠3赤 3 プレイヤーサムソン 9.5 1.92.6 牡6 57.0 四位 洋文 大和田 成
7 枠8桃 9 サウンドバーニング 13.4 1.92.5 牡7 57.0 国分 恭介 安達 昭夫
8 枠7橙 7 ハウエバー 13.5 3.04.1 牡5 57.0 菱田 裕二 和田 正一郎

 


関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

広告です

あなたはのべ、
counter 人目に
訪問してくださった
素敵なお客様です。



2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930