20190713 中京 8-12 Q E
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-14 | 10.9 |
2 | 1-6 | 17.5 |
3 | 6-10 | 19.2 |
4 | 6-11 | 19.3 |
5 | 10-14 | 20.6 |
6 | 3-6 | 21.3 |
7 | 1-11 | 21.9 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-10 | 20.6 |
2 | 6-1 | 27.2 |
3 | 1-6 | 28.1 |
4 | 6-11 | 32.4 |
5 | 6-14 | 38.1 |
6 | 6-7 | 41.8 |
7 | 1-3 | 42.9 |
7 | 6-3 | 42.9 |
7 | 10-6 | 42.9 |
10 | 1-5 | 44.0 |
10 | 7-5 | 44.0 |
12 | 1-11 | 49.0 |
13 | 14-6 | 50.5 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-11 | 4.1 |
2 | 1-4 | 8.6 |
3 | 3-11 | 8.7 |
4 | 1-3 | 9.1 |
4 | 4-11 | 9.1 |
6 | 10-11 | 12.6 |
7 | 1-10 | 15.1 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-11 | 7.7 |
2 | 11-1 | 9.1 |
3 | 11-10 | 14.8 |
4 | 11-4 | 16.4 |
5 | 11-3 | 16.9 |
6 | 1-3 | 17.2 |
7 | 4-11 | 18.5 |
8 | 1-4 | 20.2 |
8 | 10-11 | 20.2 |
10 | 3-1 | 27.0 |
11 | 11-12 | 27.3 |
12 | 4-1 | 29.5 |
13 | 1-10 | 30.5 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-14 | 7.2 |
2 | 6-8 | 11.5 |
3 | 1-8 | 14.4 |
4 | 6-14 | 15.6 |
5 | 8-12 | 16.7 |
6 | 5-8 | 18.5 |
7 | 12-14 | 19.5 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-14 | 18.0 |
2 | 14-8 | 19.6 |
3 | 6-14 | 20.1 |
3 | 8-6 | 20.1 |
5 | 12-8 | 22.0 |
6 | 8-12 | 24.3 |
7 | 14-6 | 24.7 |
8 | 6-8 | 25.8 |
9 | 14-12 | 27.4 |
10 | 8-1 | 30.2 |
11 | 12-14 | 30.8 |
12 | 1-8 | 32.4 |
13 | 6-12 | 32.8 |
13 | 12-6 | 32.8 |
15 | 1-6 | 36.4 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-5 | 5.7 |
2 | 4-5 | 6.5 |
3 | 2-5 | 8.1 |
4 | 3-4 | 10.3 |
5 | 2-3 | 10.5 |
6 | 2-4 | 11.5 |
7 | 5-8 | 20.2 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-3 | 10.8 |
2 | 5-4 | 11.7 |
3 | 5-2 | 12.0 |
4 | 2-5 | 15.5 |
5 | 3-5 | 15.7 |
6 | 4-5 | 16.0 |
7 | 4-2 | 16.9 |
8 | 2-4 | 17.6 |
9 | 4-3 | 17.7 |
10 | 3-4 | 18.4 |
11 | 2-3 | 22.7 |
12 | 2-6 | 28.9 |
12 | 3-2 | 28.9 |
14 | 5-6 | 31.6 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-5 | 8.8 |
2 | 1-10 | 15.2 |
3 | 1-4 | 16.5 |
4 | 5-10 | 17.3 |
5 | 1-16 | 19.7 |
6 | 1-2 | 21.6 |
7 | 10-16 | 22.1 |
人気 | 組番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-1 | 18.4 |
2 | 1-5 | 20.1 |
3 | 4-1 | 22.1 |
4 | 1-4 | 22.8 |
5 | 5-1 | 26.5 |
6 | 1-9 | 27.4 |
7 | 10-4 | 27.7 |
8 | 1-10 | 29.8 |
9 | 9-1 | 33.1 |
10 | 1-2 | 43.1 |
11 | 4-9 | 43.9 |
12 | 1-16 | 44.7 |
13 | 10-12 | 45.6 |
この記事へのコメントはありません。