20190908 阪神 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | クレッセントムーン | 1.6 | 1.0–1.0 | 牡3 | 54.0 | 川田 将雅 | 高野 友和 | ||
2 | 1 | メイショウウズマサ | 6.5 | 1.6–10.3 | 牡3 | 54.0 | 中井 裕二 | 安田 隆行 | ||
3 | 8 | マンノグランプリ | 9.7 | 2.1–15.2 | 牡3 | 54.0 | 菱田 裕二 | 角田 晃一 | ||
4 | 2 | カフジストーム | 9.8 | 2.5–18.8 | 牡3 | 54.0 | 幸 英明 | 湯窪 幸雄 | ||
4 | 3 | レクスミノル | 9.8 | 1.3–7.2 | 牡3 | 51.0 | ▲亀田 温心 | 本田 優 | ||
6 | 6 | サイン | 15.9 | 2.1–15.3 | せん4 | 57.0 | 北村 友一 | 高橋 康之 | ||
7 | 9 | タイセイグランツ | 26.5 | 2.3–16.9 | 牡4 | 56.0 | ☆坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
8 | 5 | メイショウフナカジ | 30.0 | 4.3–34.8 | 牡3 | 54.0 | 古川 吉洋 | 松永 幹夫 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | トオヤリトセイト | 2.3 | 1.1–1.3 | 牡3 | 55.0 | 福永 祐一 | 松下 武士 | ||
2 | 1 | レッドベレーザ | 2.7 | 1.8–3.1 | 牝3 | 53.0 | 北村 友一 | 石坂 正 | ||
3 | 6 | メモリーコロネット | 6.1 | 1.2–1.7 | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 大久保 龍志 | ||
4 | 9 | ゼセル | 9.4 | 1.4–2.3 | 牡5 | 57.0 | 浜中 俊 | 鈴木 孝志 | ||
5 | 8 | メリーメーキング | 14.3 | 2.3–4.1 | 牡3 | 55.0 | 川田 将雅 | 清水 久詞 | ||
6 | 3 | アプルーヴァル | 17.6 | 2.3–4.1 | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 | 今野 貞一 | ||
7 | 4 | プリュス | 21.4 | 2.5–4.6 | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 松永 幹夫 | ||
8 | 2 | ファイトフォーラヴ | 94.5 | 7.0–13.1 | 牡3 | 55.0 | 太宰 啓介 | 石橋 守 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | レッドガラン | 2.7 | 1.2–1.4 | 牡4 | 55.0 | 福永 祐一 | 安田 隆行 | ||
2 | 3 | ワイプティアーズ | 5.2 | 2.2–3.4 | 牡4 | 55.0 | 和田 竜二 | 加用 正 | ||
3 | 5 | レイズアベール | 6.4 | 1.3–1.7 | 牝5 | 52.0 | 武 豊 | 吉村 圭司 | ||
4 | 2 | ヒストリア | 9.4 | 3.5–5.7 | 牝5 | 53.0 | 北村 友一 | 栗田 徹 | ||
5 | 4 | イストワールファム | 9.8 | 2.8–4.6 | 牝5 | 53.0 | 荻野 極 | 古賀 慎明 | ||
5 | 6 | カフジバンガード | 9.8 | 2.4–3.8 | 牡4 | 55.0 | 幸 英明 | 木原 一良 | ||
7 | 7 | インビジブルレイズ | 16.6 | 3.5–5.8 | 牡5 | 54.0 | 川又 賢治 | 吉村 圭司 | ||
8 | 1 | アルメリアブルーム | 18.1 | 4.1–6.7 | 牝5 | 54.0 | 松若 風馬 | 高橋 康之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | タワーオブロンドン | 2.6 | 1.3–1.6 | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | ||
2 | 12 | ミスターメロディ | 4.4 | 1.5–2.0 | 牡4 | 58.0 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | ||
3 | 4 | イベリス | 6.1 | 1.8–2.7 | 牝3 | 52.0 | 浜中 俊 | 角田 晃一 | ||
4 | 2 | マテラスカイ | 7.8 | 2.4–3.7 | 牡5 | 56.0 | 武 豊 | 森 秀行 | ||
5 | 8 | ダイメイプリンセス | 8.9 | 2.2–3.3 | 牝6 | 54.0 | 川田 将雅 | 森田 直行 | ||
6 | 11 | アンヴァル | 9.8 | 1.8–2.6 | 牝4 | 54.0 | 藤岡 康太 | 藤岡 健一 | ||
7 | 6 | ファンタジスト | 17.3 | 3.0–4.6 | 牡3 | 54.0 | 和田 竜二 | 梅田 智之 | ||
8 | 1 | ペイシャフェリシタ | 46.6 | 5.2–8.3 | 牝6 | 54.0 | 幸 英明 | 高木 登 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アールロッソ | 3.6 | 2.5–4.1 | 牝3 | 53.0 | 和田 竜二 | 松下 武士 | ||
1 | 15 | デザートストーム | 3.6 | 1.1–1.3 | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 西浦 勝一 | ||
3 | 5 | ソリストサンダー | 7.5 | 2.8–4.6 | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 高柳 大輔 | ||
4 | 4 | サンライズカラマ | 9.8 | 3.0–5.0 | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 石坂 公一 | ||
5 | 14 | メイショウバイタル | 10.4 | 1.8–2.7 | 牡4 | 57.0 | 幸 英明 | 松永 昌博 | ||
6 | 8 | ヒップホップスワン | 10.6 | 3.1–5.1 | 牝5 | 52.0 | ▲斎藤 新 | 石坂 正 | ||
7 | 16 | メイショウミズカゼ | 21.1 | 4.0–6.9 | 牡5 | 57.0 | 酒井 学 | 飯田 祐史 | ||
8 | 7 | オンリーワンスター | 21.4 | 3.3–5.6 | 牝6 | 52.0 | ▲亀田 温心 | 渡辺 薫彦 |
この記事へのコメントはありません。