20190714 中京 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | シホノフォルテ | 3.1 | 1.6–2.0 | 牡3 | 54.0 | 浜中 俊 | 寺島 良 | ||
2 | 7 | ブルベアジネンジョ | 7.2 | 5.7–8.4 | 牡4 | 57.0 | 酒井 学 | 湯窪 幸雄 | ||
3 | 9 | ロードリバーサル | 7.4 | 2.6–3.7 | 牡3 | 54.0 | 川田 将雅 | 藤岡 健一 | ||
4 | 3 | ウラノメトリア | 9.1 | 3.5–5.1 | せん3 | 54.0 | 川須 栄彦 | 矢作 芳人 | ||
5 | 13 | ワンダーラジャ | 9.4 | 1.5–1.8 | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 石坂 公一 | ||
6 | 5 | ワイズワン | 14.5 | 2.9–4.2 | 牡4 | 55.0 | △西村 淳也 | 橋口 慎介 | ||
7 | 2 | スターリーパレード | 16.0 | 4.1–6.0 | 牡3 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 西村 真幸 | ||
8 | 1 | トゥプエデス | 17.5 | 5.6–8.3 | 牡3 | 54.0 | M.デムーロ | 高橋 康之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ヒンドゥタイムズ | 1.6 | 1.1–1.3 | 牡3 | 54.0 | 川田 将雅 | 斉藤 崇史 | ||
2 | 10 | セグレドスペリオル | 5.5 | 1.1–1.5 | 牡3 | 54.0 | 川又 賢治 | 宮本 博 | ||
3 | 1 | メガフレア | 7.2 | 1.9–3.6 | 牡5 | 57.0 | 西村 淳也 | 加用 正 | ||
4 | 9 | スティーン | 12.5 | 2.1–3.8 | 牡3 | 54.0 | 松山 弘平 | 池江 泰寿 | ||
5 | 5 | ヘブンリーデイズ | 12.9 | 2.4–4.6 | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 矢作 芳人 | ||
6 | 7 | カヌメラビーチ | 28.7 | 2.9–5.5 | 牡3 | 54.0 | 浜中 俊 | 須貝 尚介 | ||
7 | 2 | ダノングローリア | 29.9 | 3.4–6.7 | 牡5 | 57.0 | 松若 風馬 | 村山 明 | ||
8 | 4 | シャフトオブライト | 30.8 | 2.4–4.5 | 牡4 | 57.0 | 酒井 学 | 北出 成人 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | コンパウンダー | 3.5 | 1.2–1.4 | 牡4 | 57.0 | 松若 風馬 | 石橋 守 | ||
2 | 8 | タマモメイトウ | 5.8 | 2.2–3.4 | 牡3 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 | ||
3 | 4 | ウィズ | 6.3 | 1.7–2.6 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 清水 久詞 | ||
4 | 2 | フェルトベルク | 6.6 | 3.7–6.1 | 牝5 | 55.0 | 浜中 俊 | 荒川 義之 | ||
5 | 6 | ミカエルシチー | 6.7 | 2.7–4.4 | 牡7 | 57.0 | 和田 竜二 | 橋口 慎介 | ||
5 | 7 | サヤカチャン | 6.7 | 1.3–1.7 | 牝4 | 55.0 | 西村 淳也 | 田所 秀孝 | ||
7 | 1 | コウエイダリア | 14.3 | 2.2–3.5 | 牝5 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 山内 研二 | ||
8 | 9 | メイショウイサナ | 20.7 | 4.5–7.4 | 牡4 | 57.0 | 国分 優作 | 南井 克巳 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スマハマ | 1.9 | 1.1–1.2 | 牡4 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 高橋 亮 | ||
2 | 6 | ジョーダンキング | 5.7 | 1.8–2.7 | 牡6 | 56.0 | 川田 将雅 | 藤原 英昭 | ||
3 | 4 | マイネルクラース | 6.7 | 2.0–3.1 | 牡5 | 56.0 | 国分 優作 | 高木 登 | ||
4 | 5 | アンデスクイーン | 10.8 | 2.0–3.1 | 牝5 | 54.0 | 松山 弘平 | 西園 正都 | ||
5 | 9 | クイーンマンボ | 13.0 | 2.1–3.4 | 牝5 | 54.0 | M.デムーロ | 角居 勝彦 | ||
6 | 8 | サトノアッシュ | 13.5 | 4.3–7.2 | 牡7 | 56.0 | 松若 風馬 | 中竹 和也 | ||
7 | 3 | アイファーイチオー | 16.4 | 3.1–5.2 | 牡5 | 56.0 | 藤井 勘一郎 | 上村 洋行 | ||
8 | 2 | ローズプリンスダム | 27.8 | 3.0–5.0 | 牡5 | 56.0 | 西村 淳也 | 畠山 吉宏 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | エスポワール | 1.8 | 1.4–1.5 | 牝3 | 52.0 | M.デムーロ | 角居 勝彦 | ||
2 | 4 | スーパーフェザー | 6.0 | 2.1–2.8 | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 | 友道 康夫 | ||
3 | 2 | コーカス | 8.1 | 2.5–3.3 | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 藤原 英昭 | ||
4 | 10 | ブラックジェイド | 9.3 | 2.2–2.9 | 牡5 | 57.0 | 太宰 啓介 | 昆 貢 | ||
5 | 5 | ドンアルゴス | 12.0 | 2.5–3.3 | 牡4 | 57.0 | 浜中 俊 | 庄野 靖志 | ||
6 | 1 | アーデルワイゼ | 12.9 | 2.3–3.2 | 牝4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 池添 学 | ||
7 | 7 | プロキシマ | 16.0 | 2.1–2.8 | 牝5 | 55.0 | 松山 弘平 | 池江 泰寿 | ||
8 | 8 | モザイク | 26.1 | 2.1–2.8 | 牡5 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 奥村 豊 |
この記事へのコメントはありません。