20190714 函館 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | シンコーマーチャン | 5.1 | 2.5–3.5 | 牡5 | 54.0 | ▲菅原 明良 | 土田 稔 | ||
1 | 4 | ウインメテオーラ | 5.1 | 2.0–2.6 | せん3 | 54.0 | 丹内 祐次 | 金成 貴史 | ||
3 | 3 | ホウオウライジン | 5.4 | 1.6–2.0 | 牡3 | 54.0 | 福永 祐一 | 矢作 芳人 | ||
4 | 10 | クリノカポネ | 9.3 | 3.5–4.9 | せん4 | 57.0 | 幸 英明 | 谷 潔 | ||
5 | 11 | コスモハヤテ | 10.0 | 1.7–2.1 | 牡3 | 53.0 | ☆横山 武史 | 小野 次郎 | ||
6 | 6 | サージュミノル | 11.4 | 3.2–4.5 | 牡4 | 57.0 | 松田 大作 | 本田 優 | ||
7 | 5 | ブラックカード | 11.6 | 2.5–3.4 | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 | 鈴木 孝志 | ||
8 | 14 | スプリングフット | 12.5 | 7.5–10.7 | 牡5 | 57.0 | 原田 和真 | 小桧山 悟 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アングレーム | 4.2 | 2.7–3.4 | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 | 矢野 英一 | ||
2 | 9 | エピックガール | 4.7 | 2.3–2.9 | 牝3 | 52.0 | 北村 友一 | 安田 隆行 | ||
3 | 3 | サンノゼテソーロ | 5.4 | 1.9–2.4 | 牡3 | 54.0 | 武 豊 | 田中 博康 | ||
4 | 10 | シトラスノキセキ | 7.0 | 3.2–4.1 | 牝3 | 52.0 | 武藤 雅 | 加藤 征弘 | ||
5 | 8 | マイネルパッセ | 7.2 | 1.7–2.0 | 牡6 | 57.0 | 丹内 祐次 | 萱野 浩二 | ||
6 | 1 | イーサンパンサー | 10.3 | 2.0–2.5 | 牡3 | 54.0 | 古川 吉洋 | 昆 貢 | ||
7 | 6 | ジュブリーユ | 11.2 | 4.3–5.6 | 牝5 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 牧 光二 | ||
8 | 7 | ホマレ | 16.8 | 2.0–2.6 | 牝4 | 55.0 | 横山 武史 | 奥村 武 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | スワーヴアラミス | 3.2 | 1.7–3.0 | 牡4 | 56.0 | 武 豊 | 須貝 尚介 | ||
2 | 1 | ラクローチェ | 3.6 | 1.1–1.2 | 牡3 | 53.0 | 幸 英明 | 角田 晃一 | ||
3 | 10 | コロンバスデイ | 4.9 | 2.2–4.0 | 牝4 | 53.0 | 福永 祐一 | 小笠 倫弘 | ||
4 | 7 | シャイニーゲール | 8.2 | 2.1–3.7 | 牡5 | 55.0 | 菱田 裕二 | 石坂 正 | ||
5 | 2 | ドリームスピリット | 10.7 | 2.3–4.3 | 牡4 | 54.0 | 武藤 雅 | 武藤 善則 | ||
6 | 11 | ポンデザール | 12.2 | 1.4–2.2 | 牝4 | 53.0 | 藤岡 康太 | 堀 宣行 | ||
7 | 5 | ハナザカリ | 13.7 | 2.2–4.1 | 牝4 | 52.0 | 横山 武史 | 粕谷 昌央 | ||
8 | 8 | トロピカルストーム | 22.9 | 5.2–10.2 | せん6 | 54.0 | 池添 謙一 | 西村 真幸 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドローゼス | 5.0 | 1.9–2.3 | 牡5 | 56.0 | 蛯名 正義 | 国枝 栄 | ||
2 | 4 | マイスタイル | 5.7 | 1.8–2.3 | 牡5 | 56.0 | 田中 勝春 | 昆 貢 | ||
3 | 10 | ステイフーリッシュ | 6.6 | 2.1–2.7 | 牡4 | 57.5 | 中谷 雄太 | 矢作 芳人 | ||
4 | 16 | エアスピネル | 7.3 | 2.8–3.7 | 牡6 | 58.0 | 福永 祐一 | 笹田 和秀 | ||
5 | 9 | ポポカテペトル | 11.0 | 3.6–4.7 | 牡5 | 55.0 | 岩田 康誠 | 友道 康夫 | ||
6 | 14 | ナイトオブナイツ | 13.1 | 3.8–5.0 | 牡6 | 56.0 | 池添 謙一 | 池添 兼雄 | ||
7 | 15 | ゴールドギア | 14.2 | 3.1–4.0 | 牡4 | 52.0 | 幸 英明 | 伊藤 圭三 | ||
8 | 8 | メートルダール | 15.5 | 4.0–5.2 | 牡6 | 57.0 | 武藤 雅 | 戸田 博文 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | リワードアンヴァル | 1.6 | 1.2–1.3 | 牡3 | 54.0 | 武 豊 | 藤原 辰雄 | ||
2 | 12 | キングラディウス | 5.4 | 2.2–3.2 | 牡6 | 57.0 | 丹内 祐次 | 南田 美知雄 | ||
3 | 6 | テイエムグッドマン | 7.7 | 2.4–3.6 | 牡5 | 57.0 | 四位 洋文 | 武 英智 | ||
4 | 4 | キタサンタイドー | 14.8 | 1.9–2.7 | 牡4 | 57.0 | 吉田 隼人 | 清水 久詞 | ||
5 | 10 | レコンキスタ | 15.1 | 5.3–8.4 | 牡5 | 57.0 | 斎藤 新 | 斎藤 誠 | ||
6 | 1 | ダンケシェーン | 16.4 | 2.1–3.1 | 牡4 | 57.0 | 横山 和生 | 昆 貢 | ||
7 | 2 | タイキダイヤモンド | 20.7 | 2.1–3.1 | 牡5 | 57.0 | 菅原 明良 | 高木 登 | ||
8 | 7 | レンブランサ | 41.9 | 4.5–7.1 | 牝4 | 55.0 | 勝浦 正樹 | 宮本 博 |
この記事へのコメントはありません。