20190915 中山 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | レディグレイ | 5.6 | 2.2–3.1 | 牝3 | 53.0 | 内田 博幸 | 宗像 義忠 | ||
2 | 8 | マローネメタリコ | 5.7 | 2.3–3.3 | 牝4 | 55.0 | 北村 宏司 | 萩原 清 | ||
3 | 9 | クリスタルアワード | 6.4 | 1.3–1.4 | 牝3 | 50.0 | ▲藤田 菜七子 | 伊藤 圭三 | ||
4 | 12 | サトノアルテミス | 9.1 | 2.4–3.3 | 牝4 | 55.0 | 柴田 善臣 | 田中 剛 | ||
5 | 13 | サリーバランセ | 9.8 | 2.7–3.9 | 牝3 | 53.0 | 津村 明秀 | 鈴木 伸尋 | ||
6 | 11 | ベルペスカ | 10.5 | 6.3–9.3 | 牝4 | 55.0 | 江田 照男 | 菊川 正達 | ||
7 | 3 | ラブユーミー | 11.2 | 3.7–5.3 | 牝5 | 52.0 | ▲小林 凌大 | 星野 忍 | ||
8 | 1 | ハナブショウ | 11.6 | 3.0–4.3 | 牝3 | 53.0 | 木幡 巧也 | 相沢 郁 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ウィナーポイント | 3.0 | 1.1–1.1 | 牝4 | 55.0 | 横山 典弘 | 和田 勇介 | ||
2 | 3 | ブラッドストーン | 4.0 | 1.5–2.6 | 牡3 | 54.0 | 吉田 豊 | 小島 茂之 | ||
3 | 5 | ウォルフズハウル | 5.2 | 1.6–2.8 | 牡3 | 54.0 | 石橋 脩 | 栗田 徹 | ||
4 | 7 | ダイシンクイント | 8.1 | 2.5–4.7 | 牡5 | 57.0 | 田中 勝春 | 森 秀行 | ||
5 | 8 | ツクバソヴァール | 10.1 | 1.9–3.4 | 牡3 | 54.0 | 大野 拓弥 | 杉浦 宏昭 | ||
6 | 9 | クリノオスマン | 10.2 | 2.0–3.7 | せん5 | 57.0 | 宮崎 北斗 | 伊藤 伸一 | ||
7 | 2 | フィデリオグリーン | 10.3 | 3.9–7.6 | 牡3 | 54.0 | 野中 悠太郎 | 根本 康広 | ||
8 | 1 | マイネルエキサイト | 24.3 | 3.5–6.9 | 牡3 | 54.0 | 柴田 大知 | 加藤 士津八 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | マリアズハート | 4.6 | 2.5–3.0 | 牝3 | 53.0 | 大野 拓弥 | 菊沢 隆徳 | ||
2 | 9 | シグナライズ | 5.2 | 3.4–4.1 | 牝4 | 55.0 | M.デムーロ | 西浦 勝一 | ||
3 | 15 | シセイタイガ | 10.0 | 2.5–3.0 | 牡3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 高橋 文雅 | ||
4 | 12 | フナウタ | 10.7 | 2.4–2.9 | 牝5 | 55.0 | 丸山 元気 | 今野 貞一 | ||
5 | 2 | マイネルアルケミー | 11.1 | 2.7–3.2 | 牡3 | 55.0 | 柴田 大知 | 中野 栄治 | ||
6 | 7 | ムスコローソ | 11.5 | 5.9–7.3 | 牡4 | 57.0 | 武藤 雅 | 手塚 貴久 | ||
6 | 11 | イサチルルンルン | 11.5 | 2.4–2.9 | 牝4 | 55.0 | 松岡 正海 | 竹内 正洋 | ||
8 | 6 | マリエラ | 13.6 | 3.7–4.5 | 牡6 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 鮫島 一歩 | ||
9 | 14 | ディアサルファー | 16.1 | 4.1–5.0 | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 | 菊川 正達 | ||
10 | 3 | スマートシャヒーン | 17.5 | 5.4–6.6 | 牡5 | 57.0 | 石橋 脩 | 安田 隆行 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | スウィングビート | 3.9 | 1.5–1.8 | 牡4 | 56.0 | 田辺 裕信 | 加藤 征弘 | ||
2 | 1 | フェニックスマーク | 5.3 | 2.2–2.9 | 牡5 | 56.0 | 横山 典弘 | 田島 俊明 | ||
2 | 9 | ハイランドピーク | 5.3 | 2.4–3.2 | 牡5 | 58.0 | 横山 和生 | 土田 稔 | ||
4 | 3 | リテラルフォース | 6.7 | 1.6–2.0 | 牡5 | 56.0 | 内田 博幸 | 高柳 大輔 | ||
5 | 6 | ローズプリンスダム | 7.1 | 1.7–2.2 | 牡5 | 56.0 | M.デムーロ | 畠山 吉宏 | ||
6 | 5 | カゼノコ | 12.4 | 3.8–5.2 | 牡8 | 57.0 | 津村 明秀 | 野中 賢二 | ||
7 | 2 | クロスケ | 12.6 | 2.7–3.6 | 牡4 | 56.0 | 北村 宏司 | 水野 貴広 | ||
8 | 7 | ブラックバゴ | 16.9 | 3.9–5.4 | 牡7 | 57.0 | 大野 拓弥 | 斎藤 誠 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | アロハブリーズ | 2.9 | 1.1–1.1 | 牝3 | 53.0 | 三浦 皇成 | 鹿戸 雄一 | ||
2 | 4 | サニーストーム | 6.3 | 1.6–3.1 | 牝3 | 53.0 | M.デムーロ | 加藤 征弘 | ||
3 | 13 | ハルサカエ | 7.4 | 2.0–4.4 | 牝3 | 50.0 | ▲藤田 菜七子 | 大竹 正博 | ||
4 | 10 | ウラガーノ | 8.5 | 2.8–6.4 | 牝5 | 55.0 | 石橋 脩 | 上村 洋行 | ||
5 | 2 | ヴィルトファン | 9.2 | 3.7–8.8 | 牝3 | 52.0 | ☆武藤 雅 | 高柳 瑞樹 | ||
6 | 5 | ヒイナヅキ | 12.7 | 8.4–20.9 | 牝3 | 53.0 | 丸山 元気 | 林 徹 | ||
7 | 11 | ポップシンガー | 16.8 | 3.1–7.1 | 牝5 | 55.0 | 勝浦 正樹 | 鈴木 伸尋 | ||
8 | 9 | スズカユース | 20.8 | 2.5–5.7 | 牝3 | 52.0 | ☆菊沢 一樹 | 伊藤 圭三 |
この記事へのコメントはありません。