20200516 東京 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ボストンテソーロ | 3.9 | 1.5–1.8 | 牝4 | 54.0 | 川田 将雅 | 田中 博康 | ||
2 | 13 | フクノグリュック | 7.8 | 4.0–5.8 | 牡8 | 55.0 | 横山 典弘 | 杉浦 宏昭 | ||
3 | 4 | スズカゴーディー | 7.9 | 1.6–1.9 | 牡6 | 56.0 | 田辺 裕信 | 伊藤 圭三 | ||
4 | 2 | ケイアイビリジアン | 8.0 | 2.5–3.5 | 牡4 | 55.0 | 大野 拓弥 | 奥平 雅士 | ||
5 | 9 | リープリングスター | 10.2 | 2.2–3.0 | せん4 | 54.0 | 北村 宏司 | 木村 哲也 | ||
6 | 6 | スズカユース | 11.4 | 5.0–7.3 | 牝4 | 52.0 | 江田 照男 | 伊藤 圭三 | ||
7 | 5 | カシノブレンド | 14.7 | 3.6–5.1 | せん4 | 55.0 | M.デムーロ | 蛯名 利弘 | ||
8 | 14 | サウンドストリート | 14.9 | 7.8–11.5 | 牡6 | 53.0 | 松山 弘平 | 和田 正一郎 | ||
9 | 3 | セイドアモール | 15.6 | 2.8–4.0 | 牝4 | 52.0 | 石川 裕紀人 | 武市 康男 | ||
10 | 1 | ベイオブコトル | 18.1 | 5.8–8.4 | 牡4 | 54.0 | 三浦 皇成 | 高柳 瑞樹 | ||
11 | 10 | ホウオウジャッジ | 19.8 | 4.5–6.5 | 牡5 | 54.0 | 和田 竜二 | 稲垣 幸雄 | ||
12 | 8 | ジョガールボニート | 27.5 | 7.4–10.8 | 牡4 | 54.0 | 石橋 脩 | 相沢 郁 | ||
13 | 7 | ラヴタクティクス | 27.8 | 5.9–8.6 | 牝6 | 51.0 | 武士沢 友治 | 天間 昭一 | ||
14 | 11 | アポロチーター | 36.2 | 7.6–11.1 | 牡4 | 54.0 | 木幡 巧也 | 岩戸 孝樹 | ||
15 | 16 | シゲルルビー | 53.9 | 4.9–7.1 | 牝4 | 52.0 | 木幡 育也 | 伊藤 圭三 | ||
16 | 12 | サンタナブルー | 94.4 | 9.1–13.3 | 牡8 | 53.0 | 武藤 雅 | 和田 雄二 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ヴィッテルスバッハ | 4.2 | 1.1–1.3 | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 池上 昌和 | ||
2 | 10 | ピースワンパラディ | 4.6 | 1.1–1.6 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 大竹 正博 | ||
3 | 6 | フォルコメン | 4.8 | 1.2–2.1 | 牡4 | 57.0 | D.レーン | 堀 宣行 | ||
4 | 3 | ニシノカツナリ | 4.9 | 1.9–3.5 | 牡4 | 57.0 | 田辺 裕信 | 水野 貴広 | ||
5 | 8 | アガラス | 6.4 | 2.1–4.0 | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 古賀 慎明 | ||
6 | 9 | アントリューズ | 13.4 | 3.6–7.1 | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 栗田 徹 | ||
7 | 7 | キングリッド | 16.2 | 5.6–11.3 | 牡6 | 57.0 | 松山 弘平 | 池上 昌和 | ||
8 | 2 | アドマイヤスコール | 23.8 | 4.6–9.2 | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 | 加藤 征弘 | ||
9 | 4 | ワールドヘリテージ | 25.8 | 6.4–13.1 | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 金成 貴史 | ||
10 | 1 | スーパーブレイク | 43.5 | 5.8–11.9 | 牡6 | 57.0 | 吉田 豊 | 戸田 博文 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | タワーオブロンドン | 4.0 | 1.9–2.2 | 牡5 | 58.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | ||
2 | 13 | ダノンスマッシュ | 5.6 | 2.5–3.0 | 牡5 | 56.0 | D.レーン | 安田 隆行 | ||
3 | 2 | グルーヴィット | 6.7 | 2.2–2.7 | 牡4 | 56.0 | M.デムーロ | 松永 幹夫 | ||
3 | 12 | ステルヴィオ | 6.7 | 2.3–2.8 | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 木村 哲也 | ||
5 | 5 | レッドアンシェル | 7.5 | 2.4–2.9 | 牡6 | 56.0 | 福永 祐一 | 庄野 靖志 | ||
6 | 3 | ケイアイノーテック | 11.9 | 2.6–3.2 | 牡5 | 57.0 | 石橋 脩 | 平田 修 | ||
7 | 7 | ストーミーシー | 12.4 | 2.8–3.5 | 牡7 | 56.0 | 田辺 裕信 | 斎藤 誠 | ||
8 | 9 | セイウンコウセイ | 16.7 | 3.4–4.3 | 牡7 | 57.0 | 内田 博幸 | 上原 博之 | ||
9 | 11 | エントシャイデン | 20.9 | 5.0–6.3 | 牡5 | 56.0 | 松山 弘平 | 矢作 芳人 | ||
10 | 4 | ドーヴァー | 21.5 | 4.0–5.0 | 牡7 | 56.0 | 三浦 皇成 | 伊藤 圭三 | ||
11 | 6 | ライラックカラー | 26.8 | 5.8–7.4 | 牡5 | 56.0 | 武 豊 | 藤沢 和雄 | ||
12 | 1 | ラヴィングアンサー | 35.3 | 6.1–7.8 | 牡6 | 56.0 | 吉田 豊 | 石坂 正 | ||
13 | 8 | ショウナンライズ | 88.7 | 16.3–20.4 | 牡7 | 56.0 | 和田 竜二 | 上原 博之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ソルドラード | 2.8 | 1.3–1.6 | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | ||
2 | 14 | フラワーストリーム | 5.5 | 1.5–2.2 | せん5 | 57.0 | D.レーン | 池上 昌和 | ||
3 | 6 | カセノウィナー | 7.1 | 2.1–3.2 | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 | 土田 稔 | ||
4 | 5 | トーセンヴィータ | 7.8 | 1.3–1.8 | 牡5 | 57.0 | 武藤 雅 | 古賀 慎明 | ||
5 | 9 | キングテセウス | 10.1 | 3.2–5.0 | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 木村 哲也 | ||
6 | 13 | オールウェイズゼア | 11.8 | 3.8–6.0 | 牡6 | 57.0 | 野中 悠太郎 | 伊藤 伸一 | ||
7 | 4 | トゥーフラッシー | 14.5 | 4.1–6.5 | 牝4 | 55.0 | 武士沢 友治 | 小桧山 悟 | ||
8 | 8 | ダノンハイパワー | 17.7 | 3.0–4.8 | 牡6 | 57.0 | 横山 和生 | 菊沢 隆徳 | ||
9 | 7 | オーシャンビュー | 27.4 | 6.8–11.2 | 牡7 | 57.0 | 嘉藤 貴行 | 伊藤 伸一 | ||
10 | 3 | テキスタイルアート | 28.1 | 7.8–12.9 | せん8 | 57.0 | 大野 拓弥 | 加藤 和宏 | ||
11 | 10 | プッシュアゲン | 44.4 | 6.9–11.3 | 牡7 | 57.0 | 松田 大作 | 中野 栄治 | ||
12 | 1 | ケイツーリラ | 50.5 | 9.0–14.7 | 牝5 | 55.0 | 内田 博幸 | 鈴木 伸尋 | ||
13 | 11 | レコンキスタ | 71.6 | 8.1–13.3 | 牡6 | 57.0 | 木幡 巧也 | 斎藤 誠 | ||
14 | 12 | クリノキング | 116.9 | 14.6–24.0 | せん6 | 55.0 | △木幡 育也 | 星野 忍 |
この記事へのコメントはありません。