20200209 京都 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | レッドルゼル | 1.4 | 1.1–1.1 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 安田 隆行 | ||
2 | 1 | ヒイナヅキ | 13.2 | 2.8–7.2 | 牝4 | 55.0 | 北村 友一 | 林 徹 | ||
3 | 5 | アサケパワー | 13.7 | 2.6–6.5 | 牡6 | 57.0 | 太宰 啓介 | 大橋 勇樹 | ||
4 | 8 | アユツリオヤジ | 14.0 | 3.8–10.1 | 牡6 | 57.0 | 川須 栄彦 | 村山 明 | ||
5 | 11 | ロードラズライト | 19.9 | 2.9–7.4 | せん5 | 57.0 | 田中 健 | 浅見 秀一 | ||
6 | 6 | スピリットワンベル | 20.4 | 3.3–8.5 | 牡5 | 57.0 | A.シュタルケ | 牧田 和弥 | ||
7 | 9 | マラードザレコード | 20.7 | 3.5–9.2 | せん6 | 57.0 | 幸 英明 | 鈴木 孝志 | ||
8 | 4 | バーニングペスカ | 26.1 | 4.4–11.8 | 牡5 | 57.0 | 藤井 勘一郎 | 松永 昌博 | ||
9 | 13 | シアーライン | 34.4 | 2.5–6.5 | 牡7 | 57.0 | 松山 弘平 | 中川 公成 | ||
10 | 15 | スナークライデン | 35.7 | 5.3–14.3 | 牡6 | 57.0 | 国分 恭介 | 川村 禎彦 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | プリディカメント | 3.5 | 1.5–1.9 | 牝5 | 55.0 | 武 豊 | 吉村 圭司 | ||
2 | 5 | ヒルノマゼラン | 5.9 | 1.6–2.1 | せん7 | 57.0 | 四位 洋文 | 昆 貢 | ||
2 | 7 | グッドジュエリー | 5.9 | 2.1–3.0 | 牝5 | 55.0 | 丸田 恭介 | 堀井 雅広 | ||
4 | 3 | タマモメイトウ | 9.4 | 5.9–8.7 | 牡4 | 57.0 | 北村 友一 | 藤岡 健一 | ||
5 | 1 | ブライティアレディ | 10.7 | 1.9–2.7 | 牝7 | 55.0 | A.シュタルケ | 武 幸四郎 | ||
6 | 11 | ショウナンアリアナ | 14.3 | 2.7–3.8 | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 | 高野 友和 | ||
7 | 8 | ニシノキントウン | 14.6 | 3.7–5.4 | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 北出 成人 | ||
8 | 9 | マイネルパラディ | 15.0 | 2.3–3.2 | せん6 | 57.0 | 国分 恭介 | 田所 秀孝 | ||
9 | 16 | タイセイソニック | 16.6 | 4.4–6.5 | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 西村 真幸 | ||
10 | 2 | ファミーユボヌール | 24.4 | 7.5–11.1 | 牝6 | 55.0 | 藤井 勘一郎 | 松永 幹夫 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アルジャンナ | 2.0 | 1.1–1.1 | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 | 池江 泰寿 | ||
2 | 4 | ギベルティ | 5.2 | 1.5–2.8 | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 小島 茂之 | ||
3 | 5 | グランレイ | 6.0 | 1.5–2.7 | 牡3 | 56.0 | 池添 謙一 | 池添 学 | ||
4 | 7 | ストーンリッジ | 7.2 | 1.9–3.7 | 牡3 | 56.0 | A.シュタルケ | 藤原 英昭 | ||
5 | 3 | トゥルーヴィル | 9.9 | 1.7–3.1 | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 | 斉藤 崇史 | ||
6 | 6 | サトノゴールド | 10.8 | 2.1–4.0 | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 | 須貝 尚介 | ||
7 | 1 | コルテジア | 27.4 | 2.9–5.5 | 牡3 | 56.0 | 松山 弘平 | 鈴木 孝志 | ||
8 | 2 | サイモンルモンド | 33.9 | 4.5–8.8 | せん3 | 56.0 | 和田 竜二 | 松田 国英 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ケイアイターコイズ | 2.9 | 1.3–1.9 | 牡4 | 57.0 | 藤懸 貴志 | 山内 研二 | ||
2 | 1 | サンライズカラマ | 3.0 | 1.2–1.6 | 牡6 | 57.0 | 武 豊 | 石坂 公一 | ||
3 | 10 | アスターソード | 7.2 | 1.3–1.9 | 牡5 | 57.0 | 国分 恭介 | 中竹 和也 | ||
4 | 6 | メイショウドウドウ | 9.6 | 3.5–5.5 | 牡5 | 57.0 | 城戸 義政 | 荒川 義之 | ||
5 | 5 | スカルバン | 15.7 | 3.4–5.2 | 牡6 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 武井 亮 | ||
6 | 2 | シアワセデス | 18.7 | 2.8–4.3 | 牝7 | 55.0 | 松山 弘平 | 浜田 多実雄 | ||
7 | 9 | ピナクルズ | 18.9 | 5.4–8.5 | せん7 | 57.0 | 川須 栄彦 | 大江原 哲 | ||
8 | 3 | ホープフルスター | 20.7 | 3.5–5.4 | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | 中竹 和也 | ||
9 | 8 | アスターゴールド | 22.1 | 3.0–4.7 | 牡6 | 57.0 | 田中 健 | 南井 克巳 | ||
10 | 11 | ドゥリトル | 22.5 | 4.1–6.3 | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | 村山 明 |
この記事へのコメントはありません。