1. HOME
  2. ブログ
  3. 中央競馬オッズ 1
  4. 20200216 東京 9-12 WINPS

20200216 東京 9-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 サトノダムゼル 4.0 2.93.9 牝4 54.0 M.デムーロ 堀 宣行
2 枠8桃 14 モアナアネラ 4.3 1.82.2 牝4 54.0 田辺 裕信 石坂 正
3 枠2黒 2 サムシングジャスト 6.6 1.92.3 牝4 54.0 松山 弘平 松田 国英
4 枠4青 7 リンディーホップ 9.4 3.04.0 牝5 55.0 C.ルメール 金成 貴史
5 枠8桃 15 ブラックスビーチ 12.9 2.93.8 牝6 55.0 北村 宏司 角居 勝彦
6 枠7橙 13 エリティエール 13.1 2.83.6 牝6 55.0 石橋 脩 大竹 正博
7 枠4青 6 ローズテソーロ 14.1 3.54.6 牝4 54.0 武藤 雅 金成 貴史
8 枠1白 1 リープフラウミルヒ 14.5 5.47.2 牝5 55.0 石川 裕紀人 相沢 郁
9 枠7橙 12 イストワールファム 16.5 2.33.0 牝6 55.0 武 豊 古賀 慎明
10 枠3赤 5 サマーセント 17.7 5.97.9 牝4 54.0 幸 英明 斉藤 崇史

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 3 ラプタス 2.9 1.11.1 せん4 57.0 幸 英明 松永 昌博
2 枠4青 8 ショーム 6.4 3.66.5 牡5 57.0 横山 典弘 鈴木 伸尋
3 枠6緑 12 ドリュウ 6.6 1.93.2 牡5 57.0 M.デムーロ 土田 稔
4 枠8桃 16 ブルベアイリーデ 6.9 1.82.9 牡4 57.0 C.ルメール 杉山 晴紀
5 枠7橙 14 ロードグラディオ 11.4 4.27.7 牡4 57.0 丸山 元気 西浦 勝一
6 枠1白 2 ジャスパープリンス 12.3 3.25.8 牡5 57.0 松山 弘平 森 秀行
7 枠3赤 5 イーグルバローズ 15.8 3.97.2 牡6 57.0 石橋 脩 堀 宣行
8 枠5黄 9 タガノアム 17.0 3.66.5 牝5 55.0 岡田 祥嗣 浅見 秀一
9 枠3赤 6 サヴィ 26.5 3.66.5 牡6 57.0 F.ミナリク 中内田 充正
10 枠8桃 15 ベストマッチョ 30.7 4.68.6 せん7 58.0 北村 宏司 手塚 貴久

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 8 マイラプソディ 1.5 1.11.1 牡3 57.0 武 豊 友道 康夫
2 枠7橙 7 フィリオアレグロ 4.6 1.32.2 牡3 56.0 M.デムーロ 堀 宣行
3 枠6緑 6 ダーリントンホール 6.5 1.53.1 牡3 56.0 C.ルメール 木村 哲也
4 枠3赤 3 ココロノトウダイ 12.1 1.73.5 牡3 56.0 丸山 元気 手塚 貴久
5 枠2黒 2 ビターエンダー 15.1 1.83.7 牡3 56.0 F.ミナリク 相沢 郁
6 枠1白 1 エン 21.2 3.47.5 牡3 54.0 柴田 大知 河津 裕昭
7 枠4青 4 シングンバズーカ 26.4 1.94.0 牡3 56.0 柴田 善臣 高市 圭二
8 枠8桃 9 シコウ 137.7 11.627.2 牡3 56.0 木幡 巧也 牧 光二
9 枠5黄 5 アジュバント 168.3 15.736.9 牡3 56.0 幸 英明 上原 博之

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 10 ニシノカツナリ 3.9 1.31.6 牡4 57.0 田辺 裕信 水野 貴広
2 枠4青 4 ステイオンザトップ 4.2 1.72.3 牡6 57.0 M.デムーロ 須貝 尚介
3 枠6緑 8 サトノフォース 4.7 1.72.3 牡4 57.0 C.ルメール 藤沢 和雄
4 枠6緑 7 パルマリア 4.9 2.02.8 牡5 57.0 丸山 元気 武井 亮
5 枠1白 1 エイムアンドエンド 12.7 3.75.3 牡5 57.0 石橋 脩 奥村 武
6 枠8桃 11 ソーラーフレア 13.4 3.55.1 牡5 57.0 松山 弘平 高柳 瑞樹
7 枠8桃 12 ロザムール 16.2 2.23.1 牝4 55.0 北村 宏司 上原 博之
8 枠5黄 6 ショワドゥロワ 25.1 4.46.5 牡6 57.0 武 豊 鹿戸 雄一
9 枠3赤 3 アンブロークン 28.9 3.34.8 牡4 57.0 武藤 雅 手塚 貴久
10 枠7橙 9 スワンボート 36.3 8.712.8 牡10 57.0 幸 英明 浅野 洋一郎

 

関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。