Just another WordPress site

20191228 中山 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 13 マックスアン 2.2 1.11.1 牡3 56.0 O.マーフィー 大和田 成
2 枠4青 8 アサクサマヤ 5.2 2.54.5 牝3 51.0 藤田 菜七子 田島 俊明
3 枠2黒 4 グラファイト 7.0 5.310.1 牡4 57.0 大野 拓弥 宗像 義忠
4 枠6緑 11 エコロドリーム 10.5 2.13.6 牡3 56.0 柴田 善臣 岩戸 孝樹
5 枠1白 1 シャドウセッション 12.1 3.56.5 牡3 56.0 三浦 皇成 鹿戸 雄一
6 枠3赤 6 プレゼンス 13.7 3.66.8 せん5 57.0 吉田 豊 田中 博康
7 枠6緑 12 ドゥエルメス 14.8 2.24.0 牝3 54.0 勝浦 正樹 畠山 吉宏
8 枠2黒 3 レセディラローナ 16.6 1.83.1 牝4 55.0 丸田 恭介 奥村 武

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 アルマスティング 5.6 2.53.4 せん3 56.0 山田 敬士 田村 康仁
1 枠4青 5 ダイシンインディー 5.6 1.51.8 牡3 56.0 西村 淳也 戸田 博文
3 枠8桃 14 トレンドライン 5.7 1.62.1 牡5 57.0 長谷部 駿弥 金成 貴史
4 枠6緑 10 ホノカ 7.6 5.27.4 牝5 55.0 岩本 怜 菊川 正達
5 枠5黄 7 オンザロックス 9.0 4.15.8 牡6 57.0 桜井 光輔 森 秀行
6 枠1白 1 コロニアルスタイル 9.9 5.57.8 牝5 55.0 坂井 瑠星 鈴木 伸尋
7 枠8桃 13 ピボットポイント 10.9 7.110.1 牡4 57.0 小林 凌大 松下 武士
8 枠6緑 9 ケイツーリラ 13.2 1.92.6 牝4 55.0 松木 大地 鈴木 伸尋

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 15 ルガールカルム 4.1 3.44.1 牝3 53.0 三浦 皇成 田村 康仁
2 枠6緑 12 ルーカス 6.8 3.54.3 牡4 56.0 M.デムーロ 堀 宣行
3 枠1白 1 レノーア 8.1 3.34.1 牝3 53.0 石川 裕紀人 相沢 郁
4 枠1白 2 ミッキーブリランテ 8.6 2.73.3 牡3 55.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
5 枠4青 7 フレッチア 9.2 2.12.4 牡4 57.0 C.ルメール 木村 哲也
6 枠3赤 5 エクレアスパークル 9.8 2.93.6 牡5 55.0 石橋 脩 大和田 成
7 枠5黄 10 ネリッサ 15.6 3.54.3 牝3 52.0 北村 宏司 勢司 和浩
8 枠5黄 9 チャンピオンルパン 16.2 2.52.9 牡8 55.0 横山 和生 勢司 和浩

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 コントレイル 2.3 1.31.8 牡2 55.0 福永 祐一 矢作 芳人
2 枠5黄 7 ワーケア 3.6 1.31.6 牡2 55.0 C.ルメール 手塚 貴久
3 枠7橙 11 オーソリティ 6.0 1.72.5 牡2 55.0 池添 謙一 木村 哲也
4 枠4青 5 ヴェルトライゼンデ 7.7 1.62.3 牡2 55.0 O.マーフィー 池江 泰寿
5 枠1白 1 ブラックホール 11.4 1.62.4 牡2 55.0 石川 裕紀人 相沢 郁
6 枠8桃 13 ラインベック 33.6 4.37.0 牡2 55.0 岩田 康誠 友道 康夫
7 枠5黄 6 ナリノモンターニュ 65.1 6.510.7 牡2 55.0 M.デムーロ 上原 博之
8 枠3赤 3 ブルーミングスカイ 73.3 6.610.9 牡2 55.0 田辺 裕信 角居 勝彦

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 セリユーズ 3.0 1.11.1 牝3 54.0 O.マーフィー 国枝 栄
2 枠8桃 15 ミエノウインウイン 4.9 3.411.3 せん4 57.0 C.ルメール 高橋 亮
3 枠1白 1 ノーブルカリナン 7.0 2.16.2 牝4 55.0 福永 祐一 友道 康夫
4 枠4青 7 テンワールドレイナ 11.9 2.99.4 牝4 55.0 M.デムーロ 矢野 英一
5 枠7橙 14 ソーラーフレア 13.6 3.110.4 牡4 57.0 三浦 皇成 高柳 瑞樹
6 枠1白 2 ナイトバナレット 15.6 5.218.2 牡5 57.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
6 枠6緑 11 アイリスフィール 15.6 4.214.4 牝3 54.0 石川 裕紀人 相沢 郁
8 枠6緑 12 コスモヨハネ 16.2 4.615.9 牡7 57.0 柴田 大知 高橋 裕

 


関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

広告です

あなたはのべ、
counter 人目に
訪問してくださった
素敵なお客様です。



2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930