1. HOME
  2. ブログ
  3. 中央競馬オッズ 1
  4. 20191228 阪神 8-12 WINPS

20191228 阪神 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 18 サトノウィザード 3.5 1.9–2.6 牡3 56.0 藤岡 康太 松田 国英
2 枠3赤 6 ナンヨープランタン 6.9 2.6–3.9 牡4 57.0 武 豊 松永 幹夫
3 枠5黄 10 ラシェーラ 8.1 3.4–5.1 牝3 54.0 松山 弘平 笹田 和秀
4 枠6緑 11 マイネルウィルトス 10.1 2.2–3.2 牡3 56.0 国分 優作 宮 徹
5 枠6緑 12 ミアグア 10.3 4.0–6.0 牝4 55.0 菱田 裕二 石橋 守
6 枠5黄 9 ウォーターブレイク 11.4 1.3–1.5 牝3 54.0 岡田 祥嗣 河内 洋
7 枠2黒 3 リュクスポケット 11.9 9.6–14.8 牡4 57.0 藤岡 佑介 庄野 靖志
8 枠1白 1 ホッコーメヴィウス 14.1 4.0–6.1 せん3 56.0 荻野 極 西浦 勝一

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 16 ロイヤルバローズ 3.9 1.6–2.2 牡4 57.0 北村 友一 角居 勝彦
2 枠6緑 12 オウケンドーン 4.2 2.8–3.9 牡3 56.0 松山 弘平 安田 隆行
3 枠7橙 14 グランソヴァール 5.6 3.0–4.3 牡3 56.0 武 豊 尾関 知人
4 枠1白 2 ヨドノビクトリー 8.7 1.8–2.4 牡5 57.0 川田 将雅 北出 成人
5 枠2黒 3 ヒルノサルバドール 9.0 1.6–2.1 牡6 57.0 横山 典弘 昆 貢
6 枠7橙 13 ケイアイターコイズ 9.2 1.5–2.0 牡3 56.0 藤懸 貴志 山内 研二
7 枠6緑 11 コマノバルーガ 15.7 3.5–4.9 牡3 56.0 加藤 祥太 庄野 靖志
8 枠1白 1 アイアムジュピター 19.0 6.1–8.7 牡5 57.0 幸 英明 奥平 雅士

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 10 ヒンドゥタイムズ 2.9 1.6–1.9 牡3 56.0 川田 将雅 斉藤 崇史
2 枠8桃 16 プライドランド 4.0 1.8–2.4 牡3 54.0 北村 友一 高野 友和
3 枠3赤 6 スパイクナード 9.3 2.0–2.7 牝5 51.0 酒井 学 佐々木 晶三
4 枠2黒 3 ニューポート 10.2 4.1–5.6 牡3 54.0 中谷 雄太 石坂 正
5 枠8桃 15 イノセントミューズ 11.1 3.9–5.3 牝3 52.0 武 豊 笹田 和秀
6 枠1白 1 ラクローチェ 14.8 2.0–2.7 牡3 54.0 幸 英明 角田 晃一
7 枠1白 2 ムーンレイカー 18.1 3.9–5.3 牡4 56.0 松山 弘平 池添 兼雄
8 枠4青 7 アルファライズ 24.6 5.4–7.5 牝3 52.0 藤岡 康太 安田 隆行

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 7 ワイルドカード 3.4 1.5–2.0 牡5 56.0 川田 将雅 木村 哲也
1 枠5黄 10 スマハマ 3.4 1.2–1.5 牡4 57.0 藤岡 佑介 高橋 亮
3 枠3赤 5 コマビショウ 8.9 2.8–4.6 牡4 56.0 藤岡 康太 南井 克巳
4 枠1白 2 クインズサターン 9.1 1.9–3.0 牡6 57.0 武 豊 野中 賢二
5 枠2黒 4 クロスケ 10.2 3.1–5.1 牡4 56.0 松山 弘平 水野 貴広
6 枠6緑 12 メイプルブラザー 12.0 3.8–6.3 牡5 56.0 和田 竜二 山内 研二
7 枠6緑 11 ダンツゴウユウ 12.1 2.1–3.3 牡5 56.0 酒井 学 谷 潔
8 枠5黄 9 デザートスネーク 18.9 4.0–6.6 せん5 56.0 松田 大作 武井 亮

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 11 エイティーンガール 3.4 2.0–2.5 牝3 54.0 武 豊 飯田 祐史
2 枠7橙 13 スギノヴォルケーノ 6.0 2.2–2.7 牡3 56.0 和田 竜二 清水 久詞
3 枠8桃 15 ダノンジャスティス 6.8 2.1–2.6 牡3 56.0 川田 将雅 中内田 充正
4 枠8桃 16 ブライティアレディ 8.8 3.9–5.0 牝6 55.0 秋山 真一郎 武 幸四郎
5 枠5黄 9 キラーコンテンツ 9.7 2.6–3.2 牡5 57.0 北村 友一 藤原 英昭
6 枠3赤 6 ショウナンタイガ 10.3 2.2–2.7 牡3 56.0 柴山 雄一 池添 兼雄
7 枠1白 2 クインズチャパラ 13.4 3.7–4.6 牝4 55.0 藤岡 佑介 野中 賢二
8 枠2黒 3 イサチルホープ 16.8 4.8–6.2 牡7 57.0 菱田 裕二 大根田 裕之


関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。