1. HOME
  2. ブログ
  3. 中央競馬オッズ 1
  4. 20191124 京都 8-12 WINPS

20191124 京都 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 9 ダノンスプレンダー 2.6 1.11.2 牡3 55.0 北村 友一 安田 隆行
2 枠5黄 5 スーパーライナー 4.8 1.32.1 牡6 57.0 松山 弘平 今野 貞一
3 枠6緑 8 クレスコブレイブ 7.1 2.44.6 牡5 57.0 鮫島 良太 飯田 雄三
4 枠8桃 12 シンアンドケン 8.0 2.85.5 牡4 57.0 吉田 隼人 本田 優
5 枠6緑 7 ハクサンペリー 10.8 3.46.6 牡4 57.0 和田 竜二 寺島 良
6 枠4青 4 ヴォカツィオーネ 12.0 1.73.0 牝5 55.0 丹内 祐次 田所 秀孝
7 枠8桃 11 カフジロッソ 15.8 6.813.6 牡3 55.0 中谷 雄太 矢作 芳人
8 枠2黒 2 レントラー 22.2 3.05.8 せん7 54.0 団野 大成 松永 昌博

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(2着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 3 ヒルノマリブ 2.3 1.62.0 牝2 54.0 勝浦 正樹 北出 成人
2 枠2黒 2 ショウリュウハル 2.7 1.51.8 牝2 54.0 松岡 正海 佐々木 晶三
3 枠1白 1 レディフォリア 7.1 1.72.1 牝2 54.0 秋山 真一郎 松永 昌博
3 枠4青 4 ベッラヴォルタ 7.1 2.32.8 牝2 54.0 中井 裕二 加用 正
5 枠6緑 6 ヴィンチェーレ 12.3 3.44.3 牝2 54.0 松田 大作 武 英智
6 枠5黄 5 エールヴィオレ 26.9 6.78.1 牝2 54.0 吉田 隼人 武 英智

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 トライン 2.2 1.62.2 牡4 57.0 三浦 皇成 浜田 多実雄
2 枠2黒 2 タイキサターン 4.3 1.31.5 牡4 57.0 北村 友一 高野 友和
3 枠1白 1 メリーメーキング 6.8 1.72.5 牡3 56.0 大野 拓弥 清水 久詞
4 枠8桃 9 ボンセルヴィーソ 8.0 1.62.2 牡5 57.0 松山 弘平 池添 学
5 枠7橙 8 グランドロワ 11.2 1.82.5 牡5 57.0 岩崎 翼 鈴木 孝志
6 枠3赤 3 キアロスクーロ 13.1 2.74.0 せん6 57.0 浜中 俊 安達 昭夫
7 枠6緑 6 ドルチャーリオ 19.4 3.75.6 牡6 57.0 池添 謙一 池添 兼雄
8 枠8桃 10 メイショウハニー 19.5 4.36.4 牝4 55.0 幸 英明 藤沢 則雄

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 11 テーオージーニアス 3.4 1.62.0 牡4 57.0 川須 栄彦 梅田 智之
2 枠3赤 5 ヴァニラアイス 3.5 1.62.0 牝3 53.0 幸 英明 高柳 大輔
3 枠4青 8 スズカコーズライン 9.2 1.72.2 牡5 57.0 三浦 皇成 木原 一良
4 枠5黄 10 コウエイエンブレム 10.6 3.34.6 牡6 57.0 松山 弘平 山内 研二
5 枠4青 7 バイラ 11.8 3.44.7 牡4 56.0 和田 竜二 川村 禎彦
6 枠5黄 9 ハングリーベン 13.2 4.56.4 牡5 56.0 坂井 瑠星 武井 亮
7 枠7橙 13 ヌーディーカラー 19.5 3.24.5 牡4 57.0 西村 淳也 宮本 博
8 枠7橙 14 メイショウワダイコ 22.9 4.56.3 牡7 57.0 池添 謙一 池添 兼雄

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 14 モズスーパーフレア 3.5 1.72.0 牝4 56.0 松山 弘平 音無 秀孝
2 枠3赤 6 ライトオンキュー 5.9 2.12.6 牡4 56.0 古川 吉洋 昆 貢
3 枠7橙 15 エイシンデネブ 7.2 2.63.4 牝4 54.0 藤岡 康太 坂口 智康
4 枠6緑 12 アイラブテーラー 7.5 2.63.4 牝3 53.0 和田 竜二 河内 洋
5 枠7橙 13 リナーテ 9.0 2.53.3 牝5 55.0 三浦 皇成 須貝 尚介
6 枠6緑 11 アウィルアウェイ 10.5 3.14.2 牝3 53.0 北村 友一 高野 友和
7 枠4青 7 カラクレナイ 13.3 2.83.7 牝5 54.0 大野 拓弥 松下 武士
8 枠4青 8 ダイメイフジ 17.8 3.64.8 牡5 56.0 池添 謙一 森田 直行

 


関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。