20191220 金曜日発売 有馬記念、中山大障害、阪神C
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アーモンドアイ | 1.7 | 1.1–1.9 | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 国枝 栄 | ||
2 | 5 | フィエールマン | 3.1 | 1.1–1.1 | 牡4 | 57.0 | 池添 謙一 | 手塚 貴久 | ||
3 | 6 | リスグラシュー | 14.9 | 1.2–2.5 | 牝5 | 55.0 | D.レーン | 矢作 芳人 | ||
4 | 7 | ワールドプレミア | 15.1 | 2.4–5.5 | 牡3 | 55.0 | 武 豊 | 友道 康夫 | ||
5 | 10 | サートゥルナーリア | 16.4 | 2.6–6.1 | 牡3 | 55.0 | C.スミヨン | 角居 勝彦 | ||
6 | 8 | レイデオロ | 30.5 | 6.7–16.8 | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 藤沢 和雄 | ||
7 | 2 | スワーヴリチャード | 32.2 | 4.1–10.0 | 牡5 | 57.0 | O.マーフィー | 庄野 靖志 | ||
8 | 14 | ヴェロックス | 44.2 | 4.8–11.7 | 牡3 | 55.0 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ||
9 | 11 | キセキ | 44.7 | 5.1–12.5 | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 角居 勝彦 | ||
10 | 12 | クロコスミア | 89.9 | 12.3–31.5 | 牝6 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 西浦 勝一 | ||
11 | 15 | アエロリット | 115.8 | 12.0–30.6 | 牝5 | 55.0 | 津村 明秀 | 菊沢 隆徳 | ||
12 | 3 | エタリオウ | 121.8 | 10.0–25.5 | 牡4 | 57.0 | 横山 典弘 | 友道 康夫 | ||
13 | 1 | スカーレットカラー | 150.6 | 14.0–36.1 | 牝4 | 55.0 | 岩田 康誠 | 高橋 亮 | ||
14 | 16 | シュヴァルグラン | 152.3 | 14.2–36.6 | 牡7 | 57.0 | 福永 祐一 | 友道 康夫 | ||
15 | 13 | アルアイン | 168.7 | 15.6–40.2 | 牡5 | 57.0 | 松山 弘平 | 池江 泰寿 | ||
16 | 4 | スティッフェリオ | 169.7 | 17.7–45.6 | 牡5 | 57.0 | 丸山 元気 | 音無 秀孝 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ディライトフル | 2.8 | 1.8–2.5 | せん8 | 63.0 | 白浜 雄造 | 大久保 龍志 | ||
2 | 15 | シンキングダンサー | 4.0 | 1.4–1.7 | 牡6 | 63.0 | 石神 深一 | 武市 康男 | ||
3 | 7 | シングンマイケル | 5.5 | 1.6–2.2 | せん5 | 63.0 | 金子 光希 | 高市 圭二 | ||
4 | 12 | メイショウダッサイ | 6.7 | 1.8–2.6 | 牡6 | 63.0 | 森 一馬 | 飯田 祐史 | ||
5 | 2 | ヨカグラ | 15.8 | 1.9–2.7 | せん6 | 63.0 | 西谷 誠 | 中竹 和也 | ||
6 | 1 | トーヨーピース | 17.9 | 18.5–28.6 | 牡5 | 63.0 | 草野 太郎 | 土田 稔 | ||
7 | 5 | ブライトクォーツ | 19.0 | 2.9–4.2 | 牡5 | 63.0 | 熊沢 重文 | 荒川 義之 | ||
8 | 13 | メドウラーク | 21.1 | 5.1–7.7 | 牡8 | 63.0 | 北沢 伸也 | 橋田 満 | ||
9 | 10 | ルペールノエル | 34.1 | 5.6–8.4 | 牡9 | 63.0 | 高田 潤 | 藤原 英昭 | ||
10 | 8 | トラキアンコード | 40.2 | 7.0–10.7 | せん7 | 63.0 | 五十嵐 雄祐 | 武市 康男 | ||
11 | 4 | スリーコーズライン | 47.9 | 4.8–7.3 | 牡3 | 61.0 | 伊藤 工真 | 柄崎 孝 | ||
12 | 11 | シュンクルーズ | 131.3 | 19.5–30.1 | 牡7 | 63.0 | 大江原 圭 | 柄崎 孝 | ||
12 | 14 | セガールフォンテン | 131.3 | 17.7–27.3 | 牡9 | 63.0 | 江田 勇亮 | 石毛 善彦 | ||
14 | 3 | サウスオブボーダー | 138.6 | 12.9–19.9 | 牡6 | 63.0 | 平沢 健治 | 五十嵐 忠男 | ||
15 | 6 | シゲルロウニンアジ | 178.2 | 16.2–24.9 | 牡6 | 63.0 | 植野 貴也 | 湯窪 幸雄 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | グランアレグリア | 2.4 | 1.2–2.5 | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | ||
2 | 1 | マイスタイル | 5.7 | 1.1–1.5 | 牡5 | 57.0 | 田中 勝春 | 昆 貢 | ||
3 | 10 | フィアーノロマーノ | 6.6 | 3.6–8.7 | 牡5 | 57.0 | C.スミヨン | 高野 友和 | ||
4 | 2 | レッツゴードンキ | 7.3 | 3.4–8.1 | 牝7 | 55.0 | 岩田 康誠 | 梅田 智之 | ||
5 | 17 | スマートオーディン | 7.6 | 6.0–14.8 | 牡6 | 57.0 | 武 豊 | 池江 泰寿 | ||
6 | 3 | ノーワン | 20.6 | 5.4–13.3 | 牝3 | 54.0 | 坂井 瑠星 | 笹田 和秀 | ||
7 | 8 | グァンチャーレ | 23.6 | 6.7–16.8 | 牡7 | 57.0 | 池添 謙一 | 北出 成人 | ||
8 | 16 | イベリス | 32.0 | 12.9–32.7 | 牝3 | 54.0 | 福永 祐一 | 角田 晃一 | ||
9 | 12 | ロジクライ | 38.3 | 3.1–7.2 | 牡6 | 57.0 | 横山 典弘 | 須貝 尚介 | ||
10 | 9 | シュウジ | 39.3 | 7.9–19.9 | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | 須貝 尚介 | ||
11 | 6 | メイショウショウブ | 40.9 | 4.8–11.8 | 牝3 | 54.0 | 松山 弘平 | 池添 兼雄 | ||
12 | 11 | シヴァージ | 51.3 | 8.7–21.9 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 野中 賢二 | ||
13 | 4 | レインボーフラッグ | 129.3 | 14.2–36.3 | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 小崎 憲 | ||
14 | 18 | ストーミーシー | 131.6 | 1.1–1.2 | 牡6 | 57.0 | 北村 友一 | 斎藤 誠 | ||
15 | 13 | グランドボヌール | 190.5 | 12.9–32.7 | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | 鈴木 孝志 | ||
15 | 14 | メイショウケイメイ | 190.5 | 33.5–86.4 | 牝3 | 54.0 | 古川 吉洋 | 南井 克巳 | ||
17 | 15 | ワンアフター | 268.1 | 24.0–61.9 | 牡6 | 57.0 | 吉田 隼人 | 西村 真幸 | ||
18 | 7 | ショウナンライズ | 362.0 | 24.0–61.9 | 牡6 | 57.0 | 藤岡 康太 | 上原 博之 |
この記事へのコメントはありません。