20191214 阪神 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | オーヴェルニュ | 2.5 | 1.1–1.3 | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 | 西村 真幸 | ||
2 | 6 | スーパーフェザー | 3.8 | 1.1–1.5 | 牡4 | 57.0 | C.スミヨン | 友道 康夫 | ||
3 | 7 | キクノフェリックス | 7.7 | 1.9–3.8 | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 吉田 直弘 | ||
4 | 14 | フローリン | 9.4 | 3.2–6.9 | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 中内田 充正 | ||
5 | 15 | ドルチェリア | 13.6 | 2.5–5.2 | せん6 | 57.0 | 小牧 太 | 笹田 和秀 | ||
6 | 3 | テイエムチューハイ | 21.1 | 3.7–7.9 | 牡5 | 57.0 | 国分 恭介 | 五十嵐 忠男 | ||
7 | 11 | ワンダーエカルテ | 23.8 | 4.8–10.6 | 牝3 | 54.0 | 藤懸 貴志 | 石橋 守 | ||
8 | 1 | リアリスト | 28.0 | 7.8–17.7 | 牡6 | 55.0 | △岩田 望来 | 相沢 郁 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ミーアシャム | 3.9 | 1.4–1.9 | 牝2 | 54.0 | 川田 将雅 | 池添 学 | ||
2 | 3 | モズアーントモー | 4.1 | 4.3–6.6 | 牝2 | 54.0 | 福永 祐一 | 森田 直行 | ||
3 | 7 | ライチェフェイス | 5.3 | 1.3–1.7 | 牡2 | 55.0 | 武 豊 | 平田 修 | ||
4 | 8 | ヴァラークラウン | 6.5 | 1.4–2.0 | 牝2 | 54.0 | 岩田 康誠 | 鮫島 一歩 | ||
5 | 9 | グランドデューク | 11.1 | 2.6–3.9 | 牡2 | 55.0 | 松若 風馬 | 庄野 靖志 | ||
6 | 1 | スマートカーリー | 17.2 | 3.2–4.8 | 牝2 | 54.0 | 松山 弘平 | 須貝 尚介 | ||
7 | 2 | レディオマジック | 17.5 | 6.0–9.5 | 牡2 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 佐々木 晶三 | ||
8 | 6 | エイリアス | 17.6 | 2.5–3.8 | 牡2 | 55.0 | 幸 英明 | 浅見 秀一 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タンタラス | 2.4 | 1.1–1.3 | 牝3 | 54.0 | 川田 将雅 | 池添 学 | ||
2 | 3 | ローズテソーロ | 4.3 | 1.7–2.7 | 牝3 | 54.0 | 福永 祐一 | 金成 貴史 | ||
3 | 4 | シーリア | 5.4 | 1.6–2.6 | 牝4 | 55.0 | 岩田 康誠 | 角居 勝彦 | ||
4 | 8 | クリノアリエル | 6.6 | 1.4–2.0 | 牝4 | 55.0 | 四位 洋文 | 武 英智 | ||
5 | 6 | プロキシマ | 12.1 | 2.6–4.5 | 牝5 | 55.0 | 松山 弘平 | 池江 泰寿 | ||
6 | 10 | トーホウアルテミス | 13.6 | 2.1–3.5 | 牝4 | 55.0 | 松若 風馬 | 谷 潔 | ||
7 | 2 | ウインルチル | 18.9 | 2.8–4.9 | 牝4 | 55.0 | 国分 優作 | 奥村 豊 | ||
8 | 5 | シンコーメグチャン | 31.3 | 5.0–9.0 | 牝4 | 55.0 | 古川 吉洋 | 湯窪 幸雄 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ナックビーナス | 2.8 | 1.5–1.9 | 牝6 | 56.0 | 武 豊 | 杉浦 宏昭 | ||
2 | 5 | アマルフィコースト | 3.5 | 1.5–1.9 | 牝4 | 53.0 | 坂井 瑠星 | 牧田 和弥 | ||
3 | 12 | ミラアイトーン | 6.3 | 2.4–3.5 | 牡5 | 57.0 | C.スミヨン | 池江 泰寿 | ||
4 | 8 | エイシンティンクル | 9.0 | 2.8–4.1 | 牝6 | 53.0 | 四位 洋文 | 上村 洋行 | ||
5 | 6 | ジョイフル | 16.3 | 2.7–4.0 | 牡5 | 54.0 | 川又 賢治 | 吉村 圭司 | ||
6 | 11 | ディープダイバー | 17.1 | 4.1–6.2 | 牡3 | 54.0 | 福永 祐一 | 大久保 龍志 | ||
7 | 4 | メイソンジュニア | 25.8 | 2.5–3.6 | 牡5 | 54.0 | 幸 英明 | 渡辺 薫彦 | ||
8 | 13 | カルヴァリオ | 26.4 | 7.0–10.6 | せん6 | 53.0 | 松山 弘平 | 大竹 正博 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アストロノーティカ | 4.1 | 1.4–1.8 | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 角田 晃一 | ||
2 | 6 | メイプルグレイト | 4.2 | 1.8–2.7 | 牡4 | 57.0 | 松山 弘平 | 山内 研二 | ||
3 | 13 | ルクスムンディー | 5.7 | 3.5–5.4 | 牡4 | 55.0 | △岩田 望来 | 寺島 良 | ||
4 | 12 | ファイアーボーラー | 5.9 | 1.4–1.9 | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 武 幸四郎 | ||
5 | 7 | ストラトスフィア | 10.7 | 3.3–5.0 | 牝3 | 54.0 | 古川 吉洋 | 鮫島 一歩 | ||
6 | 5 | タガノジェロディ | 11.4 | 2.7–4.1 | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 | 浅見 秀一 | ||
7 | 14 | モンテルース | 11.9 | 2.4–3.5 | 牝4 | 55.0 | 藤懸 貴志 | 杉山 晴紀 | ||
8 | 11 | ダブルスプリット | 22.0 | 6.0–9.5 | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 西園 正都 |
この記事へのコメントはありません。