20191013 京都 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | キセキノツヅキ | 3.7 | 3.0–4.5 | 牡6 | 54.0 | ▲亀田 温心 | 飯田 祐史 | ||
2 | 11 | メイショウオニテ | 4.7 | 1.7–2.3 | 牡3 | 55.0 | 武 豊 | 石橋 守 | ||
3 | 12 | ドラセナ | 6.1 | 1.3–1.6 | せん4 | 57.0 | 中谷 雄太 | 奥村 豊 | ||
4 | 1 | グランドビクトリー | 6.4 | 2.4–3.4 | 牡3 | 55.0 | 和田 竜二 | 鈴木 孝志 | ||
5 | 3 | コパノマーティン | 9.7 | 2.0–2.9 | 牡3 | 55.0 | 福永 祐一 | 村山 明 | ||
6 | 7 | トウカイオラージュ | 10.6 | 1.9–2.7 | 牡3 | 53.0 | △斎藤 新 | 長谷川 浩大 | ||
7 | 10 | ナムラシェパード | 11.0 | 2.0–2.8 | 牡3 | 55.0 | 幸 英明 | 大橋 勇樹 | ||
8 | 6 | アシャカリアン | 20.2 | 3.9–5.8 | 牡5 | 57.0 | 古川 吉洋 | 大根田 裕之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(2着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ブルーミングスカイ | 4.1 | 2.4–3.0 | 牡2 | 55.0 | 川田 将雅 | 角居 勝彦 | ||
1 | 3 | ジュンライトボルト | 4.1 | 1.7–2.0 | 牡2 | 55.0 | 福永 祐一 | 友道 康夫 | ||
1 | 4 | ロールオブサンダー | 4.1 | 1.9–2.3 | 牡2 | 55.0 | 松山 弘平 | 橋口 慎介 | ||
4 | 7 | チュウワノキセキ | 4.7 | 2.4–3.0 | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 大久保 龍志 | ||
5 | 5 | シャンドフルール | 7.4 | 2.7–3.3 | 牝2 | 54.0 | 武 豊 | 松永 幹夫 | ||
6 | 1 | ソウルトレイン | 9.7 | 3.3–4.1 | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 西村 真幸 | ||
7 | 6 | ガミラスジャクソン | 50.1 | 10.7–12.6 | 牡2 | 55.0 | 石堂 響 | 長南 和宏 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ヴァンドギャルド | 2.6 | 1.1–1.3 | 牡3 | 55.0 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | ||
2 | 8 | ロケット | 7.1 | 3.8–7.6 | 牝4 | 55.0 | 幸 英明 | 石橋 守 | ||
3 | 10 | フォークテイル | 7.7 | 1.1–1.5 | 牝3 | 53.0 | 池添 謙一 | 中川 公成 | ||
4 | 4 | スラッシュメタル | 8.2 | 1.8–3.4 | 牡4 | 57.0 | 松山 弘平 | 西村 真幸 | ||
5 | 3 | レティキュール | 8.9 | 2.6–5.1 | 牝3 | 53.0 | 川田 将雅 | 斉藤 崇史 | ||
6 | 1 | ドラグーンシチー | 10.0 | 2.8–5.5 | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 | 北出 成人 | ||
7 | 5 | ミッキーバディーラ | 12.8 | 3.3–6.5 | 牝3 | 53.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 | ||
8 | 7 | イルヴェントデーア | 21.2 | 3.8–7.8 | 牝3 | 53.0 | M.デムーロ | 金成 貴史 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンファンタジー | 3.8 | 1.7–2.1 | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ||
2 | 17 | エスポワール | 7.3 | 2.7–3.6 | 牝3 | 55.0 | A.シュタルケ | 角居 勝彦 | ||
3 | 8 | カレンブーケドール | 8.7 | 2.1–2.7 | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 国枝 栄 | ||
4 | 15 | コントラチェック | 9.7 | 3.5–4.6 | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | ||
5 | 5 | クロノジェネシス | 9.9 | 2.2–2.8 | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 斉藤 崇史 | ||
6 | 13 | サトノダムゼル | 11.6 | 3.8–4.9 | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 堀 宣行 | ||
7 | 6 | ローズテソーロ | 11.8 | 7.4–9.9 | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 金成 貴史 | ||
8 | 7 | ビーチサンバ | 15.1 | 3.2–4.2 | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 友道 康夫 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | レッドフレイ | 3.8 | 1.5–1.8 | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 木村 哲也 | ||
2 | 8 | クイックファイア | 5.2 | 1.5–1.8 | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | ||
3 | 6 | コマビショウ | 6.3 | 2.6–3.2 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 南井 克巳 | ||
4 | 1 | カレンカカ | 7.1 | 2.8–3.6 | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 安田 隆行 | ||
5 | 9 | メイショウエイコウ | 7.5 | 2.6–3.3 | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 | 荒川 義之 | ||
6 | 7 | グレートタイム | 7.8 | 1.6–1.9 | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | ||
7 | 5 | エムオーグリッタ | 11.3 | 2.9–3.7 | 牡5 | 57.0 | 津村 明秀 | 古賀 慎明 | ||
8 | 2 | ウインユニファイド | 12.0 | 1.9–2.4 | 牡7 | 57.0 | 松山 弘平 | 飯田 雄三 |
この記事へのコメントはありません。