1. HOME
  2. ブログ
  3. 中央競馬オッズ 2
  4. 20190818 新潟 8-12 Q E

20190818 新潟 8-12 Q E


人気組番オッズ
1 1-3 7.1
2 1-9 12.0
3 1-7 12.3
3 3-7 12.3
5 3-9 13.4
6 7-9 16.7
7 1-8 17.9

 
人気組番オッズ
1 3-1 12.1
2 1-3 17.3
3 3-9 23.4
4 3-7 24.4
5 8-3 24.8
6 1-7 26.3
6 1-9 26.3
8 8-1 26.7
9 3-8 28.0
10 1-8 29.5
11 7-3 32.3
12 7-1 38.0
13 3-2 38.9
13 9-1 38.9
15 8-7 40.7

 
 
 

人気組番オッズ
1 2-8 2.6
2 2-5 5.4
3 5-8 6.0
4 7-8 9.5
5 2-7 10.6
6 4-8 17.4
7 5-7 19.2

 
人気組番オッズ
1 8-2 5.0
2 2-8 6.1
3 8-5 8.3
4 2-5 9.5
5 5-2 11.5
6 8-7 11.9
7 5-8 12.8
8 2-7 16.0
9 7-8 21.9
10 5-7 28.0
11 2-4 29.3
12 8-4 32.1
13 7-2 32.5

 
 
 

人気組番オッズ
1 5-8 6.4
2 5-7 8.5
3 7-8 10.2
4 5-13 14.9
5 5-9 17.1
6 8-9 19.0
7 8-13 20.0

 
人気組番オッズ
1 5-8 8.0
2 8-5 13.0
3 8-7 13.7
4 5-7 15.6
5 7-8 18.1
6 5-13 22.4
7 5-9 23.7
8 7-5 28.3
9 8-9 28.7
10 13-7 29.0
11 13-9 36.2
12 5-4 37.6
12 8-13 37.6
14 13-5 38.7

 
 
 

人気組番オッズ
1 12-15 9.4
2 9-15 10.3
3 7-15 16.2
4 13-15 16.7
5 4-15 19.1
6 5-15 20.2
7 9-12 24.0

 
人気組番オッズ
1 15-9 17.8
2 15-12 18.5
3 12-15 22.0
4 15-7 23.7
5 15-4 26.0
6 15-13 26.6
7 9-15 26.9
8 15-5 31.6
9 13-15 35.0
10 7-15 35.9
11 15-10 39.7
12 12-13 42.1
13 12-9 46.0

 
 
 

人気組番オッズ
1 14-16 16.8
2 9-14 17.4
3 14-18 20.0
4 12-14 23.1
5 1-14 23.2
6 9-16 26.0
7 6-14

 
人気組番オッズ
1 14-16 28.0
2 14-12 30.6
3 14-1 32.6
4 9-14 34.1
5 14-9 34.7
5 14-13 34.7
5 14-18 34.7
8 18-14 37.2
9 16-14 38.4
10 1-14 42.9
11 9-16 43.4
11 13-14 43.4
13 9-18 48.0

 


関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。