20190713 中京 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ミリオンドリームズ | 2.2 | 1.4–1.7 | 牝3 | 49.0 | ▲木幡 育也 | 藤沢 和雄 | ||
2 | 14 | メロディーレーン | 8.1 | 2.3–3.2 | 牝3 | 49.0 | ▲岩田 望来 | 森田 直行 | ||
3 | 11 | タンタラス | 8.2 | 1.9–2.5 | 牝3 | 52.0 | 川田 将雅 | 池添 学 | ||
4 | 1 | モアナアネラ | 9.7 | 2.3–3.3 | 牝3 | 52.0 | 浜中 俊 | 石坂 正 | ||
5 | 3 | アスタービーナス | 10.2 | 2.8–3.9 | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 中竹 和也 | ||
6 | 10 | サムシングジャスト | 17.2 | 2.8–3.9 | 牝3 | 49.0 | ▲斎藤 新 | 松田 国英 | ||
7 | 12 | ウインラナキラ | 17.5 | 6.4–9.3 | 牝4 | 55.0 | 和田 竜二 | 宮 徹 | ||
8 | 15 | アドマイヤローザ | 18.5 | 4.1–5.9 | 牝5 | 55.0 | 松若 風馬 | 梅田 智之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | エイシンゾーン | 1.8 | 1.1–1.7 | 牝3 | 52.0 | M.デムーロ | 藤岡 健一 | ||
2 | 1 | トップソリスト | 3.9 | 1.1–1.2 | 牝3 | 52.0 | 福永 祐一 | 中竹 和也 | ||
3 | 3 | ブルベアオーロ | 6.2 | 1.4–2.5 | 牡3 | 54.0 | 鮫島 克駿 | 川村 禎彦 | ||
4 | 4 | ヴィルデローゼ | 9.5 | 1.8–3.4 | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 | 石坂 正 | ||
5 | 10 | タガノカルラ | 14.4 | 1.8–3.4 | 牡3 | 54.0 | 太宰 啓介 | 本田 優 | ||
6 | 7 | トーホウビスカヤ | 22.0 | 5.8–12.7 | 牝5 | 55.0 | 松山 弘平 | 川村 禎彦 | ||
7 | 12 | アドマイヤロマン | 54.9 | 5.1–11.1 | 牡6 | 57.0 | 小牧 太 | 梅田 智之 | ||
8 | 5 | マルカテノール | 62.6 | 5.3–11.5 | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | 浜田 多実雄 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | レッドゼノン | 4.3 | 1.8–2.5 | 牡5 | 55.0 | 太宰 啓介 | 昆 貢 | ||
2 | 8 | オノリス | 4.7 | 2.7–4.0 | 牡4 | 55.0 | 川田 将雅 | 吉田 直弘 | ||
3 | 6 | ロフティネス | 6.1 | 1.4–1.8 | 牡3 | 53.0 | 岩田 望来 | 音無 秀孝 | ||
4 | 14 | ブラックウォーリア | 6.5 | 1.5–2.0 | 牡3 | 53.0 | 和田 竜二 | 西村 真幸 | ||
5 | 7 | スズカマサル | 9.8 | 2.6–3.7 | 牡6 | 53.0 | 鮫島 克駿 | 橋田 満 | ||
6 | 1 | オクラホマ | 10.0 | 3.0–4.4 | 牡5 | 55.0 | 松山 弘平 | 石坂 正 | ||
7 | 5 | アオイテソーロ | 14.7 | 3.2–4.7 | 牝5 | 52.0 | 浜中 俊 | 加藤 士津八 | ||
8 | 2 | キタサンヴィクター | 25.0 | 7.6–11.5 | 牡4 | 54.0 | 松若 風馬 | 本田 優 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | サトノソルタス | 2.5 | 1.1–1.3 | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 堀 宣行 | ||
2 | 4 | アフリカンゴールド | 5.3 | 1.5–2.4 | せん4 | 57.0 | 川田 将雅 | 西園 正都 | ||
3 | 3 | カヴァル | 5.7 | 1.6–2.5 | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 勢司 和浩 | ||
4 | 2 | アロハリリー | 6.0 | 1.5–2.3 | 牝4 | 55.0 | 中谷 雄太 | 高野 友和 | ||
5 | 8 | バレーノロッソ | 8.9 | 2.2–3.5 | 牡4 | 57.0 | 和田 竜二 | 石坂 公一 | ||
6 | 6 | メサルティム | 9.8 | 2.7–4.5 | 牝4 | 55.0 | 浜中 俊 | 荒川 義之 | ||
7 | 1 | レイズアベール | 16.1 | 2.7–4.5 | 牝5 | 55.0 | 西村 淳也 | 吉村 圭司 | ||
8 | 9 | ゴールドフラッグ | 39.3 | 7.5–13.0 | 牡4 | 57.0 | 藤井 勘一郎 | 須貝 尚介 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | テルモードーサ | 3.4 | 1.5–1.9 | 牝3 | 52.0 | M.デムーロ | 高橋 康之 | ||
2 | 16 | シンゼンマックス | 4.2 | 5.2–7.6 | 牡3 | 54.0 | 太宰 啓介 | 飯田 祐史 | ||
3 | 4 | グランセノーテ | 5.3 | 1.9–2.7 | 牡6 | 55.0 | △西村 淳也 | 鮫島 一歩 | ||
4 | 1 | ダイシンクローバー | 5.7 | 1.6–2.1 | 牡3 | 54.0 | 川田 将雅 | 安田 隆行 | ||
5 | 5 | メラン | 7.7 | 1.5–2.0 | 牡3 | 54.0 | 浜中 俊 | 奥村 豊 | ||
6 | 14 | ウインアライバル | 18.4 | 3.0–4.2 | 牡3 | 54.0 | 高倉 稜 | 西園 正都 | ||
7 | 2 | ブライトエンパイア | 22.0 | 3.1–4.5 | 牡4 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 浅見 秀一 | ||
8 | 13 | グローバルビジネス | 35.4 | 13.0–19.6 | 牡4 | 57.0 | 水口 優也 | 浜田 多実雄 |
この記事へのコメントはありません。