20190811 札幌 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | スズカユース | 3.9 | 2.4–2.8 | 牝3 | 52.0 | 丹内 祐次 | 伊藤 圭三 | ||
2 | 8 | ワールドウォッチ | 7.4 | 3.9–4.6 | 牡3 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 | ||
3 | 7 | メイショウベルボン | 8.0 | 3.1–3.7 | 牝5 | 55.0 | 藤岡 康太 | 南井 克巳 | ||
4 | 15 | メイショウコミチ | 9.5 | 2.2–2.5 | 牝3 | 52.0 | 横山 典弘 | 本田 優 | ||
5 | 16 | ノーブルプルート | 9.8 | 4.3–5.1 | 牝5 | 52.0 | ▲菅原 明良 | 水野 貴広 | ||
6 | 9 | スリーケープマンボ | 14.4 | 3.5–4.2 | せん4 | 57.0 | 松田 大作 | 武 英智 | ||
7 | 3 | エターナルブレイズ | 15.4 | 4.4–5.3 | 牝3 | 51.0 | ☆横山 武史 | 金成 貴史 | ||
8 | 11 | リーゼントアイリス | 17.4 | 4.3–5.1 | 牝4 | 55.0 | 松岡 正海 | 矢作 芳人 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペレ | 2.7 | 1.4–2.4 | 牝3 | 52.0 | 福永 祐一 | 奥村 武 | ||
2 | 6 | ミリオンドリームズ | 4.7 | 2.0–4.2 | 牝3 | 49.0 | ▲団野 大成 | 藤沢 和雄 | ||
3 | 3 | ミモザイエロー | 5.6 | 1.1–1.1 | 牝3 | 52.0 | 武 豊 | 戸田 博文 | ||
4 | 13 | フォークテイル | 6.5 | 2.2–4.5 | 牝3 | 52.0 | 池添 謙一 | 中川 公成 | ||
5 | 9 | ホウオウジャンプ | 13.6 | 3.5–7.5 | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 池上 昌和 | ||
5 | 12 | クレーリッチェ | 13.6 | 2.6–5.5 | 牝3 | 52.0 | 丹内 祐次 | 水野 貴広 | ||
7 | 5 | スカイシアター | 15.3 | 2.1–4.3 | 牝3 | 51.0 | ☆横山 武史 | 高柳 瑞樹 | ||
8 | 14 | リュクスポケット | 20.1 | 4.0–8.9 | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 庄野 靖志 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | カウディーリョ | 3.0 | 1.7–3.1 | 牡3 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 堀 宣行 | ||
2 | 14 | イノセントミューズ | 3.9 | 1.2–1.6 | 牝3 | 52.0 | 福永 祐一 | 笹田 和秀 | ||
3 | 3 | トータルソッカー | 5.1 | 1.1–1.3 | 牡5 | 57.0 | 横山 武史 | 菊川 正達 | ||
4 | 2 | フォーラウェイ | 14.4 | 3.8–7.7 | 牡6 | 57.0 | 松田 大作 | 北出 成人 | ||
5 | 6 | サンシロウ | 14.9 | 1.6–3.1 | 牡5 | 57.0 | 勝浦 正樹 | 柄崎 孝 | ||
5 | 9 | クラサーヴィツァ | 14.9 | 5.0–10.6 | 牝3 | 52.0 | 荻野 極 | 武井 亮 | ||
7 | 10 | ウォーターパルフェ | 17.1 | 2.7–5.4 | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 田所 秀孝 | ||
8 | 11 | マハヴィル | 17.7 | 5.4–11.4 | 牡4 | 57.0 | 柴山 雄一 | 上村 洋行 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | グリム | 2.9 | 1.3–1.6 | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 野中 賢二 | ||
2 | 4 | モズアトラクション | 5.8 | 1.9–2.6 | 牡5 | 56.0 | 藤岡 康太 | 松下 武士 | ||
3 | 14 | リアンヴェリテ | 7.9 | 1.9–2.6 | 牡5 | 56.0 | 国分 恭介 | 中竹 和也 | ||
4 | 7 | タイムフライヤー | 9.1 | 3.1–4.4 | 牡4 | 56.0 | 池添 謙一 | 松田 国英 | ||
5 | 6 | サトノティターン | 10.0 | 3.6–5.3 | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 堀 宣行 | ||
6 | 3 | ドリームキラリ | 10.7 | 2.2–3.1 | 牡7 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
7 | 2 | テーオーエナジー | 11.3 | 2.9–4.1 | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 宮 徹 | ||
8 | 11 | レッドアトゥ | 12.7 | 2.5–3.5 | 牝5 | 54.0 | 福永 祐一 | 松田 国英 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ケルティックソード | 4.6 | 2.5–3.1 | 牡6 | 56.0 | 横山 典弘 | 須貝 尚介 | ||
2 | 3 | フォルツァエフ | 6.0 | 3.0–3.7 | 牡4 | 55.0 | 武 豊 | 森 秀行 | ||
3 | 13 | キタサンタイドー | 6.2 | 2.7–3.4 | 牡4 | 55.0 | 福永 祐一 | 清水 久詞 | ||
4 | 10 | クラシコ | 8.0 | 1.9–2.3 | 牡7 | 56.0 | 岩田 康誠 | 橋口 慎介 | ||
5 | 6 | ビービーガウディ | 10.0 | 3.0–3.7 | 牡5 | 55.0 | 吉田 隼人 | 久保田 貴士 | ||
6 | 1 | リアリスト | 12.0 | 2.9–3.7 | 牡6 | 54.0 | 池添 謙一 | 相沢 郁 | ||
7 | 2 | マイネルカイノン | 13.2 | 4.9–6.3 | 牡4 | 56.0 | 丹内 祐次 | 宮 徹 | ||
8 | 12 | リョウランヒーロー | 13.4 | 2.1–2.5 | 牡5 | 54.0 | 横山 武史 | 小野 次郎 |
この記事へのコメントはありません。