20200509 京都 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | マイネルウィルトス | 3.3 | 1.8–2.7 | 牡4 | 57.0 | 国分 優作 | 宮 徹 | ||
2 | 1 | コパカティ | 4.1 | 2.3–3.4 | 牝4 | 55.0 | 藤岡 康太 | 佐々木 晶三 | ||
3 | 12 | パトリック | 4.4 | 1.5–2.0 | 牡4 | 57.0 | 松山 弘平 | 岡田 稲男 | ||
4 | 5 | アドマイヤジョラス | 4.6 | 1.3–1.6 | 牡6 | 57.0 | 川田 将雅 | 梅田 智之 | ||
5 | 4 | エイシンルカーノ | 15.3 | 2.2–3.3 | 牡6 | 57.0 | 和田 竜二 | 渡辺 薫彦 | ||
6 | 3 | ラクローチェ | 16.9 | 2.6–4.0 | 牡4 | 57.0 | 幸 英明 | 角田 晃一 | ||
7 | 10 | アグネスリバティ | 17.9 | 5.0–7.8 | 牡7 | 57.0 | 中井 裕二 | 宮本 博 | ||
8 | 8 | グラットシエル | 29.6 | 2.0–3.0 | 牡6 | 57.0 | 北村 友一 | 石坂 正 | ||
9 | 11 | メガフレア | 46.3 | 7.1–11.2 | 牡6 | 57.0 | 川須 栄彦 | 加用 正 | ||
10 | 9 | リリーモントルー | 54.9 | 5.1–7.9 | 牡6 | 57.0 | 国分 恭介 | 池添 兼雄 | ||
11 | 6 | ワンスインアライフ | 106.8 | 8.5–13.4 | 牡7 | 57.0 | 酒井 学 | 谷 潔 | ||
12 | 2 | サイモンサーマル | 230.1 | 35.6–56.4 | せん5 | 57.0 | 柴田 未崎 | 梅田 智之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ノーブルカリナン | 5.3 | 2.2–3.0 | 牝5 | 53.0 | 和田 竜二 | 友道 康夫 | ||
2 | 11 | キャンディストーム | 5.7 | 3.2–4.5 | 牝6 | 52.0 | 川須 栄彦 | 千田 輝彦 | ||
3 | 6 | ブルーメンクローネ | 6.3 | 1.9–2.6 | 牝5 | 53.0 | 池添 謙一 | 石坂 正 | ||
4 | 3 | ブルスクーロ | 6.8 | 1.9–2.6 | 牡4 | 55.0 | 北村 友一 | 池添 学 | ||
5 | 1 | ダブルシャープ | 7.5 | 1.4–1.7 | 牡5 | 56.0 | 酒井 学 | 渡辺 薫彦 | ||
6 | 2 | トゥザフロンティア | 8.3 | 4.8–6.7 | 牡5 | 54.0 | 幸 英明 | 池江 泰寿 | ||
7 | 9 | ワンダープチュック | 9.2 | 2.4–3.3 | 牡6 | 56.0 | 藤岡 康太 | 河内 洋 | ||
8 | 4 | ミッキーブリランテ | 16.7 | 3.1–4.3 | 牡4 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
9 | 10 | ラテュロス | 19.5 | 3.5–4.9 | 牝5 | 54.0 | 秋山 真一郎 | 高野 友和 | ||
10 | 7 | ミエノウインウイン | 22.5 | 3.3–4.6 | せん5 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 高橋 亮 | ||
11 | 12 | メイショウモウコ | 29.1 | 8.5–12.1 | 牡6 | 54.0 | 加藤 祥太 | 安達 昭夫 | ||
12 | 8 | メイショウタカトラ | 55.0 | 12.5–17.8 | 牡6 | 53.0 | 川島 信二 | 荒川 義之 | ||
13 | 5 | スズカフューラー | 67.8 | 12.0–17.1 | 牡6 | 54.0 | 菱田 裕二 | 西橋 豊治 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アドマイヤビルゴ | 1.6 | 1.1–1.2 | 牡3 | 56.0 | 藤岡 康太 | 友道 康夫 | ||
2 | 10 | ファルコニア | 5.5 | 1.4–2.3 | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 | 角居 勝彦 | ||
3 | 11 | マンオブスピリット | 6.3 | 1.6–2.8 | 牡3 | 56.0 | 北村 友一 | 斉藤 崇史 | ||
4 | 3 | シルヴェリオ | 14.0 | 2.2–4.1 | 牡3 | 56.0 | 西村 淳也 | 池添 学 | ||
5 | 6 | ディープボンド | 14.8 | 2.5–4.6 | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 | 大久保 龍志 | ||
6 | 13 | プレシオーソ | 20.3 | 2.5–4.6 | 牡3 | 56.0 | 北村 宏司 | 清水 久詞 | ||
7 | 7 | キングオブドラゴン | 41.9 | 4.3–8.5 | 牡3 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
8 | 12 | サペラヴィ | 45.8 | 3.9–7.5 | 牡3 | 56.0 | 秋山 真一郎 | 相沢 郁 | ||
9 | 1 | メイショウダジン | 51.9 | 4.3–8.4 | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 | 松永 昌博 | ||
10 | 5 | ホウオウエクレール | 52.6 | 7.9–16.1 | 牡3 | 56.0 | 川須 栄彦 | 宮 徹 | ||
11 | 4 | キッズアガチャー | 112.7 | 10.4–21.2 | 牡3 | 56.0 | 高倉 稜 | 田所 秀孝 | ||
12 | 2 | アンセッドヴァウ | 114.2 | 9.0–18.2 | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 中竹 和也 | ||
13 | 9 | イロゴトシ | 189.1 | 13.2–27.0 | 牡3 | 56.0 | 小崎 綾也 | 牧田 和弥 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | パーティナシティ | 3.9 | 2.0–2.4 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 高橋 義忠 | ||
2 | 7 | クレッセントムーン | 5.6 | 1.9–2.2 | 牡4 | 56.0 | ☆西村 淳也 | 高野 友和 | ||
3 | 4 | テーオーターゲット | 7.1 | 2.5–3.1 | 牡4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 吉岡 辰弥 | ||
4 | 5 | エイシンポジション | 9.6 | 3.9–4.9 | 牝4 | 55.0 | 北村 宏司 | 野中 賢二 | ||
5 | 2 | アスクハードスパン | 10.7 | 3.4–4.4 | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 河内 洋 | ||
6 | 14 | ライトオブピース | 11.3 | 3.4–4.4 | 牡6 | 57.0 | 国分 恭介 | 佐々木 晶三 | ||
7 | 8 | ショウナンパンサー | 11.8 | 4.4–5.7 | せん4 | 57.0 | 加藤 祥太 | 梅田 智之 | ||
8 | 12 | バクハツ | 12.4 | 5.6–7.3 | 牡5 | 57.0 | 小崎 綾也 | 小崎 憲 | ||
9 | 10 | メイショウハナモリ | 22.7 | 2.4–3.1 | 牡4 | 54.0 | ▲泉谷 楓真 | 本田 優 | ||
10 | 15 | ナムラヘラクレス | 23.8 | 3.8–4.8 | 牡6 | 57.0 | 田中 健 | 村山 明 | ||
11 | 9 | ロイヤルバローズ | 25.3 | 3.8–4.9 | 牡5 | 57.0 | 浜中 俊 | 角居 勝彦 | ||
12 | 13 | アールロッソ | 26.5 | 4.9–6.3 | 牝4 | 55.0 | 川須 栄彦 | 松下 武士 | ||
13 | 3 | グトルフォス | 30.0 | 4.8–6.2 | 牡4 | 57.0 | 幸 英明 | 浅見 秀一 | ||
14 | 11 | アカツキジョー | 41.5 | 5.9–7.6 | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | 岡田 稲男 | ||
15 | 1 | カバトット | 105.5 | 13.6–17.4 | せん7 | 57.0 | 小牧 太 | 森 秀行 |
この記事へのコメントはありません。