20191110 東京 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ラディアント | 3.9 | 2.0–2.9 | 牡3 | 56.0 | 田中 勝春 | 小野 次郎 | ||
2 | 11 | ホウオウモントレー | 4.8 | 1.5–2.1 | 牝3 | 53.0 | ☆野中 悠太郎 | 矢野 英一 | ||
3 | 8 | ヤンチャプリヒメ | 5.7 | 1.2–1.5 | 牝3 | 54.0 | 北村 宏司 | 浅野 洋一郎 | ||
4 | 5 | イワネコゴシキ | 8.3 | 6.2–10.0 | 牡3 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 小笠 倫弘 | ||
5 | 13 | ミッキーチャイルド | 10.3 | 5.4–8.6 | 牡4 | 56.0 | ☆武藤 雅 | 久保田 貴士 | ||
6 | 4 | ヒロミ | 12.6 | 3.8–6.1 | 牡4 | 57.0 | 三浦 皇成 | 加藤 士津八 | ||
6 | 10 | マイネルレンカ | 12.6 | 3.2–5.1 | 牡5 | 57.0 | 蛯名 正義 | 堀井 雅広 | ||
8 | 9 | シーオブセレニティ | 18.1 | 3.3–5.2 | せん4 | 57.0 | 大野 拓弥 | 田中 博康 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ステイオンザトップ | 2.8 | 1.3–1.9 | 牡5 | 57.0 | 石橋 脩 | 須貝 尚介 | ||
2 | 8 | レッドサイオン | 3.4 | 1.1–1.3 | 牡3 | 55.0 | 北村 宏司 | 藤沢 和雄 | ||
3 | 7 | サトノルーラー | 5.6 | 2.0–3.4 | せん5 | 57.0 | 横山 典弘 | 国枝 栄 | ||
4 | 3 | ディアシューター | 10.2 | 2.0–3.4 | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 高木 登 | ||
5 | 6 | トゥーフラッシー | 11.4 | 1.8–3.1 | 牝3 | 53.0 | 石川 裕紀人 | 高市 圭二 | ||
6 | 4 | トミケンボハテル | 12.5 | 3.9–7.2 | 牡5 | 57.0 | 吉田 豊 | 武市 康男 | ||
7 | 9 | ロフティフレーズ | 13.1 | 2.4–4.1 | 牝4 | 55.0 | 武藤 雅 | 上原 博之 | ||
8 | 1 | メイショウイサナ | 14.9 | 2.1–3.6 | 牡4 | 57.0 | 柴田 大知 | 南井 克巳 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ルガールカルム | 3.4 | 1.9–2.1 | 牝3 | 54.0 | 三浦 皇成 | 田村 康仁 | ||
2 | 13 | メモリーコロネット | 7.2 | 3.5–4.3 | 牝4 | 55.0 | 蛯名 正義 | 大久保 龍志 | ||
3 | 8 | レノーア | 7.4 | 3.3–4.1 | 牝3 | 54.0 | 石川 裕紀人 | 相沢 郁 | ||
4 | 14 | ボーダーオブライフ | 10.3 | 3.0–3.7 | 牡5 | 57.0 | 横山 典弘 | 金成 貴史 | ||
5 | 4 | アダムバローズ | 12.1 | 8.0–10.0 | 牡5 | 57.0 | 大野 拓弥 | 角田 晃一 | ||
6 | 5 | ナランフレグ | 12.4 | 2.3–2.8 | 牡3 | 56.0 | 野中 悠太郎 | 宗像 義忠 | ||
7 | 10 | ウィンドライジズ | 12.5 | 2.7–3.3 | 牡5 | 57.0 | 石橋 脩 | 牧 光二 | ||
8 | 2 | アンリミット | 14.6 | 3.8–4.7 | 牝4 | 55.0 | 城戸 義政 | 清水 久詞 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | トゥザクラウン | 4.0 | 1.9–2.2 | 牡5 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 池江 泰寿 | ||
2 | 8 | ラヴィングアンサー | 7.9 | 3.2–4.0 | 牡5 | 54.0 | 石橋 脩 | 石坂 正 | ||
3 | 15 | エントシャイデン | 8.3 | 2.6–3.3 | 牡4 | 54.0 | 三浦 皇成 | 矢作 芳人 | ||
4 | 10 | ツーエムマイスター | 9.1 | 9.6–12.3 | 牡7 | 53.0 | 野中 悠太郎 | 本田 優 | ||
5 | 16 | プールヴィル | 9.4 | 2.4–2.9 | 牝3 | 53.0 | 秋山 真一郎 | 庄野 靖志 | ||
6 | 9 | ジョイフル | 11.5 | 2.6–3.2 | 牡5 | 54.0 | 川又 賢治 | 吉村 圭司 | ||
7 | 18 | トミケンキルカス | 11.6 | 13.9–17.8 | 牡7 | 54.0 | 柴田 大知 | 大和田 成 | ||
8 | 14 | エイシンティンクル | 12.1 | 2.8–3.5 | 牝6 | 53.0 | 横山 典弘 | 上村 洋行 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ライオネルカズマ | 6.6 | 1.9–2.4 | 牡5 | 57.0 | 石橋 脩 | 安田 隆行 | ||
2 | 12 | ミッキーボニータ | 7.1 | 3.6–4.8 | せん4 | 57.0 | 横山 典弘 | 萩原 清 | ||
3 | 6 | デッドアヘッド | 7.5 | 1.9–2.2 | 牡3 | 56.0 | 杉原 誠人 | 藤沢 和雄 | ||
4 | 11 | ヨンク | 8.0 | 3.9–5.1 | 牡3 | 55.0 | ☆武藤 雅 | 小笠 倫弘 | ||
5 | 9 | カフジストーム | 8.3 | 3.4–4.5 | 牡3 | 56.0 | 大野 拓弥 | 湯窪 幸雄 | ||
6 | 2 | サンチェサピーク | 9.7 | 2.3–2.9 | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 加藤 征弘 | ||
7 | 5 | グランサム | 10.3 | 2.8–3.6 | せん4 | 57.0 | 北村 宏司 | 古賀 慎明 | ||
8 | 7 | ペイシャボム | 11.5 | 3.0–3.9 | 牡5 | 56.0 | ☆川又 賢治 | 本間 忍 |
この記事へのコメントはありません。