20200315 中京 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ダンシングチコ | 5.9 | 2.0-2.5 | 牝5 | 55.0 | 福永 祐一 | 大竹 正博 | ||
1 | 16 | セイイーグル | 5.9 | 1.5-1.8 | せん6 | 57.0 | C.ルメール | 石坂 正 | ||
3 | 13 | ホーリーライン | 8.2 | 2.9-3.9 | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 | 矢野 英一 | ||
4 | 14 | カーサデルシエロ | 8.6 | 3.1-4.3 | 牝5 | 54.0 | ☆岩田 望来 | 藤原 英昭 | ||
5 | 1 | スズカクローカス | 9.9 | 2.6-3.5 | 牝4 | 52.0 | ▲亀田 温心 | 西橋 豊治 | ||
6 | 7 | ギンコイエレジー | 11.1 | 3.7-5.1 | 牝5 | 54.0 | ☆森 裕太朗 | 南井 克巳 | ||
7 | 2 | プリヒストリー | 11.7 | 6.9-9.5 | せん5 | 57.0 | 岩崎 翼 | 斉藤 崇史 | ||
8 | 3 | ブールバール | 13.2 | 4.0-5.5 | 牝4 | 53.0 | △団野 大成 | 大久保 龍志 | ||
9 | 11 | ビスタストリカ | 15.9 | 4.6-6.4 | 牝4 | 55.0 | 柴山 雄一 | 斉藤 崇史 | ||
10 | 4 | タイドオーバー | 16.2 | 4.3-5.8 | 牝5 | 55.0 | 丹内 祐次 | 勢司 和浩 | ||
11 | 5 | ロードラナキラ | 21.8 | 5.4-7.5 | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 | 高野 友和 | ||
12 | 10 | アレス | 22.9 | 4.2-5.7 | 牝4 | 55.0 | 藤岡 康太 | 昆 貢 | ||
13 | 6 | サンライズマジック | 27.5 | 5.6-7.7 | 牡6 | 57.0 | 中谷 雄太 | 石坂 正 | ||
14 | 8 | ロードイヒラニ | 28.0 | 4.7-6.5 | 牡5 | 57.0 | 竹之下 智昭 | 千田 輝彦 | ||
15 | 15 | スキップ | 42.1 | 4.7-6.4 | 牡4 | 57.0 | 松若 風馬 | 加用 正 | ||
16 | 9 | シャイニードライヴ | 54.1 | 11.4-15.7 | せん6 | 54.0 | ▲山田 敬士 | 佐藤 吉勝 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヴァンタブラック | 3.4 | 1.3-1.6 | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 須貝 尚介 | ||
2 | 11 | コラルノクターン | 4.4 | 1.6-2.3 | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | ||
3 | 4 | エイシンガネーシャ | 5.9 | 1.8-2.6 | 牡3 | 56.0 | 岩田 望来 | 杉山 晴紀 | ||
3 | 7 | ミティル | 5.9 | 1.6-2.3 | 牝3 | 54.0 | 川田 将雅 | 野中 賢二 | ||
5 | 3 | タイセイポリシー | 11.0 | 3.0-4.5 | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 | 栗田 徹 | ||
6 | 1 | ヒロイックテイル | 11.6 | 2.4-3.6 | 牡3 | 56.0 | 岩崎 翼 | 本田 優 | ||
7 | 10 | ポーラーサマー | 16.2 | 4.6-7.0 | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 | 田中 博康 | ||
8 | 9 | ペオース | 20.5 | 3.9-5.8 | 牡3 | 56.0 | 藤岡 康太 | 大久保 龍志 | ||
9 | 2 | マカオンブラン | 22.6 | 3.3-5.0 | 牡3 | 56.0 | 松若 風馬 | 今野 貞一 | ||
10 | 12 | クォリティタイム | 31.5 | 6.6-10.2 | 牝3 | 54.0 | 吉田 隼人 | 高橋 義忠 | ||
11 | 8 | サンライズシェリー | 40.9 | 10.5-16.1 | 牡3 | 56.0 | 中谷 雄太 | 河内 洋 | ||
12 | 5 | ラブスピール | 124.6 | 18.2-28.1 | 牝3 | 54.0 | 亀田 温心 | 森田 直行 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | サートゥルナーリア | 1.4 | 1.1-1.1 | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 角居 勝彦 | ||
2 | 10 | ロードマイウェイ | 5.6 | 1.4-2.8 | 牡4 | 56.0 | 川田 将雅 | 杉山 晴紀 | ||
3 | 2 | ラストドラフト | 10.2 | 1.6-3.3 | 牡4 | 56.0 | 吉田 隼人 | 戸田 博文 | ||
4 | 3 | ニシノデイジー | 17.3 | 2.5-5.7 | 牡4 | 56.0 | 田辺 裕信 | 高木 登 | ||
5 | 5 | サトノガーネット | 17.7 | 2.6-6.0 | 牝5 | 54.0 | 岩田 望来 | 矢作 芳人 | ||
6 | 4 | ダイワキャグニー | 20.2 | 2.5-5.8 | 牡6 | 56.0 | 内田 博幸 | 菊沢 隆徳 | ||
7 | 7 | ギベオン | 23.2 | 3.2-7.6 | 牡5 | 56.0 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | ||
8 | 8 | サトノソルタス | 28.4 | 3.3-7.8 | 牡5 | 56.0 | 藤岡 康太 | 堀 宣行 | ||
9 | 9 | ブレスジャーニー | 44.9 | 3.7-9.0 | 牡6 | 56.0 | 松若 風馬 | 佐々木 晶三 | ||
10 | 1 | ケイデンスコール | 73.9 | 8.1-20.3 | 牡4 | 56.0 | 中谷 雄太 | 安田 隆行 | ||
11 | 12 | マイネルファンロン | 122.1 | 8.0-20.2 | 牡5 | 56.0 | 丹内 祐次 | 手塚 貴久 | ||
12 | 11 | ジュンヴァルカン | 218.2 | 18.5-47.0 | 牡7 | 56.0 | 柴山 雄一 | 友道 康夫 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | シュリ | 1.8 | 1.2-1.4 | 牡4 | 55.0 | 川田 将雅 | 池江 泰寿 | ||
2 | 1 | トオヤリトセイト | 7.3 | 2.0-2.8 | 牡4 | 56.0 | C.ルメール | 松下 武士 | ||
3 | 3 | ブレイニーラン | 8.0 | 1.9-2.6 | 牡5 | 55.0 | 福永 祐一 | 須貝 尚介 | ||
4 | 9 | セグレドスペリオル | 10.9 | 3.0-4.3 | 牡4 | 54.0 | 岩田 望来 | 宮本 博 | ||
5 | 10 | スイーズドリームス | 12.9 | 2.3-3.3 | 牡6 | 56.0 | 吉田 隼人 | 須貝 尚介 | ||
6 | 11 | ウェーブヒーロー | 14.7 | 2.3-3.3 | 牡7 | 54.0 | 団野 大成 | 中尾 秀正 | ||
7 | 7 | スラッシュメタル | 16.4 | 2.5-3.5 | 牡5 | 55.0 | 田辺 裕信 | 西村 真幸 | ||
8 | 6 | ナムラムツゴロー | 18.7 | 2.6-3.7 | 牡5 | 55.0 | 松若 風馬 | 長谷川 浩大 | ||
9 | 8 | ショワドゥロワ | 28.6 | 5.1-7.6 | 牡6 | 54.0 | 内田 博幸 | 鹿戸 雄一 | ||
10 | 2 | ミトノマルーン | 31.0 | 4.6-6.8 | 牡4 | 54.0 | 藤岡 康太 | 武 英智 | ||
11 | 5 | トウカイシェーン | 61.1 | 6.5-9.6 | 牝7 | 51.0 | 亀田 温心 | 北出 成人 |
この記事へのコメントはありません。