20200419 阪神 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | イーサンパンサー | 4.6 | 1.4–1.7 | 牡4 | 57.0 | 古川 吉洋 | 昆 貢 | ||
2 | 8 | ヘブンリーデイズ | 5.4 | 2.1–3.0 | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 吉岡 辰弥 | ||
3 | 7 | ナイトバナレット | 5.6 | 1.7–2.2 | 牡6 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
4 | 4 | マジックバローズ | 5.8 | 1.7–2.3 | 牡5 | 57.0 | 浜中 俊 | 清水 久詞 | ||
5 | 11 | ヤマニンペダラーダ | 7.8 | 2.6–3.7 | 牡6 | 57.0 | 岩田 望来 | 浅見 秀一 | ||
6 | 6 | シュバルツボンバー | 7.9 | 2.1–2.9 | 牡5 | 57.0 | 松田 大作 | 須貝 尚介 | ||
7 | 10 | カーサデルシエロ | 11.4 | 2.8–3.9 | 牝5 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 藤原 英昭 | ||
8 | 1 | コパノピエール | 12.1 | 3.2–4.5 | 牡6 | 57.0 | 川須 栄彦 | 宮 徹 | ||
9 | 2 | ディアボレット | 20.9 | 5.4–7.8 | 牝5 | 55.0 | 松若 風馬 | 加用 正 | ||
10 | 3 | ラニカイサンデー | 41.8 | 7.1–10.3 | 牡6 | 57.0 | 国分 恭介 | 池添 兼雄 | ||
11 | 9 | パッションチカ | 91.4 | 14.1–20.2 | 牝6 | 55.0 | 加藤 祥太 | 田所 秀孝 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | バイマイサイド | 3.8 | 1.3–1.6 | 牡5 | 57.0 | 浜中 俊 | 池江 泰寿 | ||
2 | 6 | シルヴァーソニック | 4.0 | 1.3–1.7 | 牡4 | 57.0 | 藤井 勘一郎 | 池江 泰寿 | ||
3 | 1 | ショウリュウイクゾ | 4.9 | 1.9–2.7 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 佐々木 晶三 | ||
4 | 5 | ツーエムアロンソ | 7.4 | 1.4–2.0 | 牡4 | 57.0 | 石橋 脩 | 本田 優 | ||
5 | 4 | キーフラッシュ | 7.6 | 5.2–7.3 | 牡5 | 57.0 | 岩田 望来 | 宮 徹 | ||
6 | 8 | マスターコード | 9.1 | 1.9–2.7 | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | 吉村 圭司 | ||
7 | 2 | バラックパリンカ | 9.2 | 1.8–2.5 | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 平田 修 | ||
8 | 3 | マイハートビート | 16.8 | 3.8–5.4 | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 高橋 義忠 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ベストタッチダウン | 2.9 | 1.3–1.4 | 牡4 | 56.0 | 川田 将雅 | 橋口 慎介 | ||
2 | 4 | クリンチャー | 3.3 | 1.8–2.4 | 牡6 | 57.0 | 石橋 脩 | 宮本 博 | ||
3 | 8 | ウェスタールンド | 5.5 | 2.8–4.3 | せん8 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 佐々木 晶三 | ||
4 | 3 | ロードゴラッソ | 6.2 | 2.5–3.7 | 牡5 | 57.0 | 浜中 俊 | 藤岡 健一 | ||
5 | 11 | アナザートゥルース | 18.0 | 3.2–4.9 | せん6 | 58.0 | 大野 拓弥 | 高木 登 | ||
6 | 2 | ワイルドカード | 23.0 | 3.2–5.1 | 牡6 | 56.0 | 岩田 望来 | 木村 哲也 | ||
7 | 15 | リワードアンヴァル | 26.3 | 3.5–5.5 | 牡4 | 56.0 | 三浦 皇成 | 藤原 辰雄 | ||
8 | 16 | メイショウワザシ | 28.8 | 3.2–5.0 | 牡5 | 56.0 | 秋山 真一郎 | 南井 克巳 | ||
9 | 6 | アングライフェン | 32.1 | 2.9–4.4 | 牡8 | 56.0 | 藤井 勘一郎 | 安田 隆行 | ||
10 | 12 | モズアトラクション | 37.3 | 3.6–5.7 | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | 松下 武士 | ||
11 | 9 | コマビショウ | 86.1 | 6.2–9.9 | 牡5 | 56.0 | 松若 風馬 | 南井 克巳 | ||
12 | 13 | ナムラアラシ | 113.8 | 5.9–9.4 | 牡7 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 牧田 和弥 | ||
13 | 1 | ノーブルサターン | 147.8 | 13.9–22.7 | 牡6 | 56.0 | 高倉 稜 | 牧浦 充徳 | ||
14 | 10 | サトノプライム | 177.9 | 12.5–20.3 | 牡6 | 56.0 | 古川 吉洋 | 南井 克巳 | ||
15 | 5 | ルールソヴァール | 233.1 | 17.0–27.7 | せん8 | 56.0 | 松田 大作 | 高木 登 | ||
16 | 14 | メイショウスミトモ | 234.1 | 17.2–28.1 | 牡9 | 57.0 | 小牧 太 | 南井 克巳 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | タイセイビルダー | 4.0 | 1.8–2.2 | 牡4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
2 | 9 | アッティーヴォ | 5.8 | 1.8–2.2 | 牡6 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 大根田 裕之 | ||
3 | 12 | クインズマラクータ | 8.4 | 2.7–3.5 | 牡6 | 57.0 | 岩崎 翼 | 新谷 功一 | ||
4 | 2 | セトノシャトル | 8.5 | 2.3–3.0 | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 鈴木 孝志 | ||
5 | 1 | アストロノーティカ | 12.3 | 5.0–6.8 | 牡6 | 57.0 | 浜中 俊 | 角田 晃一 | ||
6 | 7 | デスパシート | 13.9 | 2.5–3.3 | 牝4 | 54.0 | ☆岩田 望来 | 武 幸四郎 | ||
7 | 3 | ボナヴィーゴ | 14.5 | 2.6–3.5 | 牡5 | 54.0 | ▲泉谷 楓真 | 吉岡 辰弥 | ||
8 | 4 | パドカトル | 14.6 | 3.4–4.5 | 牡4 | 57.0 | 藤井 勘一郎 | 野中 賢二 | ||
9 | 13 | モハー | 15.1 | 5.9–8.1 | 牝6 | 55.0 | 松若 風馬 | 上村 洋行 | ||
10 | 16 | プリカジュール | 15.9 | 5.4–7.4 | 牝4 | 55.0 | 川須 栄彦 | 寺島 良 | ||
11 | 5 | デンコウハピネス | 17.0 | 5.9–8.0 | 牝4 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 坂口 智康 | ||
12 | 6 | メイショウヒボタン | 22.7 | 7.7–10.6 | 牝6 | 55.0 | 国分 恭介 | 藤沢 則雄 | ||
13 | 10 | サンライズチャージ | 27.9 | 6.2–8.5 | 牡6 | 57.0 | 松田 大作 | 平田 修 | ||
14 | 15 | パワフルヒロコ | 40.2 | 5.8–7.9 | 牝6 | 55.0 | 高倉 稜 | 飯田 雄三 | ||
15 | 11 | タイガーアチーヴ | 102.3 | 14.4–19.7 | 牡4 | 57.0 | 太宰 啓介 | 大橋 勇樹 | ||
16 | 8 | ドゥリトル | 136.4 | 19.2–26.2 | 牡5 | 57.0 | 小崎 綾也 | 村山 明 |
この記事へのコメントはありません。