20200215 京都 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(2着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アフランシール | 2.9 | 1.5–1.6 | 牝4 | 55.0 | 川田 将雅 | 尾関 知人 | ||
2 | 7 | イーサンパンサー | 3.9 | 2.4–3.1 | 牡4 | 57.0 | 古川 吉洋 | 昆 貢 | ||
3 | 6 | ハッシュゴーゴー | 6.1 | 2.3–3.0 | 牝4 | 55.0 | 北村 友一 | 荒川 義之 | ||
4 | 3 | シベリアンタイガー | 7.4 | 2.3–3.0 | せん9 | 57.0 | 松山 弘平 | 稲垣 幸雄 | ||
5 | 4 | メジャーレート | 7.5 | 3.4–4.6 | 牡5 | 57.0 | 森 一馬 | 斉藤 崇史 | ||
6 | 1 | コパノピエール | 8.3 | 5.3–6.9 | 牡6 | 57.0 | 岩田 望来 | 宮 徹 | ||
7 | 5 | ラプソディーア | 9.6 | 2.5–3.3 | 牝6 | 55.0 | 藤岡 康太 | 友道 康夫 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | トーセンカンビーナ | 4.8 | 2.7–4.0 | 牡4 | 55.0 | 藤岡 康太 | 角居 勝彦 | ||
2 | 11 | タイセイモナーク | 6.0 | 1.7–2.4 | 牡4 | 54.0 | 川田 将雅 | 西村 真幸 | ||
3 | 2 | スヴァルナ | 6.1 | 1.3–1.5 | 牡5 | 56.0 | A.シュタルケ | 池江 泰寿 | ||
4 | 3 | ミスマンマミーア | 6.3 | 1.8–2.6 | 牝5 | 53.0 | 池添 謙一 | 寺島 良 | ||
5 | 8 | マスターコード | 7.9 | 2.2–3.2 | 牡6 | 56.0 | 幸 英明 | 吉村 圭司 | ||
6 | 5 | ヘリファルテ | 8.1 | 3.0–4.4 | 牡6 | 56.0 | 松山 弘平 | 堀 宣行 | ||
7 | 4 | バラックパリンカ | 8.7 | 2.2–3.2 | 牡4 | 55.0 | 和田 竜二 | 平田 修 | ||
8 | 6 | エーティーラッセン | 9.6 | 3.4–5.2 | 牡6 | 55.0 | 四位 洋文 | 木原 一良 | ||
9 | 10 | ヴィッセン | 18.9 | 3.1–4.6 | 牡9 | 54.0 | 坂井 瑠星 | 斉藤 崇史 | ||
10 | 7 | アドマイヤアゼリ | 42.0 | 8.0–12.5 | 牡6 | 54.0 | 北村 友一 | 須貝 尚介 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | サトノフェイバー | 3.7 | 1.6–1.8 | 牡5 | 56.0 | 古川 吉洋 | 南井 克巳 | ||
2 | 7 | ヴァルディゼール | 6.4 | 2.7–3.5 | 牡4 | 56.0 | 北村 友一 | 渡辺 薫彦 | ||
3 | 13 | カリビアンゴールド | 7.6 | 2.1–2.6 | 牝6 | 53.0 | 川田 将雅 | 鮫島 一歩 | ||
4 | 5 | レインボーフラッグ | 8.7 | 3.2–4.0 | 牡7 | 54.0 | 和田 竜二 | 小崎 憲 | ||
5 | 1 | ブラックムーン | 9.0 | 2.3–2.8 | 牡8 | 57.0 | 松山 弘平 | 西浦 勝一 | ||
6 | 10 | フロンティア | 9.1 | 2.8–3.5 | 牡5 | 55.0 | A.シュタルケ | 中内田 充正 | ||
7 | 8 | ストロングタイタン | 9.5 | 3.0–3.8 | 牡7 | 57.0 | 幸 英明 | 池江 泰寿 | ||
8 | 9 | アストラエンブレム | 13.9 | 4.5–5.8 | せん7 | 56.0 | 池添 謙一 | 小島 茂之 | ||
9 | 6 | ハーレムライン | 18.9 | 3.0–3.8 | 牝5 | 53.0 | 坂井 瑠星 | 田中 清隆 | ||
10 | 12 | ファストアプローチ | 26.0 | 4.9–6.4 | せん5 | 54.0 | 木幡 育也 | 藤沢 和雄 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アイアムレジェンド | 2.8 | 1.3–1.5 | 牡4 | 56.0 | 川田 将雅 | 橋田 満 | ||
2 | 8 | ホウオウライジン | 5.8 | 1.7–2.4 | 牡4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
3 | 10 | ヘヴントゥナイト | 6.7 | 4.9–7.5 | せん6 | 57.0 | 松山 弘平 | 杉山 晴紀 | ||
3 | 11 | スズカスマート | 6.7 | 2.1–3.0 | 牝6 | 55.0 | 幸 英明 | 大橋 勇樹 | ||
5 | 12 | シャンボールナイト | 13.2 | 4.0–6.1 | せん5 | 57.0 | 池添 謙一 | 武井 亮 | ||
6 | 3 | マイネルブロッケン | 14.9 | 1.8–2.6 | 牡6 | 57.0 | 国分 恭介 | 五十嵐 忠男 | ||
7 | 15 | ワタシノロザリオ | 16.0 | 4.2–6.4 | 牝6 | 55.0 | 和田 竜二 | 湯窪 幸雄 | ||
8 | 13 | ポップフランセ | 17.7 | 4.4–6.7 | 牡4 | 54.0 | △岩田 望来 | 野中 賢二 | ||
9 | 7 | メラン | 23.0 | 9.4–14.8 | 牡4 | 56.0 | 藤岡 康太 | 奥村 豊 | ||
10 | 1 | テキスタイルアート | 31.1 | 4.8–7.3 | せん8 | 56.0 | ☆森 裕太朗 | 加藤 和宏 |
この記事へのコメントはありません。