20200229 阪神 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ソシアルクラブ | 3.5 | 1.4–1.7 | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 | 池添 学 | ||
2 | 3 | レッドベルディエス | 5.7 | 1.6–2.2 | 牝4 | 55.0 | 松山 弘平 | 鹿戸 雄一 | ||
3 | 4 | ロケット | 6.6 | 1.7–2.2 | 牝5 | 55.0 | 幸 英明 | 石橋 守 | ||
4 | 12 | スイープセレリタス | 7.9 | 2.3–3.2 | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 | 藤沢 和雄 | ||
5 | 9 | ノーブルカリナン | 8.2 | 2.9–4.1 | 牝5 | 55.0 | 四位 洋文 | 友道 康夫 | ||
6 | 10 | ブランノワール | 11.9 | 4.8–6.8 | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 須貝 尚介 | ||
7 | 11 | アルティマリガーレ | 12.3 | 3.7–5.3 | 牝4 | 55.0 | 岩田 康誠 | 佐々木 晶三 | ||
8 | 8 | トーセンブレス | 13.0 | 2.6–3.6 | 牝5 | 55.0 | 和田 竜二 | 加藤 征弘 | ||
9 | 5 | ルガールカルム | 15.2 | 2.7–3.8 | 牝4 | 55.0 | 浜中 俊 | 田村 康仁 | ||
10 | 6 | ムーンチャイム | 23.5 | 5.4–7.7 | 牝5 | 55.0 | 古川 吉洋 | 千田 輝彦 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | レジェーロ | 3.6 | 1.4–1.8 | 牝3 | 54.0 | 川田 将雅 | 西村 真幸 | ||
2 | 4 | グランフェスタ | 5.9 | 1.9–2.7 | 牡3 | 56.0 | 四位 洋文 | 武 幸四郎 | ||
3 | 11 | テーオーマルクス | 6.0 | 1.8–2.6 | 牡3 | 56.0 | 川須 栄彦 | 宮 徹 | ||
4 | 2 | シャイニーズラン | 6.2 | 2.6–3.7 | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 | 森田 直行 | ||
5 | 7 | シオミチクレバ | 7.0 | 1.5–1.9 | 牝3 | 54.0 | A.シュタルケ | 牧浦 充徳 | ||
6 | 10 | エグレムニ | 11.2 | 2.7–3.9 | 牡3 | 56.0 | 松若 風馬 | 加用 正 | ||
7 | 3 | ピンシャン | 13.1 | 2.2–3.1 | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 森 秀行 | ||
8 | 5 | エレナアヴァンティ | 13.7 | 3.6–5.2 | 牝3 | 54.0 | 幸 英明 | 宗像 義忠 | ||
9 | 8 | メルテッドハニー | 21.8 | 9.8–14.5 | 牝3 | 54.0 | 松山 弘平 | 大江原 哲 | ||
10 | 1 | グリンデルヴァルト | 27.2 | 7.0–10.4 | 牝3 | 54.0 | 横山 典弘 | 坂口 智康 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ヒストリーメイカー | 4.1 | 2.0–2.4 | 牡6 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 作田 誠二 | ||
2 | 4 | クリンチャー | 7.1 | 3.4–4.3 | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 | 宮本 博 | ||
3 | 7 | アポロテネシー | 7.9 | 2.1–2.6 | 牡5 | 54.0 | 松山 弘平 | 山内 研二 | ||
4 | 16 | メモリーコウ | 8.1 | 2.8–3.5 | 牝5 | 52.0 | 坂井 瑠星 | 松永 幹夫 | ||
5 | 8 | デザートスネーク | 8.5 | 2.2–2.7 | せん6 | 55.0 | 松田 大作 | 武井 亮 | ||
6 | 6 | テルペリオン | 10.3 | 4.4–5.7 | 牡6 | 57.0 | 松若 風馬 | 寺島 良 | ||
7 | 13 | ナムラアラシ | 12.2 | 3.0–3.7 | 牡7 | 57.0 | 幸 英明 | 牧田 和弥 | ||
8 | 11 | ノーヴァレンダ | 12.6 | 3.8–4.8 | 牡4 | 56.0 | A.シュタルケ | 斉藤 崇史 | ||
9 | 15 | ミッキーポジション | 16.1 | 3.5–4.5 | 牡5 | 54.0 | 横山 典弘 | 菊沢 隆徳 | ||
10 | 12 | コマビショウ | 23.6 | 5.1–6.5 | 牡5 | 55.0 | 和田 竜二 | 南井 克巳 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アンドラステ | 1.6 | 1.1–1.3 | 牝4 | 55.0 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ||
2 | 2 | ヴィント | 3.4 | 1.1–1.5 | 牡4 | 57.0 | 四位 洋文 | 千田 輝彦 | ||
3 | 4 | ステイオンザトップ | 9.1 | 1.5–2.8 | 牡6 | 57.0 | 松山 弘平 | 須貝 尚介 | ||
4 | 7 | オースミカテドラル | 13.5 | 1.4–2.4 | 牡4 | 57.0 | 福永 祐一 | 高橋 亮 | ||
5 | 1 | ライオネルカズマ | 17.5 | 3.1–6.2 | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 | 安田 隆行 | ||
6 | 3 | テーオーアマゾン | 27.6 | 3.3–6.5 | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 浜田 多実雄 | ||
7 | 6 | エイシンルカーノ | 30.4 | 2.6–5.0 | 牡6 | 57.0 | 和田 竜二 | 渡辺 薫彦 | ||
8 | 8 | ミッキーボニータ | 41.1 | 3.0–5.8 | せん5 | 57.0 | 横山 典弘 | 萩原 清 | ||
9 | 5 | サイモンサーマル | 117.5 | 12.9–26.2 | せん5 | 57.0 | 柴田 未崎 | 梅田 智之 |
この記事へのコメントはありません。