20191006 東京 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | セリユーズ | 2.2 | 1.2–1.4 | 牝3 | 53.0 | 福永 祐一 | 国枝 栄 | ||
2 | 8 | モズダディー | 4.5 | 1.5–2.0 | 牡4 | 57.0 | 酒井 学 | 藤岡 健一 | ||
3 | 14 | メジェールスー | 9.9 | 3.2–5.2 | 牝4 | 52.0 | ▲岩田 望来 | 藤原 英昭 | ||
4 | 7 | エイムアンドエンド | 11.9 | 2.4–3.8 | 牡4 | 57.0 | 幸 英明 | 奥村 武 | ||
5 | 13 | ポルーニン | 12.3 | 2.3–3.7 | 牡3 | 54.0 | ☆武藤 雅 | 戸田 博文 | ||
6 | 15 | キングリッド | 13.9 | 2.4–3.9 | 牡5 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 池上 昌和 | ||
7 | 10 | ショワドゥロワ | 15.2 | 3.6–6.0 | 牡5 | 57.0 | 内田 博幸 | 鹿戸 雄一 | ||
8 | 2 | マジックバローズ | 18.2 | 3.5–5.7 | 牡4 | 57.0 | 北村 宏司 | 清水 久詞 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | オジュウチョウサン | 2.3 | 2.2–2.8 | 牡8 | 56.0 | 石神 深一 | 和田 正一郎 | ||
2 | 6 | アフリカンゴールド | 6.0 | 1.8–2.1 | せん4 | 56.0 | 福永 祐一 | 西園 正都 | ||
3 | 11 | バレリオ | 6.3 | 2.5–3.2 | 牡4 | 55.0 | 津村 明秀 | 相沢 郁 | ||
4 | 9 | マイネルヴンシュ | 7.9 | 2.0–2.5 | 牡5 | 57.0 | 柴田 大知 | 水野 貴広 | ||
5 | 2 | フェイズベロシティ | 12.7 | 3.0–3.9 | 牝6 | 53.0 | 戸崎 圭太 | 萩原 清 | ||
6 | 12 | ロサグラウカ | 17.3 | 5.3–7.0 | 牝4 | 54.0 | 石橋 脩 | 尾関 知人 | ||
7 | 7 | トラストケンシン | 21.4 | 2.4–3.1 | 牡4 | 55.0 | 野中 悠太郎 | 高橋 文雅 | ||
8 | 13 | ミスマンマミーア | 25.4 | 3.8–4.9 | 牝4 | 53.0 | 四位 洋文 | 寺島 良 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | デュープロセス | 2.3 | 1.2–1.4 | 牡3 | 55.0 | 福永 祐一 | 安田 隆行 | ||
2 | 13 | イーグルバローズ | 6.6 | 2.9–4.3 | 牡5 | 56.0 | 石橋 脩 | 堀 宣行 | ||
3 | 15 | ワンダーリーデル | 9.8 | 2.1–3.0 | 牡6 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 安田 翔伍 | ||
4 | 1 | ビックリシタナモー | 10.6 | 2.9–4.3 | 牡5 | 56.0 | 幸 英明 | 音無 秀孝 | ||
5 | 16 | アディラート | 11.5 | 2.6–3.8 | 牡5 | 56.0 | A.シュタルケ | 須貝 尚介 | ||
6 | 4 | サルサディオーネ | 11.7 | 3.6–5.4 | 牝5 | 55.0 | 吉田 豊 | 羽月 友彦 | ||
7 | 9 | ショーム | 14.1 | 2.6–3.8 | 牡4 | 56.0 | 津村 明秀 | 鈴木 伸尋 | ||
8 | 2 | マジカルスペル | 15.5 | 3.6–5.5 | 牡5 | 56.0 | 内田 博幸 | 藤原 英昭 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ダノンキングリー | 2.0 | 1.1–1.2 | 牡3 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 萩原 清 | ||
2 | 4 | インディチャンプ | 3.9 | 1.3–2.3 | 牡4 | 58.0 | 福永 祐一 | 音無 秀孝 | ||
3 | 3 | アエロリット | 4.6 | 1.2–2.0 | 牝5 | 55.0 | 津村 明秀 | 菊沢 隆徳 | ||
4 | 6 | ペルシアンナイト | 11.0 | 2.0–3.7 | 牡5 | 57.0 | A.シュタルケ | 池江 泰寿 | ||
5 | 10 | モズアスコット | 11.7 | 2.8–5.3 | 牡5 | 57.0 | 内田 博幸 | 矢作 芳人 | ||
6 | 2 | ギベオン | 20.2 | 2.4–4.6 | 牡4 | 56.0 | 岩田 望来 | 藤原 英昭 | ||
7 | 1 | ケイアイノーテック | 32.7 | 3.1–6.0 | 牡4 | 57.0 | 幸 英明 | 平田 修 | ||
8 | 5 | ランフォザローゼス | 65.3 | 4.9–9.9 | 牡3 | 54.0 | 北村 宏司 | 藤沢 和雄 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | バトルスピリッツ | 6.2 | 2.8–3.3 | せん5 | 57.0 | 福永 祐一 | 藤沢 和雄 | ||
2 | 13 | メヌエット | 7.9 | 5.3–6.3 | 牝5 | 55.0 | A.シュタルケ | 橋田 満 | ||
3 | 10 | ロジヒューズ | 8.3 | 2.7–3.2 | 牝4 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 古賀 慎明 | ||
4 | 11 | ゴールドブラッド | 9.4 | 2.5–2.9 | 牡5 | 57.0 | 田中 勝春 | 宗像 義忠 | ||
5 | 5 | ヴァイザー | 9.5 | 2.9–3.4 | 牡4 | 57.0 | 酒井 学 | 高橋 亮 | ||
6 | 4 | オンザウェイ | 10.0 | 7.9–9.6 | 牡3 | 55.0 | 石橋 脩 | 大和田 成 | ||
7 | 2 | ルプレジール | 10.7 | 2.8–3.4 | 牝3 | 50.0 | ▲岩田 望来 | 藤原 英昭 | ||
8 | 1 | キングラディウス | 10.8 | 2.5–3.0 | 牡6 | 57.0 | 服部 茂史 | 南田 美知雄 |
この記事へのコメントはありません。