20200223 京都 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | プライドランド | 2.4 | 1.2–1.5 | 牡4 | 56.0 | 荻野 極 | 高野 友和 | ||
2 | 1 | カイザーミノル | 3.3 | 1.4–2.0 | 牡4 | 56.0 | 池添 謙一 | 北出 成人 | ||
3 | 2 | パトリック | 3.5 | 1.3–1.8 | 牡4 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 岡田 稲男 | ||
4 | 9 | ペガーズ | 18.4 | 2.0–3.0 | 牡6 | 57.0 | 川又 賢治 | 中尾 秀正 | ||
5 | 6 | メイショウロセツ | 19.5 | 2.2–3.4 | 牡5 | 57.0 | 岡田 祥嗣 | 河内 洋 | ||
6 | 3 | ルタンブル | 21.2 | 2.6–4.0 | 牝4 | 54.0 | 岩田 康誠 | 寺島 良 | ||
7 | 8 | ミトノマルーン | 24.3 | 3.7–5.8 | 牡4 | 56.0 | 松田 大作 | 武 英智 | ||
8 | 5 | スズカフューラー | 35.0 | 4.3–6.9 | 牡6 | 57.0 | 太宰 啓介 | 西橋 豊治 | ||
9 | 4 | ブルレジーナ | 48.7 | 4.4–7.1 | 牝5 | 55.0 | 藤井 勘一郎 | 小崎 憲 | ||
10 | 10 | スズカヴァンガード | 57.0 | 8.7–13.8 | せん9 | 57.0 | 菊沢 一樹 | 小島 茂之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | フォックスクリーク | 4.4 | 2.0–2.3 | 牡5 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | ||
2 | 4 | ワンダープチュック | 4.6 | 2.2–2.7 | 牡6 | 56.0 | 岩田 康誠 | 河内 洋 | ||
3 | 10 | ミエノウインウイン | 4.7 | 2.8–3.5 | せん5 | 55.0 | 池添 謙一 | 高橋 亮 | ||
4 | 1 | キアロスクーロ | 9.0 | 2.3–2.9 | せん7 | 56.0 | 柴山 雄一 | 安達 昭夫 | ||
5 | 7 | ドゥーカ | 10.1 | 3.7–4.7 | 牡7 | 54.0 | 国分 優作 | 野中 賢二 | ||
6 | 8 | テーオービクトリー | 10.9 | 2.0–2.4 | 牝6 | 52.0 | 太宰 啓介 | 岡田 稲男 | ||
7 | 13 | アドマイヤキズナ | 15.5 | 3.5–4.4 | 牡7 | 55.0 | 四位 洋文 | 友道 康夫 | ||
8 | 3 | サトノケンシロウ | 15.9 | 2.9–3.6 | 牡7 | 56.0 | 藤井 勘一郎 | 池江 泰寿 | ||
9 | 9 | クリアザトラック | 20.9 | 3.5–4.4 | 牡6 | 54.0 | 荻野 極 | 角居 勝彦 | ||
10 | 12 | カフジバンガード | 22.8 | 3.6–4.6 | 牡5 | 54.0 | 国分 恭介 | 木原 一良 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | テーオージーニアス | 3.2 | 1.5–1.8 | 牡5 | 56.0 | 岩田 康誠 | 梅田 智之 | ||
2 | 1 | モンペルデュ | 3.9 | 1.6–2.0 | 牝4 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 松永 幹夫 | ||
3 | 6 | ヒデノヴィーナス | 6.9 | 2.4–3.4 | 牝4 | 53.0 | 川須 栄彦 | 梅田 智之 | ||
4 | 11 | ジャスティン | 8.3 | 2.7–3.8 | 牡4 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
5 | 8 | バイラ | 14.7 | 1.9–2.6 | 牡5 | 54.0 | 国分 恭介 | 川村 禎彦 | ||
6 | 9 | スズカコーズライン | 15.0 | 3.6–5.2 | 牡6 | 56.0 | 酒井 学 | 木原 一良 | ||
7 | 2 | ヨシオ | 15.1 | 4.0–5.7 | 牡7 | 56.0 | 荻野 極 | 森 秀行 | ||
8 | 14 | ダイメイフジ | 29.5 | 5.2–7.6 | 牡6 | 56.0 | 高倉 稜 | 森田 直行 | ||
9 | 12 | マジカルスペル | 31.3 | 9.9–14.7 | 牡6 | 55.0 | 岡田 祥嗣 | 藤原 英昭 | ||
10 | 7 | ナムラミラクル | 31.4 | 6.8–10.0 | 牡7 | 55.0 | 藤懸 貴志 | 杉山 晴紀 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ボンディマンシュ | 4.3 | 1.4–1.6 | せん4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 中内田 充正 | ||
2 | 14 | サンキュー | 7.0 | 3.5–4.8 | 牡7 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 安達 昭夫 | ||
3 | 7 | カズマペッピーノ | 8.7 | 4.0–5.5 | 牡6 | 57.0 | 池添 謙一 | 奥村 豊 | ||
4 | 10 | キタサンタイドー | 9.9 | 4.6–6.3 | 牡5 | 57.0 | 国分 恭介 | 清水 久詞 | ||
5 | 15 | ケイアイターコイズ | 10.1 | 3.1–4.2 | 牡4 | 57.0 | 藤懸 貴志 | 山内 研二 | ||
6 | 5 | タガノプレトリア | 10.2 | 2.3–3.1 | 牡5 | 54.0 | ▲亀田 温心 | 宮 徹 | ||
7 | 16 | グトルフォス | 11.0 | 2.6–3.5 | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 浅見 秀一 | ||
8 | 13 | ヨハン | 12.2 | 3.1–4.3 | 牡4 | 57.0 | 松田 大作 | 高橋 康之 | ||
9 | 11 | ライトオブピース | 12.5 | 3.1–4.3 | 牡6 | 57.0 | 酒井 学 | 佐々木 晶三 | ||
10 | 1 | アルベニス | 13.0 | 2.3–3.1 | 牡4 | 57.0 | 岩崎 翼 | 橋田 満 |
この記事へのコメントはありません。