20200510 新潟 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | コパノカーリング | 2.3 | 1.2–1.4 | 牡4 | 55.0 | ◇藤田 菜七子 | 村山 明 | ||
2 | 2 | ジェイケイエース | 3.9 | 1.4–2.0 | 牡4 | 57.0 | 丸山 元気 | 松永 康利 | ||
3 | 3 | キングスバレイ | 8.7 | 1.9–2.8 | 牡4 | 57.0 | 内田 博幸 | 斎藤 誠 | ||
4 | 5 | アナザークイーン | 10.9 | 3.3–5.1 | 牝4 | 55.0 | 柴田 大知 | 天間 昭一 | ||
5 | 10 | テイケイドルチェ | 12.2 | 2.8–4.4 | 牝5 | 55.0 | 小野寺 祐太 | 荒川 義之 | ||
6 | 7 | グッドヘルスバイオ | 12.9 | 1.4–2.1 | 牡4 | 56.0 | ☆団野 大成 | 池添 学 | ||
7 | 1 | パシージョ | 13.5 | 3.4–5.3 | 牡4 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 田中 博康 | ||
8 | 6 | スティングレイ | 17.6 | 2.6–4.0 | 牡4 | 57.0 | 吉田 隼人 | 須貝 尚介 | ||
9 | 9 | セイゲイル | 24.2 | 8.0–12.5 | 牡5 | 57.0 | 木幡 初也 | 武市 康男 | ||
10 | 4 | ロマンスガッサン | 28.2 | 4.6–7.2 | 牝5 | 55.0 | 横山 和生 | 鈴木 伸尋 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | リンシャンカイホウ | 3.9 | 1.4–1.5 | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 田中 剛 | ||
2 | 8 | ボーンスキルフル | 5.6 | 2.5–3.4 | 牝5 | 55.0 | 蛯名 正義 | 牧浦 充徳 | ||
3 | 10 | フジマサアクトレス | 10.2 | 3.2–4.4 | 牝7 | 55.0 | 西田 雄一郎 | 菊川 正達 | ||
4 | 16 | ファストアズエバー | 11.3 | 3.1–4.3 | 牝4 | 55.0 | 柴山 雄一 | 牧浦 充徳 | ||
5 | 5 | タフチョイス | 12.7 | 4.0–5.6 | 牡5 | 57.0 | 吉田 隼人 | 角田 晃一 | ||
6 | 1 | アルミューテン | 12.8 | 4.6–6.5 | 牝6 | 55.0 | 丹内 祐次 | 南田 美知雄 | ||
7 | 7 | ファンタジステラ | 13.6 | 3.7–5.1 | 牡6 | 57.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 | ||
8 | 3 | アルモニカ | 14.8 | 5.1–7.1 | 牝5 | 55.0 | 岩田 望来 | 吉岡 辰弥 | ||
9 | 6 | サイドストリート | 14.9 | 2.6–3.6 | 牝5 | 55.0 | 丸山 元気 | 伊藤 大士 | ||
10 | 13 | サンライズカナロア | 15.7 | 2.7–3.7 | 牡5 | 57.0 | 斎藤 新 | 安田 隆行 | ||
11 | 15 | ファビュラスギフト | 19.9 | 4.5–6.2 | 牝4 | 55.0 | 古川 吉洋 | 武 英智 | ||
12 | 14 | マリノディアナ | 23.2 | 5.0–7.0 | 牝5 | 55.0 | 丸田 恭介 | 水野 貴広 | ||
13 | 4 | アーヒラ | 25.8 | 7.5–10.5 | 牝5 | 55.0 | 杉原 誠人 | 石毛 善彦 | ||
14 | 12 | ホウオウスクラム | 31.3 | 5.7–7.9 | 牡5 | 57.0 | 柴田 大知 | 奥村 武 | ||
15 | 2 | サウンドドゥイット | 32.2 | 8.7–12.3 | 牡8 | 57.0 | 中谷 雄太 | 吉田 直弘 | ||
16 | 9 | スノードーナツ | 58.9 | 9.5–13.5 | 牝6 | 55.0 | 嶋田 純次 | 石毛 善彦 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | レッドガラン | 5.7 | 2.0–2.4 | 牡5 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 安田 隆行 | ||
2 | 2 | エアウィンザー | 7.1 | 3.2–4.0 | 牡6 | 57.5 | 三浦 皇成 | 角居 勝彦 | ||
3 | 4 | インビジブルレイズ | 7.4 | 2.1–2.6 | 牡6 | 56.0 | 吉田 隼人 | 吉村 圭司 | ||
4 | 7 | ブラヴァス | 7.8 | 2.6–3.3 | 牡4 | 55.0 | 柴山 雄一 | 友道 康夫 | ||
5 | 5 | カツジ | 8.1 | 4.2–5.4 | 牡5 | 56.0 | 丸山 元気 | 池添 兼雄 | ||
6 | 3 | ギベオン | 10.0 | 2.8–3.6 | 牡5 | 57.5 | 岩田 望来 | 藤原 英昭 | ||
7 | 8 | ダイワキャグニー | 10.9 | 3.2–4.0 | 牡6 | 57.5 | 内田 博幸 | 菊沢 隆徳 | ||
8 | 12 | アトミックフォース | 13.4 | 3.6–4.5 | 牡4 | 54.0 | 武藤 雅 | 武藤 善則 | ||
9 | 11 | ドゥオーモ | 16.3 | 4.2–5.4 | 牡7 | 53.0 | 勝浦 正樹 | 野中 賢二 | ||
10 | 10 | サラス | 16.5 | 4.5–5.8 | 牝5 | 53.0 | 松若 風馬 | 西村 真幸 | ||
11 | 15 | ケイデンスコール | 21.5 | 4.5–5.8 | 牡4 | 56.0 | 中谷 雄太 | 安田 隆行 | ||
12 | 9 | トーセンスーリヤ | 22.1 | 3.9–4.9 | 牡5 | 54.0 | 横山 和生 | 小野 次郎 | ||
13 | 16 | ブラックスピネル | 28.4 | 5.5–7.1 | せん7 | 57.0 | 丸田 恭介 | 音無 秀孝 | ||
14 | 13 | メートルダール | 53.3 | 9.0–11.6 | 牡7 | 56.0 | 菅原 明良 | 戸田 博文 | ||
15 | 14 | プレシャスブルー | 76.7 | 9.8–12.6 | 牡6 | 54.0 | 石川 裕紀人 | 相沢 郁 | ||
16 | 1 | シャイニープリンス | 149.1 | 20.2–25.9 | 牡10 | 54.0 | 団野 大成 | 深山 雅史 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ジョニーズララバイ | 6.2 | 2.2–2.6 | 牡4 | 57.0 | 岩田 望来 | 音無 秀孝 | ||
2 | 13 | クーファウェヌス | 7.1 | 3.5–4.3 | 牝5 | 55.0 | 柴山 雄一 | 武 幸四郎 | ||
3 | 11 | ニシノコデマリ | 8.3 | 4.6–5.7 | 牝5 | 55.0 | 丹内 祐次 | 松山 将樹 | ||
4 | 6 | スノーベリー | 9.0 | 1.9–2.2 | 牝4 | 55.0 | 藤田 菜七子 | 小手川 準 | ||
5 | 9 | スポーカンテソーロ | 10.3 | 3.8–4.7 | 牝4 | 55.0 | 三浦 皇成 | 加藤 士津八 | ||
6 | 16 | エイカイキャロル | 10.4 | 3.9–4.8 | 牝4 | 55.0 | 川又 賢治 | 坂口 智康 | ||
7 | 2 | フクノナルボンヌ | 11.7 | 3.6–4.5 | 牝4 | 55.0 | 勝浦 正樹 | 杉浦 宏昭 | ||
8 | 12 | アーズローヴァー | 14.3 | 6.0–7.5 | 牝4 | 55.0 | 中谷 雄太 | 松下 武士 | ||
9 | 4 | マイネルアムニス | 16.6 | 2.3–2.8 | 牡6 | 57.0 | 柴田 大知 | 畠山 吉宏 | ||
10 | 15 | サンドスピーダー | 17.1 | 3.7–4.5 | 牡5 | 57.0 | 荻野 極 | 和田 勇介 | ||
11 | 3 | メイショウウチデ | 18.0 | 4.9–6.1 | 牡4 | 57.0 | 古川 吉洋 | 南井 克巳 | ||
12 | 8 | ガイセン | 18.8 | 5.1–6.3 | 牡4 | 57.0 | 団野 大成 | 岩戸 孝樹 | ||
13 | 14 | ユウチェンジ | 23.7 | 5.0–6.2 | せん7 | 57.0 | 内田 博幸 | 森 秀行 | ||
14 | 1 | プリヴェット | 25.9 | 5.7–7.1 | 牝5 | 55.0 | 吉田 隼人 | 今野 貞一 | ||
15 | 7 | グットクルサマー | 27.1 | 7.9–9.8 | せん5 | 57.0 | 菊沢 一樹 | 小桧山 悟 | ||
16 | 5 | ナリノレッドスター | 36.0 | 5.4–6.7 | 牡5 | 57.0 | 武藤 雅 | 鮫島 一歩 |
この記事へのコメントはありません。