1. HOME
  2. ブログ
  3. 中央競馬オッズ 1
  4. 20191215 阪神 8-12 WINPS

20191215 阪神 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 9 パンコミード 3.4 1.8–2.4 牡4 57.0 O.マーフィー 角居 勝彦
2 枠6緑 6 ハイクアウト 3.6 1.6–2.0 せん5 55.0 △岩田 望来 浜田 多実雄
3 枠3赤 3 アイキャンテーラー 5.6 1.7–2.3 牡3 56.0 松山 弘平 飯田 雄三
4 枠4青 4 メイショウソテツ 6.6 2.3–3.1 牡3 56.0 幸 英明 岡田 稲男
4 枠7橙 7 テイエムギフテッド 6.6 1.5–1.9 牡4 57.0 川田 将雅 五十嵐 忠男
6 枠2黒 2 ナイルデルタ 10.6 2.4–3.2 牡4 57.0 坂井 瑠星 松下 武士
7 枠1白 1 スパンキーワールド 15.4 1.7–2.3 せん3 56.0 岩田 康誠 友道 康夫
8 枠8桃 8 メイショウバルコラ 36.6 7.0–9.4 牡4 57.0 古川 吉洋 藤沢 則雄

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 2 レッドベレーザ 5.5 4.3–5.6 牝3 54.0 O.マーフィー 石坂 正
2 枠3赤 5 ショウナンアリアナ 6.0 3.1–4.0 牝3 54.0 C.ルメール 高野 友和
2 枠7橙 13 エクレアスピード 6.0 2.5–3.2 牡3 56.0 武 豊 石橋 守
4 枠2黒 4 キャスパリーグ 6.8 1.9–2.3 牝5 55.0 R.ムーア 浅見 秀一
5 枠4青 7 ブーザー 10.4 2.5–3.1 牡3 56.0 C.スミヨン 堀 宣行
6 枠6緑 12 ラブミーファイン 12.2 3.2–4.1 牝3 54.0 和田 竜二 田所 秀孝
7 枠5黄 10 ヴォイスオブジョイ 12.3 2.0–2.4 牝3 54.0 川田 将雅 水野 貴広
8 枠7橙 14 ファビュラスギフト 12.6 3.4–4.4 牝3 54.0 坂井 瑠星 武 英智

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 7 ゴータイミング 4.2 1.4–1.7 牡3 56.0 武 豊 松永 幹夫
2 枠2黒 2 モズダディー 4.7 1.6–2.2 牡4 57.0 C.ルメール 藤岡 健一
3 枠8桃 14 ブランノワール 6.0 2.2–3.1 牝3 54.0 福永 祐一 須貝 尚介
4 枠8桃 13 メイショウオーパス 7.5 1.7–2.4 牡4 57.0 幸 英明 飯田 祐史
5 枠7橙 11 ディキシーナイト 11.1 3.3–4.8 牡3 56.0 O.マーフィー 国枝 栄
6 枠5黄 8 アガラス 11.9 3.0–4.4 牡3 56.0 W.ビュイック 古賀 慎明
6 枠6緑 10 ミッキーブリランテ 11.9 2.7–3.9 牡3 56.0 坂井 瑠星 矢作 芳人
8 枠4青 5 ウーリリ 15.9 4.3–6.4 牡3 56.0 岩田 康誠 友道 康夫

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 6 サリオス 2.2 1.3–1.6 牡2 55.0 R.ムーア 堀 宣行
2 枠4青 8 タイセイビジョン 5.4 1.7–2.4 牡2 55.0 武 豊 西村 真幸
3 枠6緑 12 レッドベルジュール 6.1 1.7–2.5 牡2 55.0 C.スミヨン 藤原 英昭
4 枠2黒 3 ペールエール 10.6 1.8–2.6 牡2 55.0 O.マーフィー 安田 隆行
5 枠1白 2 ビアンフェ 11.6 2.3–3.3 牡2 55.0 藤岡 佑介 中竹 和也
6 枠8桃 16 ラウダシオン 17.1 3.4–5.1 牡2 55.0 C.ルメール 斉藤 崇史
7 枠2黒 4 トリプルエース 33.4 4.9–7.5 牡2 55.0 W.ビュイック 斉藤 崇史
8 枠4青 7 ウイングレイテスト 34.3 4.5–6.8 牡2 55.0 松岡 正海 青木 孝文

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 13 ピアシック 1.4 2.2–2.5 牡3 56.0 武 豊 森 秀行
2 枠7橙 14 パラーティウム 5.3 3.0–3.6 牝3 54.0 C.ルメール 本田 優
3 枠8桃 16 セプタリアン 18.5 2.6–3.1 牡3 56.0 C.スミヨン 池添 学
4 枠5黄 9 ヒップホップスワン 19.8 2.9–3.5 牝5 55.0 福永 祐一 石坂 正
5 枠3赤 5 ヴァリアント 19.9 2.8–3.4 牡3 56.0 池添 謙一 西浦 勝一
6 枠2黒 3 ロングベスト 20.2 2.8–3.4 牡5 57.0 幸 英明 大根田 裕之
7 枠3赤 6 サーストンバーラム 25.3 2.7–3.3 牡3 56.0 岩田 望来 伊藤 圭三
8 枠6緑 12 ゴッドバンブルビー 38.5 3.1–3.7 牝3 54.0 藤岡 佑介 飯田 祐史

 

関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。