20191115 マイルCSのオッズ
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダノンキングリー | 3.2 | 3.8–6.1 | 牡3 | 56.0 | 横山 典弘 | 萩原 清 | ||
2 | 14 | ダノンプレミアム | 3.7 | 1.6–2.1 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ||
3 | 5 | インディチャンプ | 6.0 | 1.3–1.6 | 牡4 | 57.0 | 池添 謙一 | 音無 秀孝 | ||
4 | 15 | ダイアトニック | 10.0 | 3.2–5.0 | 牡4 | 57.0 | C.スミヨン | 安田 隆行 | ||
5 | 12 | モズアスコット | 12.2 | 2.2–3.4 | 牡5 | 57.0 | 和田 竜二 | 矢作 芳人 | ||
6 | 10 | アルアイン | 12.5 | 3.7–5.9 | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 池江 泰寿 | ||
7 | 17 | レイエンダ | 19.6 | 4.7–7.5 | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | ||
8 | 2 | グァンチャーレ | 29.0 | 4.1–6.5 | 牡7 | 57.0 | 松岡 正海 | 北出 成人 | ||
9 | 7 | ペルシアンナイト | 29.7 | 2.6–4.0 | 牡5 | 57.0 | O.マーフィー | 池江 泰寿 | ||
10 | 8 | プリモシーン | 30.6 | 5.3–8.6 | 牝4 | 55.0 | W.ビュイック | 木村 哲也 | ||
11 | 3 | マイスタイル | 37.5 | 2.4–3.7 | 牡5 | 57.0 | 田中 勝春 | 昆 貢 | ||
12 | 9 | クリノガウディー | 51.7 | 7.3–11.9 | 牡3 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 藤沢 則雄 | ||
13 | 11 | カテドラル | 61.3 | 9.6–15.7 | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 池添 学 | ||
14 | 6 | フィアーノロマーノ | 63.1 | 12.2–20.0 | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 高野 友和 | ||
15 | 16 | エメラルファイト | 92.2 | 26.2–43.1 | 牡3 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 相沢 郁 | ||
16 | 4 | レッドオルガ | 96.3 | 10.8–17.7 | 牝5 | 55.0 | 岩田 望来 | 藤原 英昭 | ||
17 | 13 | タイムトリップ | 242.5 | 53.0–87.1 | 牡5 | 57.0 | 幸 英明 | 菊川 正達 |
この記事へのコメントはありません。