20190921 阪神 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | デクレアラー | 2.4 | 1.4–1.9 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 鮫島 一歩 | ||
2 | 6 | ダンスディライト | 4.5 | 1.4–1.8 | 牡3 | 54.0 | 福永 祐一 | 松永 幹夫 | ||
3 | 5 | カラル | 5.1 | 1.3–1.7 | せん5 | 57.0 | 浜中 俊 | 佐々木 晶三 | ||
4 | 3 | リーガルメイン | 5.3 | 1.4–1.9 | 牡3 | 54.0 | C.ルメール | 橋口 慎介 | ||
5 | 2 | シャイニーピース | 14.6 | 3.8–5.2 | 牡5 | 54.0 | ▲岩田 望来 | 武 幸四郎 | ||
6 | 1 | カリブメーカー | 15.5 | 3.7–5.0 | 牝4 | 52.0 | ▲斎藤 新 | 河内 洋 | ||
7 | 7 | ニューポート | 16.7 | 2.5–3.5 | 牡3 | 54.0 | 岩田 康誠 | 石坂 正 | ||
8 | 4 | ニシノベースマン | 22.6 | 2.5–3.4 | 牡4 | 57.0 | 北村 友一 | 森 秀行 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(2着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | シャレード | 1.9 | 1.1–1.1 | 牝2 | 54.0 | 福永 祐一 | 藤原 英昭 | ||
2 | 1 | カーフライターク | 2.5 | 1.4–3.4 | 牡2 | 54.0 | 川田 将雅 | 高野 友和 | ||
3 | 3 | ワンスカイ | 7.4 | 1.7–4.2 | 牡2 | 54.0 | C.ルメール | 斎藤 誠 | ||
4 | 5 | マイネルヘルト | 15.8 | 3.4–9.3 | 牡2 | 54.0 | 国分 優作 | 西園 正都 | ||
5 | 6 | プリンスリターン | 20.0 | 3.5–9.6 | 牡2 | 54.0 | 原田 和真 | 加用 正 | ||
6 | 2 | テイエムヤマカゼ | 30.0 | 8.0–22.2 | せん2 | 54.0 | 田中 健 | 山内 研二 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ブランノワール | 1.9 | 1.3–2.0 | 牝3 | 52.0 | 福永 祐一 | 須貝 尚介 | ||
2 | 1 | タンタラス | 3.6 | 1.2–1.6 | 牝3 | 52.0 | 川田 将雅 | 池添 学 | ||
3 | 3 | コパカティ | 5.5 | 1.1–1.4 | 牝3 | 52.0 | 藤岡 康太 | 佐々木 晶三 | ||
4 | 8 | シーリア | 10.1 | 1.5–2.4 | 牝4 | 55.0 | 和田 竜二 | 角居 勝彦 | ||
5 | 2 | ハローユニコーン | 15.8 | 4.2–7.4 | 牝5 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 鮫島 一歩 | ||
6 | 4 | ルンルンクオリティ | 17.1 | 1.7–2.8 | 牝3 | 52.0 | 田中 健 | 荒川 義之 | ||
7 | 6 | サマーセント | 31.7 | 3.9–6.9 | 牝3 | 52.0 | 団野 大成 | 斉藤 崇史 | ||
8 | 7 | スマートアエロ | 53.6 | 5.3–9.4 | 牝4 | 55.0 | 川又 賢治 | 石橋 守 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | バーニングペスカ | 1.1 | 2.6–3.9 | 牡4 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 松永 昌博 | ||
2 | 1 | メイショウギガース | 10.5 | 1.3–1.6 | 牡5 | 57.0 | 岩田 康誠 | 岡田 稲男 | ||
3 | 13 | デンバーテソーロ | 16.4 | 2.0–2.9 | 牝3 | 53.0 | 浜中 俊 | 栗田 徹 | ||
4 | 4 | フィールドセンス | 17.4 | 1.7–2.3 | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 千田 輝彦 | ||
5 | 8 | ビックリシタナモー | 19.1 | 2.4–3.5 | 牡5 | 57.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 | ||
6 | 3 | メイショウヤクシマ | 38.1 | 2.7–3.9 | 牡6 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 笹田 和秀 | ||
7 | 9 | バーンフライ | 51.5 | 3.1–4.6 | 牡4 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 矢作 芳人 | ||
8 | 7 | タガノジーニアス | 65.7 | 4.1–6.2 | 牡6 | 57.0 | 団野 大成 | 斉藤 崇史 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | コマビショウ | 2.3 | 2.1–2.5 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 南井 克巳 | ||
2 | 8 | ヒッチコック | 7.5 | 2.2–2.7 | 牡3 | 54.0 | 岩田 康誠 | 中竹 和也 | ||
3 | 10 | レッドゼノン | 8.3 | 6.0–7.6 | 牡5 | 57.0 | 太宰 啓介 | 昆 貢 | ||
4 | 6 | モザイク | 9.8 | 5.8–7.4 | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 奥村 豊 | ||
5 | 7 | グラットシエル | 11.9 | 3.4–4.2 | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 石坂 正 | ||
6 | 1 | ハクサンペリー | 12.9 | 2.2–2.8 | 牡4 | 57.0 | 松若 風馬 | 寺島 良 | ||
7 | 5 | メイショウテンシャ | 13.0 | 1.9–2.3 | 牡5 | 57.0 | 池添 謙一 | 池添 兼雄 | ||
8 | 9 | ゴールドパッキャオ | 14.9 | 2.1–2.5 | 牡4 | 57.0 | 浜中 俊 | 安田 翔伍 |
この記事へのコメントはありません。