1. HOME
  2. ブログ
  3. 中央競馬オッズ 1
  4. 20200321 阪神 9-12 WINPS

20200321 阪神 9-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠6緑 12 コンカラー 1.7 1.41.8 牡4 56.0 川田 将雅 石坂 正
2 枠4青 7 ゴールドスミス 8.1 1.62.1 せん6 55.0 武 豊 高柳 瑞樹
3 枠7橙 13 ウインフォルティス 11.1 3.85.5 牡5 55.0 和田 竜二 加用 正
4 枠6緑 11 カラル 11.7 2.12.9 せん6 55.0 団野 大成 佐々木 晶三
5 枠5黄 9 ワンダーエカルテ 16.9 1.72.4 牝4 53.0 長岡 禎仁 石橋 守
6 枠1白 1 ドンアルゴス 17.2 3.55.1 牡5 56.0 加藤 祥太 庄野 靖志
7 枠3赤 5 ブルーコンパクタ 18.6 3.85.5 牡4 54.0 福永 祐一 大橋 勇樹
8 枠3赤 6 シャンパンクーペ 24.5 5.47.9 牡4 54.0 中井 裕二 今野 貞一
9 枠7橙 14 ロードリバーサル 24.7 4.66.8 牡4 55.0 藤岡 佑介 藤岡 健一
10 枠5黄 10 セヴィルロアー 30.1 5.98.7 牡6 54.0 松山 弘平 森田 直行
11 枠1白 2 キングフォルテ 39.8 4.05.8 牡5 54.0 小牧 太 加用 正
12 枠2黒 4 ギガバッケン 50.4 5.48.0 牡5 54.0 酒井 学 中川 公成
13 枠4青 8 マイネルカイノン 77.5 10.615.8 牡5 55.0 国分 優作 宮 徹
14 枠2黒 3 メイショウホウトウ 92.7 19.930.1 牡9 53.0 太宰 啓介 上村 洋行
15 枠8桃 16 スズカマサル 108.0 17.326.1 牡7 52.0 岩田 望来 橋田 満
16 枠8桃 15 マイネルストラトス 129.2 18.027.2 牡6 53.0 吉田 隼人 土田 稔

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 5 レッドベレーザ 4.7 2.33.1 牝4 55.0 川田 将雅 石坂 正
2 枠3赤 3 イルヴェントドーロ 5.1 1.92.6 牝4 55.0 池添 謙一 池添 学
3 枠1白 1 ヤマニンペダラーダ 5.5 1.82.4 牡6 57.0 福永 祐一 浅見 秀一
4 枠8桃 12 ナムラムツゴロー 6.2 2.53.4 牡5 57.0 松若 風馬 長谷川 浩大
5 枠7橙 9 ウォーターエデン 7.0 1.41.7 牝4 55.0 武 豊 岡田 稲男
6 枠8桃 11 トンボイ 10.4 2.43.2 牝5 55.0 酒井 学 西園 正都
7 枠4青 4 ピースマインド 12.0 3.24.4 牡7 57.0 岩田 康誠 宮 徹
8 枠5黄 6 ハーキーステップ 20.3 4.76.6 牡4 57.0 松山 弘平 浜田 多実雄
9 枠6緑 7 アズマヘリテージ 22.2 3.04.1 牝4 55.0 岩田 望来 河内 洋
10 枠2黒 2 メイショウシャチ 25.8 5.77.9 牡7 57.0 太宰 啓介 石橋 守
11 枠7橙 10 スマートシャヒーン 32.9 6.38.8 牡6 57.0 秋山 真一郎 鹿戸 雄一
12 枠6緑 8 パッションチカ 54.8 7.19.9 牝6 55.0 柴田 未崎 田所 秀孝

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠1白 1 アドマイヤビルゴ 2.2 1.82.4 牡3 56.0 武 豊 友道 康夫
2 枠6緑 7 アメリカンシード 3.6 1.31.5 牡3 56.0 川田 将雅 藤岡 健一
3 枠6緑 8 オールザワールド 8.7 2.13.0 牡3 56.0 藤岡 佑介 中竹 和也
4 枠5黄 5 ディアマンミノル 12.2 2.23.2 牡3 56.0 松山 弘平 本田 優
5 枠8桃 11 アルサトワ 14.0 2.33.4 牡3 56.0 幸 英明 斉藤 崇史
6 枠7橙 9 ムーンショット 20.4 3.85.7 牡3 56.0 横山 典弘 昆 貢
7 枠7橙 10 エンデュミオン 20.7 3.35.0 牡3 56.0 藤井 勘一郎 清水 久詞
8 枠3赤 3 サーストンカイドー 20.9 2.63.9 牡3 56.0 福永 祐一 橋田 満
9 枠8桃 12 キメラヴェリテ 22.4 3.45.1 牡3 56.0 藤岡 康太 中竹 和也
10 枠4青 4 ナムラカミカゼ 32.4 4.36.5 牡3 56.0 和田 竜二 村山 明
11 枠5黄 6 ハンメルフェスト 34.6 5.68.6 牡3 56.0 浜中 俊 庄野 靖志
12 枠2黒 2 イロゴトシ 96.3 11.016.6 牡3 56.0 川又 賢治 牧田 和弥

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 9 セカンドエフォート 4.3 1.51.9 牡7 57.0 浜中 俊 村山 明
2 枠4青 4 アールジオール 5.4 3.55.0 牡4 57.0 加藤 祥太 角居 勝彦
3 枠7橙 8 メイショウアマギ 5.6 1.51.8 牡4 57.0 幸 英明 大橋 勇樹
4 枠5黄 5 ドラセナ 7.2 1.92.6 せん5 57.0 藤井 勘一郎 奥村 豊
5 枠6緑 6 エールショー 8.0 2.12.9 牡5 57.0 松山 弘平 鈴木 孝志
6 枠8桃 10 プレイヤーズハイ 9.3 1.82.4 牡4 57.0 太宰 啓介 高橋 亮
7 枠3赤 3 ジェイジーノ 13.6 5.78.0 牝6 55.0 松若 風馬 今野 貞一
8 枠6緑 7 スリーヘリオス 15.4 3.04.2 せん5 57.0 田中 健 村山 明
9 枠2黒 2 クリノモリゾ 16.7 3.95.5 牝5 52.0 泉谷 楓真 天間 昭一
10 枠1白 1 ダノンテアトロ 20.2 4.05.7 牡5 57.0 松田 大作 高橋 康之
11 枠8桃 11 メイショウロサン 23.9 5.37.5 牡4 54.0 亀田 温心 角田 晃一

 


関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。