20190825 小倉 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | テイクザヘルム | 4.4 | 1.5–1.8 | 牝3 | 52.0 | 北村 友一 | 安田 翔伍 | ||
2 | 15 | サツキサンダー | 4.8 | 4.5–6.5 | 牝3 | 49.0 | ▲斎藤 新 | 寺島 良 | ||
3 | 8 | マハーラーニー | 7.1 | 1.6–2.1 | 牝3 | 52.0 | 中谷 雄太 | 池添 学 | ||
4 | 4 | デュアラブル | 7.2 | 3.3–4.8 | 牝3 | 51.0 | ☆西村 淳也 | 中内田 充正 | ||
5 | 1 | メモリーコバルト | 9.0 | 1.7–2.4 | 牝4 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 湯窪 幸雄 | ||
6 | 13 | ハクサンライラック | 11.3 | 2.3–3.2 | 牝3 | 52.0 | 鮫島 良太 | 飯田 雄三 | ||
7 | 2 | サルサレイア | 13.1 | 2.0–2.7 | 牝3 | 52.0 | 和田 竜二 | 羽月 友彦 | ||
8 | 7 | エターナルディーバ | 13.5 | 2.9–4.1 | 牝3 | 49.0 | ▲岩田 望来 | 清水 久詞 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | リーガルメイン | 3.4 | 1.4–1.7 | 牡3 | 54.0 | 藤井 勘一郎 | 橋口 慎介 | ||
2 | 2 | ヘブンリーデイズ | 3.7 | 1.4–1.7 | 牡4 | 57.0 | 川須 栄彦 | 矢作 芳人 | ||
3 | 12 | ダノングレーター | 5.2 | 1.6–2.3 | 牡3 | 54.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 | ||
4 | 7 | マジェスティ | 10.1 | 4.3–6.6 | 牡3 | 54.0 | 斎藤 新 | 杉山 晴紀 | ||
5 | 5 | ミーティアトレイル | 12.0 | 4.5–6.8 | 牡4 | 57.0 | 中谷 雄太 | 池添 学 | ||
6 | 6 | ワタシヲマッテル | 12.5 | 2.2–3.2 | 牝4 | 55.0 | 西村 淳也 | 粕谷 昌央 | ||
7 | 10 | レッドムルガン | 16.6 | 6.0–9.2 | 牡3 | 54.0 | 和田 竜二 | 松永 幹夫 | ||
8 | 1 | ナナカマドカ | 22.1 | 4.2–6.4 | 牝3 | 52.0 | 酒井 学 | 佐々木 晶三 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ミカエルシチー | 4.5 | 1.5–1.9 | 牡7 | 53.0 | 北村 友一 | 橋口 慎介 | ||
2 | 1 | メイショウキョウジ | 4.7 | 1.5–1.9 | 牡4 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 藤岡 健一 | ||
3 | 10 | トップソリスト | 5.3 | 2.7–4.0 | 牝3 | 51.0 | 岩田 望来 | 中竹 和也 | ||
4 | 4 | シグナライズ | 8.1 | 3.2–4.7 | 牝4 | 53.0 | 西村 淳也 | 西浦 勝一 | ||
5 | 7 | ウィズ | 10.1 | 2.4–3.6 | 牡4 | 54.0 | 和田 竜二 | 清水 久詞 | ||
6 | 14 | トウカイレーヌ | 10.5 | 2.2–3.1 | 牝5 | 53.0 | 斎藤 新 | 安田 隆行 | ||
7 | 11 | メジェールスー | 13.4 | 3.3–4.9 | 牝4 | 52.0 | 小崎 綾也 | 藤原 英昭 | ||
8 | 6 | マリエラ | 19.6 | 4.1–6.2 | 牡6 | 54.0 | 津村 明秀 | 鮫島 一歩 | ||
8 | 12 | エムティアン | 19.6 | 3.6–5.5 | 牝3 | 51.0 | 松若 風馬 | 鮫島 一歩 | ||
10 | 8 | メープル | 28.7 | 5.8–8.9 | 牝4 | 52.0 | 藤懸 貴志 | 小崎 憲 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | トリコロールブルー | 3.4 | 1.5–1.9 | 牡5 | 56.0 | 和田 竜二 | 友道 康夫 | ||
2 | 1 | アロハリリー | 5.1 | 4.0–6.0 | 牝4 | 54.0 | 酒井 学 | 高野 友和 | ||
3 | 12 | サーブルオール | 6.6 | 1.4–1.8 | 牡6 | 56.0 | 津村 明秀 | 萩原 清 | ||
4 | 13 | マイネルフラップ | 7.7 | 1.9–2.7 | 牡3 | 53.0 | 国分 優作 | 梅田 智之 | ||
5 | 11 | アウトライアーズ | 8.8 | 2.9–4.3 | 牡5 | 56.0 | 斎藤 新 | 小島 茂之 | ||
6 | 2 | レトロロック | 11.9 | 2.3–3.3 | 牡7 | 57.0 | 北村 友一 | 角居 勝彦 | ||
7 | 8 | マウントゴールド | 13.0 | 2.5–3.6 | 牡6 | 58.0 | 藤井 勘一郎 | 池江 泰寿 | ||
8 | 7 | ボールライトニング | 16.3 | 6.6–10.1 | 牡6 | 56.0 | 西村 淳也 | 宮本 博 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | スターペスマリア | 4.1 | 2.3–2.7 | 牝5 | 55.0 | 太宰 啓介 | 石橋 守 | ||
2 | 1 | シャワーブーケ | 8.1 | 3.2–3.9 | 牝5 | 55.0 | 松若 風馬 | 今野 貞一 | ||
3 | 7 | スタークォーツ | 8.5 | 2.9–3.4 | 牝3 | 52.0 | 和田 竜二 | 寺島 良 | ||
3 | 13 | ナンクルナイサー | 8.5 | 4.3–5.1 | 牝4 | 55.0 | 川須 栄彦 | 宮 徹 | ||
5 | 12 | ファビュラスギフト | 8.8 | 2.5–2.9 | 牝3 | 52.0 | 津村 明秀 | 武 英智 | ||
6 | 8 | ミスズマンボ | 8.9 | 3.7–4.4 | 牝6 | 52.0 | ▲岩田 望来 | 安田 翔伍 | ||
7 | 6 | コウエイアンカ | 10.8 | 3.2–3.8 | せん4 | 57.0 | 北村 友一 | 森 秀行 | ||
8 | 2 | バルコラベーロ | 11.5 | 2.6–3.0 | 牡5 | 54.0 | ▲斎藤 新 | 梅田 智之 |
この記事へのコメントはありません。