Just another WordPress site

20190824 小倉 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 15 ボンディマンシュ 3.8 4.16.4 せん3 51.0 亀田 温心 中内田 充正
2 枠2黒 4 モズエロイコ 4.1 1.62.2 牡3 54.0 藤井 勘一郎 矢作 芳人
3 枠5黄 9 タイサイ 4.4 1.31.5 牡3 54.0 中井 裕二 田所 秀孝
4 枠4青 7 テイエムクロムシャ 7.2 2.13.2 牡3 54.0 和田 竜二 鈴木 孝志
5 枠7橙 13 モサ 14.0 5.28.3 牡3 53.0 森 裕太朗 角田 晃一
6 枠1白 2 トモノコテツ 16.9 3.75.7 牡4 57.0 松若 風馬 浜田 多実雄
7 枠2黒 3 ウインプラウド 17.6 2.23.3 牡3 54.0 松山 弘平 西園 正都
8 枠6緑 11 カフジナイサー 18.9 2.33.5 牡6 57.0 幸 英明 木原 一良

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠5黄 9 ローランダー 1.8 1.11.3 牝2 55.0 幸 英明 湯窪 幸雄
2 枠3赤 6 テイエムヤマカゼ 6.5 1.82.9 せん2 55.0 松山 弘平 山内 研二
3 枠8桃 16 カミノメグミ 7.1 5.69.7 牝2 55.0 小松 丈二 真島 元徳
4 枠7橙 14 イロゴトシ 11.5 1.62.5 牡2 55.0 小崎 綾也 牧田 和弥
5 枠6緑 11 ベルウッドコチョウ 16.1 2.54.2 牡2 53.0 太宰 啓介 本間 忍
6 枠6緑 12 チョゴリザテソーロ 20.8 2.33.8 牡2 53.0 斎藤 新 畠山 吉宏
7 枠8桃 15 アーモンドカラー 26.9 2.13.4 牡2 53.0 高倉 稜 杉山 晴紀
8 枠8桃 17 ヒノカミ 40.1 6.110.6 牝2 53.0 酒井 学 浅野 洋一郎

 

単勝・複勝オッズ(人気順)
人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 9 アドラータ 2.7 3.56.3 牝4 55.0 和田 竜二 石坂 公一
2 枠8桃 11 ブライトムーン 3.2 1.21.7 牝5 55.0 福永 祐一 大久保 龍志
3 枠4青 4 ルタンブル 7.0 1.11.4 牝3 52.0 松山 弘平 寺島 良
4 枠7橙 8 アロマドゥルセ 7.2 1.42.2 牝5 55.0 北村 友一 音無 秀孝
5 枠2黒 2 オスカールビー 10.4 1.42.3 牝4 55.0 川須 栄彦 矢作 芳人
6 枠5黄 5 アルファライズ 13.0 2.74.7 牝3 52.0 斎藤 新 安田 隆行
7 枠3赤 3 ウインルチル 21.0 4.68.4 牝4 55.0 松若 風馬 奥村 豊
8 枠1白 1 スマートアエロ 22.9 3.56.3 牝4 55.0 幸 英明 石橋 守

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 9 ナンヨーイザヨイ 2.9 1.11.3 牡3 53.0 秋山 真一郎 松永 幹夫
2 枠5黄 5 ボードウォーク 3.1 1.11.3 牝4 53.0 黛 弘人 矢作 芳人
3 枠6緑 6 ビックリシタナモー 9.3 1.84.0 牡5 55.0 松若 風馬 音無 秀孝
4 枠8桃 11 ネオスターダム 9.6 2.14.9 牡7 55.0 和田 竜二 石坂 正
5 枠3赤 3 クルークハイト 10.0 1.94.3 牝5 52.0 松山 弘平 藤岡 健一
6 枠7橙 8 クリノフウジン 10.8 2.66.2 牡5 54.0 酒井 学 高橋 義忠
7 枠8桃 10 ベディヴィア 16.5 7.018.1 牡5 55.0 小崎 綾也 野中 賢二
8 枠1白 1 キーグラウンド 21.0 4.010.1 牡5 56.0 川須 栄彦 宮 徹

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠7橙 15 クーファウェヌス 3.6 1.41.7 牝4 55.0 秋山 真一郎 武 幸四郎
2 枠5黄 9 コパノマーティン 5.3 4.86.9 牡3 54.0 福永 祐一 村山 明
3 枠6緑 12 ジョニーズララバイ 6.9 1.92.6 牡3 54.0 松若 風馬 音無 秀孝
4 枠6緑 11 マッスルマサムネ 7.1 2.94.0 せん4 54.0 斎藤 新 池添 学
5 枠1白 1 パールズベスト 7.9 8.011.7 牝5 55.0 和田 竜二 高橋 亮
6 枠8桃 17 ジェスロ 17.0 2.02.7 せん6 57.0 長岡 禎仁 杉山 晴紀
7 枠2黒 4 トーアライジン 18.1 3.75.3 牡6 54.0 服部 寿希 村山 明
8 枠1白 2 レディギャング 19.8 3.54.9 牝5 55.0 酒井 学 森田 直行

 


関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

広告です

あなたはのべ、
counter 人目に
訪問してくださった
素敵なお客様です。



2024年4月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930