中央競馬 単複勝負 ! ( 自分予想編 ) 4節目
累計損益金 単複合算 170円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 7月 7日 】
累計損益金 単勝 90円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 7月 7日 】
累計損益金 複勝 80円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 7月 7日 】
短期損益金 単勝 90円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 7月 7日 】状態「終了」
短期損益金 複勝 -10円 【 2019年 7月 7日 ~ 2019年 7月 7日 】状態「継続」
「 今節の投資結果 」
第55回 七夕賞
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 福島 | 日 | 11R | 単勝 | 14 | 100円 | - | - | 0円 | |
02 | 福島 | 日 | 11R | 単勝 | 03 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 200円 | 0円 |
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 福島 | 日 | 11R | 複勝 | 14 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 100円 | 0円 |
第24回 プロキオンステークス
|
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中京 | 日 | 11R | 複勝 | 12 | 100円 | 12 | 190円 | 190円 | |
合計 | 100円 | 190円 |
後書き
この投資の簡単な解説はこちらのブログに書いてます。またはじめるにあたってこちらのブログにもいろいろ書いてありますので、興味のある方はご参照ください。
管理人メモ欄
今節は、単勝が利益が出たので投資が「終了」です。
今節は、複勝は利益が出なかったので、投資は「継続」です。
次節は、単勝は 1点 100円、複勝は 1点 100円での投資予定です。
この記事へのコメントはありません。