中央競馬 単複勝負 ! ( 自分予想編 ) 3回目
累計損益金 単複合算 70円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 6月 30日 】
累計損益金 単勝 -160円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 6月 30日 】
累計損益金 複勝 90円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 6月 30日 】
短期損益金 単勝 -160円 【 2019年 6月 16日 ~ 2019年 6月 30日 】状態「継続」
短期損益金 複勝 180円 【 2019年 6月 22日 ~ 2019年 6月 30日 】状態「終了」
「 今節の投資結果 」
第68回 ラジオNIKKEI賞
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 福島 | 日 | 11R | 単勝 | 09 | 100円 | - | - | 0円 | |
02 | 福島 | 日 | 11R | 単勝 | 14 | 100円 | 14 | 840円 | 840円 | |
合計 | 200円 | 840円 |
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 福島 | 日 | 11R | 複勝 | 14 | 100円 | 14 | 280円 | 280円 | |
合計 | 100円 | 280円 |
第55回 CBC賞
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 | 馬券 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中京 | 日 | 11R | 単勝 | 09 | 100円 | 09 | 340円 | 340円 | |
02 | 中京 | 日 | 11R | 単勝 | 07 | 100円 | - | - | 0円 | |
合計 | 200円 | 340円 |
|
後書き
この投資の簡単な解説はこちらのブログに書いてます。またはじめるにあたってこちらのブログにもいろいろ書いてありますので、興味のある方はご参照ください。
管理人メモ欄
今節は単勝は的中で、損失金を減らせましたが、まだ利益を出せていません。単勝は次節に繰り越します。
今節は複勝が的中で、損失金を膨らませたので、複勝は次節はあらためて始めます。
投資金額は、次節、単勝 1点につき 100円、複勝 1点につき 100円とします。
この記事へのコメントはありません。