1. HOME
  2. ブログ
  3. 中央競馬オッズ 1
  4. 20190720 福島 8-12 WINPS

20190720 福島 8-12 WINPS


人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 13 レッドイリーゼ 2.9 1.41.7 牝4 55.0 戸崎 圭太 手塚 貴久
2 枠6緑 9 ウィナーポイント 5.1 3.24.5 牝4 55.0 横山 典弘 和田 勇介
3 枠5黄 7 ミチビキ 8.5 3.24.5 牝3 52.0 柴田 大知 蛯名 利弘
4 枠1白 1 クィーンユニバンス 8.9 2.33.3 牝3 50.0 木幡 育也 田村 康仁
5 枠6緑 10 ミッキーフォンテン 11.5 3.44.8 牝3 51.0 菊沢 一樹 菊沢 隆徳
6 枠7橙 12 ムーンライトナイト 11.6 1.92.6 牝4 55.0 大野 拓弥 久保田 貴士
7 枠5黄 8 タマノジュメイラ 12.3 2.43.4 牝3 51.0 木幡 巧也 伊藤 大士
8 枠2黒 2 プロスペリティ 13.8 3.14.4 牝3 49.0 大塚 海渡 手塚 貴久

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠2黒 2 ダイワダグラス 2.1 1.31.6 牡3 54.0 三浦 皇成 鹿戸 雄一
2 枠4青 5 チェサピークベイ 4.3 1.92.9 牡3 54.0 戸崎 圭太 戸田 博文
3 枠3赤 3 クリスタルバローズ 6.4 2.33.5 牡3 54.0 蛯名 正義 奥村 武
4 枠7橙 11 ハギノカエラ 10.0 1.41.9 牝6 55.0 内田 博幸 鮫島 一歩
5 枠1白 1 イタリアンホワイト 10.1 1.52.1 牝5 55.0 津村 明秀 相沢 郁
6 枠6緑 8 ライトカラカゼ 11.4 2.03.0 牡4 57.0 丸山 元気 相沢 郁
7 枠7橙 10 レヴァンテ 20.5 5.48.6 牡4 57.0 横山 典弘 萩原 清
8 枠4青 4 スプリングボックス 42.7 6.810.9 牡5 57.0 菊沢 一樹 寺島 良

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠8桃 14 ヴァンケドミンゴ 4.6 2.22.9 牡3 54.0 野中 悠太郎 藤岡 健一
2 枠6緑 11 ダディーズマインド 5.4 1.61.9 牡3 54.0 宮崎 北斗 青木 孝文
3 枠2黒 2 ショワドゥロワ 6.1 6.89.4 牡5 57.0 内田 博幸 鹿戸 雄一
4 枠5黄 9 エバーミランダ 7.6 2.12.7 牝4 55.0 大野 拓弥 久保田 貴士
5 枠3赤 5 エイムアンドエンド 8.0 2.33.0 牡4 57.0 戸崎 圭太 奥村 武
6 枠5黄 8 キボウノダイチ 11.2 3.44.5 牡4 57.0 丸山 元気 杉山 晴紀
7 枠7橙 13 トーホウアイレス 13.1 2.12.8 牝5 55.0 三浦 皇成 田中 清隆
8 枠4青 6 フォーラウェイ 15.9 4.25.7 牡6 57.0 菊沢 一樹 北出 成人

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠4青 4 ショーム 4.0 1.51.7 牡4 57.0 津村 明秀 鈴木 伸尋
2 枠7橙 10 ワイルドカード 4.4 2.02.7 牡5 57.0 丸山 元気 木村 哲也
3 枠8桃 13 ビルジキール 5.1 2.53.3 牡3 54.0 横山 典弘 安達 昭夫
4 枠5黄 6 ロジペルレスト 6.3 2.12.8 牡4 57.0 三浦 皇成 大竹 正博
5 枠8桃 12 フォーハンドレッド 9.2 2.22.9 牡5 57.0 大野 拓弥 田中 博康
6 枠2黒 2 ノーウェイ 10.6 2.43.3 牡4 57.0 戸崎 圭太 高橋 義忠
7 枠6緑 8 スウィフトレイド 13.3 3.04.2 せん6 57.0 内田 博幸 堀 宣行
8 枠7橙 11 サクラエンパイア 14.7 2.94.0 牡6 57.0 柴田 善臣 堀 宣行

 

人気枠番馬番馬名単勝複勝(3着払い)性齢馬体重負担重量騎手調教師
1 枠3赤 4 シャインサンデー 2.1 1.21.4 牝5 55.0 戸崎 圭太 加藤 征弘
2 枠6緑 10 ノーブルプルート 5.1 1.72.4 牝5 55.0 嶋田 純次 水野 貴広
3 枠8桃 13 マイネルアルケミー 7.2 1.92.9 牡3 54.0 柴田 大知 中野 栄治
4 枠4青 5 ウインレフィナード 11.1 2.74.2 牡3 54.0 津村 明秀 畠山 吉宏
5 枠6緑 9 サウンドオブビット 12.8 2.64.0 牡6 54.0 山田 敬士 松永 康利
6 枠5黄 8 ジャッキー 15.1 2.33.5 牡5 55.0 木幡 育也 高橋 祥泰
7 枠7橙 12 スピアーノ 16.0 2.33.5 牝4 55.0 大野 拓弥 池上 昌和
8 枠5黄 7 クロムウェル 23.4 4.77.6 牡3 54.0 西田 雄一郎 加藤 和宏

 

関連記事

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。