20200503 東京 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ハーツイストワール | 1.6 | 1.1–1.1 | 牡4 | 56.0 | D.レーン | 国枝 栄 | ||
2 | 4 | サンシロウ | 5.9 | 1.1–2.3 | 牡6 | 56.0 | 柴田 善臣 | 柄崎 孝 | ||
3 | 8 | シュブリーム | 7.3 | 1.4–4.9 | 牡4 | 55.0 | 津村 明秀 | 大和田 成 | ||
4 | 7 | ルックスマート | 10.3 | 1.8–6.7 | 牡5 | 55.0 | L.ヒューイットソン | 小島 茂之 | ||
5 | 5 | チャロネグロ | 11.4 | 2.0–7.5 | 牡6 | 56.0 | 石橋 脩 | 大和田 成 | ||
6 | 1 | クラサーヴィツァ | 18.1 | 3.5–14.8 | 牝4 | 53.0 | 三浦 皇成 | 武井 亮 | ||
7 | 3 | ローリエテソーロ | 20.4 | 5.1–22.1 | 牡4 | 54.0 | 田辺 裕信 | 加藤 和宏 | ||
8 | 9 | カーロバンビーナ | 24.6 | 2.8–11.3 | 牝5 | 53.0 | 吉田 豊 | 戸田 博文 | ||
9 | 2 | オクラホマ | 36.0 | 4.3–18.3 | 牡6 | 54.0 | 大野 拓弥 | 高橋 文雅 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | スイープセレリタス | 3.5 | 1.8–2.1 | 牝4 | 55.0 | 丸山 元気 | 藤沢 和雄 | ||
2 | 11 | ミュージアムヒル | 4.6 | 2.1–2.6 | 牝5 | 55.0 | L.ヒューイットソン | 古賀 慎明 | ||
3 | 5 | レジーナドーロ | 4.8 | 2.1–2.6 | 牝5 | 55.0 | D.レーン | 堀 宣行 | ||
4 | 10 | ビリーバー | 6.3 | 1.8–2.1 | 牝5 | 55.0 | 大野 拓弥 | 石毛 善彦 | ||
5 | 1 | ウィンドライジズ | 11.7 | 2.9–3.8 | 牡6 | 57.0 | 石橋 脩 | 牧 光二 | ||
6 | 4 | レッドイグニス | 13.7 | 2.2–2.8 | せん7 | 57.0 | 田辺 裕信 | 鹿戸 雄一 | ||
7 | 3 | ソーラーフレア | 17.5 | 5.5–7.1 | 牡5 | 57.0 | 三浦 皇成 | 高柳 瑞樹 | ||
8 | 2 | ダノンジャスティス | 19.0 | 3.3–4.2 | 牡4 | 57.0 | 津村 明秀 | 田中 博康 | ||
8 | 8 | ボーダーオブライフ | 19.0 | 2.5–3.1 | 牡6 | 57.0 | 伊藤 工真 | 金成 貴史 | ||
10 | 9 | ネリッサ | 25.8 | 4.1–5.3 | 牝4 | 55.0 | 横山 和生 | 勢司 和浩 | ||
11 | 6 | ナンヨーアミーコ | 35.6 | 6.9–8.8 | せん7 | 57.0 | 柴田 善臣 | 宗像 義忠 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | デゼル | 2.5 | 3.0–4.1 | 牝3 | 54.0 | D.レーン | 友道 康夫 | ||
2 | 4 | クリスティ | 5.4 | 2.1–2.8 | 牝3 | 54.0 | 福永 祐一 | 杉山 晴紀 | ||
3 | 15 | アカノニジュウイチ | 7.1 | 2.7–3.7 | 牝3 | 54.0 | 田中 勝春 | 尾関 知人 | ||
4 | 6 | バルトリ | 7.7 | 1.8–2.3 | 牝3 | 54.0 | 北村 宏司 | 藤沢 和雄 | ||
5 | 12 | ミアマンテ | 11.9 | 1.7–2.1 | 牝3 | 54.0 | L.ヒューイットソン | 木村 哲也 | ||
6 | 1 | ロッタチャンセズ | 18.3 | 7.6–10.6 | 牝3 | 54.0 | 内田 博幸 | 堀 宣行 | ||
7 | 17 | スマートリアン | 18.6 | 4.0–5.6 | 牝3 | 54.0 | 三浦 皇成 | 石橋 守 | ||
8 | 16 | アクロアイト | 22.8 | 6.8–9.5 | 牝3 | 54.0 | 丸山 元気 | 大竹 正博 | ||
9 | 8 | オーマイダーリン | 29.9 | 5.2–7.2 | 牝3 | 54.0 | 江田 照男 | 河内 洋 | ||
10 | 9 | チェスナットドレス | 30.4 | 4.5–6.2 | 牝3 | 54.0 | 石橋 脩 | 西村 真幸 | ||
11 | 2 | オータムレッド | 46.0 | 6.4–9.0 | 牝3 | 54.0 | 武藤 雅 | 手塚 貴久 | ||
12 | 3 | ルヴェルソー | 51.6 | 5.4–7.5 | 牝3 | 54.0 | 大野 拓弥 | 田中 博康 | ||
13 | 14 | ホウオウエミーズ | 55.8 | 3.9–5.4 | 牝3 | 54.0 | 津村 明秀 | 池上 昌和 | ||
14 | 10 | メタモルフォーゼ | 61.5 | 4.8–6.7 | 牝3 | 54.0 | 横山 和生 | 渡辺 薫彦 | ||
15 | 13 | エンジェルサークル | 80.9 | 5.7–8.0 | 牝3 | 54.0 | 田辺 裕信 | 中川 公成 | ||
16 | 11 | アポロヴィクトリア | 116.2 | 15.7–22.3 | 牝3 | 54.0 | 石川 裕紀人 | 岩戸 孝樹 | ||
17 | 18 | キングスタイル | 139.9 | 21.0–29.7 | 牝3 | 54.0 | 蛯名 正義 | 矢作 芳人 | ||
18 | 5 | ライクアジュエリー | 192.1 | 35.1–49.6 | 牝3 | 54.0 | 吉田 豊 | 戸田 博文 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ニシノアメイズ | 4.2 | 3.6–4.9 | 牝4 | 55.0 | 田辺 裕信 | 松山 将樹 | ||
2 | 4 | スタンサンセイ | 4.4 | 1.7–2.2 | 牡4 | 57.0 | D.レーン | 高橋 文雅 | ||
3 | 12 | ララロワ | 7.1 | 1.6–2.1 | せん5 | 57.0 | 津村 明秀 | 岩戸 孝樹 | ||
4 | 7 | トレイントレイン | 11.3 | 1.6–2.1 | 牡4 | 57.0 | 石橋 脩 | 池上 昌和 | ||
5 | 5 | グレンマクナス | 14.3 | 7.9–10.9 | 牡6 | 57.0 | 大野 拓弥 | 牧 光二 | ||
6 | 6 | リーヴル | 14.4 | 5.6–7.7 | 牡4 | 57.0 | 三浦 皇成 | 萩原 清 | ||
7 | 10 | サトノディード | 15.7 | 3.1–4.2 | せん5 | 57.0 | L.ヒューイットソン | 国枝 栄 | ||
7 | 15 | ベルウッドカザン | 15.7 | 8.8–12.2 | 牡4 | 57.0 | 丸山 元気 | 和田 雄二 | ||
9 | 8 | ファイトアローン | 16.6 | 4.3–5.9 | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 奥平 雅士 | ||
10 | 9 | ネオブレイブ | 18.9 | 3.9–5.3 | 牡4 | 57.0 | 柴田 善臣 | 小西 一男 | ||
11 | 2 | デルマカシャーサ | 22.1 | 10.5–14.5 | 牝5 | 55.0 | 武士沢 友治 | 小手川 準 | ||
12 | 16 | オウケンスターダム | 25.6 | 6.1–8.4 | 牡6 | 57.0 | 北村 宏司 | 国枝 栄 | ||
13 | 1 | アルマスティング | 28.6 | 4.7–6.4 | せん4 | 57.0 | 吉田 豊 | 田村 康仁 | ||
14 | 3 | ヨシヒコ | 36.6 | 3.3–4.5 | 牡6 | 57.0 | 江田 照男 | 大江原 哲 | ||
15 | 13 | ディスカバー | 52.6 | 7.0–9.6 | せん6 | 57.0 | 横山 和生 | 畠山 吉宏 | ||
16 | 11 | カフェアトラス | 54.6 | 5.1–7.1 | 牡5 | 57.0 | 内田 博幸 | 古賀 慎明 |
この記事へのコメントはありません。