20200426 京都 9-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ダノンバリアント | 3.7 | 2.2–2.9 | 牡4 | 55.0 | 川田 将雅 | 高野 友和 | ||
1 | 13 | ディバインフォース | 3.7 | 1.8–2.3 | 牡4 | 57.0 | 松山 弘平 | 寺島 良 | ||
3 | 1 | ヴァイザー | 8.0 | 2.0–2.6 | 牡5 | 53.0 | 武 豊 | 高橋 亮 | ||
4 | 7 | ショパン | 9.1 | 2.4–3.2 | 牡7 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 角居 勝彦 | ||
5 | 10 | メイショウテンモン | 10.4 | 2.7–3.5 | 牡5 | 54.0 | 幸 英明 | 松永 昌博 | ||
6 | 8 | ウインラナキラ | 10.6 | 1.7–2.1 | 牝5 | 53.0 | 岩田 望来 | 宮 徹 | ||
7 | 6 | ドンアルゴス | 12.9 | 2.4–3.1 | 牡5 | 55.0 | 川島 信二 | 庄野 靖志 | ||
8 | 11 | イベリア | 16.6 | 5.8–7.9 | 牡5 | 53.0 | 藤岡 康太 | 橋田 満 | ||
9 | 9 | シーリアスラブ | 19.8 | 4.6–6.2 | 牡4 | 54.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 | ||
10 | 4 | ピッツィカート | 27.4 | 6.7–9.1 | せん7 | 54.0 | 北村 友一 | 音無 秀孝 | ||
11 | 3 | サイモンサーマル | 34.1 | 4.2–5.7 | せん5 | 51.0 | 柴田 未崎 | 梅田 智之 | ||
12 | 5 | ビービーブレスユー | 45.2 | 15.4–20.9 | 牡7 | 52.0 | 原田 和真 | 加用 正 | ||
13 | 2 | ラニカイサンデー | 60.8 | 13.3–18.1 | 牡6 | 52.0 | 城戸 義政 | 池添 兼雄 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | エルリストン | 4.2 | 2.0–2.5 | せん7 | 57.0 | 松山 弘平 | 橋口 慎介 | ||
2 | 7 | サクラアリュール | 7.2 | 2.0–2.5 | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 村山 明 | ||
3 | 13 | ウェルカムゴールド | 8.2 | 5.9–7.6 | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 西村 真幸 | ||
3 | 15 | テイエムチェロキー | 8.2 | 1.9–2.4 | 牡6 | 57.0 | 岩田 康誠 | 杉山 晴紀 | ||
5 | 4 | ロードブレス | 9.4 | 3.7–4.7 | 牡4 | 57.0 | 川須 栄彦 | 奥村 豊 | ||
6 | 8 | サンライズセナ | 10.0 | 3.3–4.2 | 牡5 | 57.0 | 川田 将雅 | 平田 修 | ||
7 | 10 | メイショウササユリ | 13.1 | 2.5–3.2 | 牝6 | 55.0 | 幸 英明 | 松永 幹夫 | ||
8 | 3 | エンダウメント | 16.1 | 5.4–6.9 | 牡4 | 57.0 | 浜中 俊 | 角田 晃一 | ||
8 | 16 | フォースライン | 16.1 | 2.5–3.1 | 牡6 | 57.0 | 北村 友一 | 吉田 直弘 | ||
10 | 1 | ストーミーバローズ | 18.2 | 5.1–6.6 | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 石坂 正 | ||
11 | 9 | カレンカカ | 27.0 | 5.1–6.5 | 牡6 | 57.0 | 松田 大作 | 安田 隆行 | ||
12 | 6 | サマーサプライズ | 27.5 | 9.7–12.5 | 牡6 | 57.0 | 小牧 太 | 宮本 博 | ||
13 | 12 | メイショウラケーテ | 33.0 | 5.7–7.3 | 牡6 | 57.0 | 藤井 勘一郎 | 松永 昌博 | ||
14 | 2 | メイショウマトイ | 40.8 | 9.6–12.4 | 牡6 | 57.0 | 泉谷 楓真 | 本田 優 | ||
15 | 11 | ショートストーリー | 45.6 | 7.7–10.0 | 牡7 | 57.0 | 太宰 啓介 | 吉村 圭司 | ||
16 | 5 | メイショウカマクラ | 49.5 | 12.8–16.5 | 牡7 | 57.0 | 岩崎 翼 | 上村 洋行 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インディチャンプ | 2.2 | 1.2–1.6 | 牡5 | 58.0 | 福永 祐一 | 音無 秀孝 | ||
2 | 7 | ヴァンドギャルド | 4.3 | 1.3–1.8 | 牡4 | 56.0 | 岩田 望来 | 藤原 英昭 | ||
3 | 11 | フィアーノロマーノ | 5.3 | 1.8–2.7 | 牡6 | 56.0 | 川田 将雅 | 高野 友和 | ||
4 | 10 | ヴァルディゼール | 6.2 | 1.5–2.1 | 牡4 | 56.0 | 北村 友一 | 渡辺 薫彦 | ||
5 | 12 | レッドヴェイロン | 8.5 | 1.9–2.9 | 牡5 | 56.0 | 浜中 俊 | 石坂 正 | ||
6 | 4 | ブラックムーン | 34.9 | 3.2–5.1 | 牡8 | 56.0 | 松山 弘平 | 西浦 勝一 | ||
7 | 2 | ランスオブプラーナ | 43.1 | 5.3–8.5 | 牡4 | 56.0 | 太宰 啓介 | 本田 優 | ||
8 | 5 | ベステンダンク | 47.0 | 4.6–7.5 | 牡8 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 安達 昭夫 | ||
9 | 6 | ロードクエスト | 48.6 | 6.2–10.1 | 牡7 | 56.0 | 松若 風馬 | 小島 茂之 | ||
10 | 3 | タイムトリップ | 100.9 | 8.0–13.1 | 牡6 | 56.0 | 藤岡 康太 | 菊川 正達 | ||
11 | 8 | カルヴァリオ | 103.4 | 10.7–17.5 | せん7 | 56.0 | 幸 英明 | 大竹 正博 | ||
12 | 9 | リコーワルサー | 148.4 | 14.2–23.2 | 牡5 | 56.0 | 真島 大輔 | 荒山 勝徳 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | グレートウォリアー | 3.3 | 1.8–2.0 | 牡5 | 57.0 | 北村 友一 | 藤原 英昭 | ||
2 | 6 | ヨドノビクトリー | 7.0 | 2.6–3.2 | 牡6 | 57.0 | 松山 弘平 | 北出 成人 | ||
3 | 4 | ビッグデータ | 7.3 | 2.2–2.6 | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 昆 貢 | ||
4 | 1 | ダンケシェーン | 8.1 | 3.4–4.3 | せん5 | 57.0 | 太宰 啓介 | 昆 貢 | ||
5 | 11 | ヨハン | 9.8 | 3.4–4.3 | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 高橋 康之 | ||
6 | 8 | グランセノーテ | 13.4 | 3.4–4.4 | 牡7 | 57.0 | 川田 将雅 | 鮫島 一歩 | ||
7 | 9 | ププッピドゥ | 17.8 | 3.9–5.0 | 牝4 | 55.0 | 藤岡 康太 | 北出 成人 | ||
8 | 15 | ライトオブピース | 18.4 | 4.3–5.4 | 牡6 | 57.0 | 国分 恭介 | 佐々木 晶三 | ||
9 | 5 | ライナス | 19.6 | 3.8–4.9 | 牡5 | 54.0 | ▲泉谷 楓真 | 浜田 多実雄 | ||
10 | 16 | ランバージャック | 21.5 | 3.9–5.0 | 牡6 | 57.0 | 幸 英明 | 鮫島 一歩 | ||
11 | 2 | ラブリーイレブン | 22.8 | 6.4–8.3 | 牝5 | 54.0 | ☆岩田 望来 | 坂口 智康 | ||
12 | 14 | クリノピョートル | 27.8 | 7.7–9.9 | 牡6 | 57.0 | 川須 栄彦 | 新谷 功一 | ||
13 | 13 | サンビショップ | 31.3 | 5.8–7.4 | せん8 | 57.0 | 川島 信二 | 谷 潔 | ||
14 | 12 | クリノアントニヌス | 44.2 | 4.8–6.2 | 牡6 | 57.0 | 中井 裕二 | 川村 禎彦 | ||
15 | 10 | バルコラベーロ | 56.2 | 5.4–7.0 | 牡6 | 57.0 | 松若 風馬 | 梅田 智之 | ||
16 | 3 | メイショウキタグニ | 59.9 | 6.6–8.6 | 牡5 | 57.0 | 難波 剛健 | 西浦 勝一 |
この記事へのコメントはありません。