20190922 阪神 8-12 WINPS
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アルムチャレンジ | 3.6 | 1.7–2.1 | 牡5 | 57.0 | 古川 吉洋 | 川村 禎彦 | ||
2 | 4 | セロシア | 4.4 | 3.6–4.9 | 牡3 | 54.0 | 藤岡 康太 | 渡辺 薫彦 | ||
3 | 5 | ワイルドシング | 4.8 | 2.1–2.7 | 牡4 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 飯田 祐史 | ||
4 | 6 | モダスオペランディ | 8.1 | 1.6–1.9 | 牡3 | 54.0 | 和田 竜二 | 西園 正都 | ||
5 | 10 | テーオーポシブル | 9.4 | 2.0–2.6 | 牡3 | 54.0 | 荻野 琢真 | 梅田 智之 | ||
6 | 12 | サンライズアカシア | 9.9 | 2.8–3.8 | 牡3 | 54.0 | 藤懸 貴志 | 平田 修 | ||
7 | 7 | メメランタン | 10.4 | 2.2–3.0 | 牡3 | 54.0 | 岩崎 翼 | 武 幸四郎 | ||
8 | 3 | メイショウウズマサ | 27.6 | 5.5–7.7 | 牡3 | 54.0 | 中井 裕二 | 安田 隆行 | ||
8 | 11 | フェードアウト | 27.6 | 2.6–3.5 | 牡3 | 54.0 | 幸 英明 | 安田 翔伍 | ||
10 | 1 | ワンダーアフィラド | 49.7 | 7.1–10.0 | 牡3 | 51.0 | ▲亀田 温心 | 寺島 良 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ヴィッテルスバッハ | 1.9 | 1.5–1.8 | 牡3 | 55.0 | C.ルメール | 池上 昌和 | ||
2 | 10 | スラッシュメタル | 5.0 | 2.9–4.0 | 牡4 | 54.0 | 松山 弘平 | 西村 真幸 | ||
3 | 6 | キュールエサクラ | 6.2 | 1.7–2.1 | 牝3 | 52.0 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ||
4 | 7 | ミエノウインウイン | 8.0 | 1.8–2.3 | せん4 | 55.0 | 和田 竜二 | 高橋 亮 | ||
5 | 2 | ミトノマルーン | 10.4 | 1.8–2.4 | 牡3 | 53.0 | 武 豊 | 武 英智 | ||
6 | 5 | ブルベアトリュフ | 22.6 | 3.1–4.2 | 牡4 | 56.0 | 四位 洋文 | 千田 輝彦 | ||
7 | 1 | シュバルツボンバー | 35.2 | 2.0–2.7 | 牡4 | 55.0 | 岩田 康誠 | 須貝 尚介 | ||
8 | 3 | コスモインザハート | 35.6 | 5.5–7.7 | 牡4 | 54.0 | 国分 優作 | 西園 正都 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ジェシー | 2.6 | 1.2–1.4 | 牡4 | 57.0 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ||
2 | 5 | カフジバンガード | 5.5 | 1.8–2.4 | 牡4 | 57.0 | 幸 英明 | 木原 一良 | ||
3 | 10 | ゴールドフラッグ | 5.6 | 1.8–2.5 | 牡4 | 57.0 | 松山 弘平 | 須貝 尚介 | ||
4 | 6 | ミッキーブラック | 7.7 | 2.6–3.7 | 牡3 | 54.0 | 松若 風馬 | 音無 秀孝 | ||
5 | 8 | プレシャスブルー | 8.2 | 2.4–3.3 | 牡5 | 57.0 | 藤岡 康太 | 相沢 郁 | ||
6 | 9 | ハナズレジェンド | 12.4 | 1.9–2.7 | 牡6 | 57.0 | 川島 信二 | 矢作 芳人 | ||
7 | 7 | シャルルマーニュ | 15.7 | 2.7–3.8 | 牡4 | 57.0 | 武 豊 | 清水 久詞 | ||
8 | 3 | ドリームソルジャー | 20.5 | 3.8–5.6 | 牡5 | 57.0 | 太宰 啓介 | 渡辺 薫彦 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | サートゥルナーリア | 1.5 | 1.1–1.1 | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 角居 勝彦 | ||
2 | 5 | ヴェロックス | 2.7 | 1.1–1.5 | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ||
3 | 8 | ワールドプレミア | 9.9 | 1.3–3.8 | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 友道 康夫 | ||
4 | 4 | レッドジェニアル | 14.9 | 1.7–5.5 | 牡3 | 56.0 | 酒井 学 | 高橋 義忠 | ||
5 | 6 | シフルマン | 21.6 | 2.1–7.2 | 牡3 | 56.0 | 松山 弘平 | 中尾 秀正 | ||
6 | 2 | ユニコーンライオン | 35.6 | 2.1–7.6 | 牡3 | 56.0 | 岩田 康誠 | 矢作 芳人 | ||
7 | 7 | ヴィント | 138.0 | 4.7–18.1 | 牡3 | 56.0 | 竹之下 智昭 | 千田 輝彦 | ||
8 | 1 | ジョウショームード | 149.2 | 6.4–25.1 | 牡3 | 56.0 | 小牧 太 | 服部 利之 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝(3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | アヴァンティスト | 3.1 | 1.5–1.7 | 牡3 | 55.0 | 幸 英明 | 西浦 勝一 | ||
2 | 9 | アールロッソ | 5.8 | 2.3–3.1 | 牝3 | 53.0 | 松山 弘平 | 松下 武士 | ||
3 | 8 | ジュエアトゥー | 9.1 | 4.1–5.6 | せん5 | 57.0 | 古川 吉洋 | 山内 研二 | ||
4 | 7 | タイセイシュラーク | 10.4 | 5.4–7.5 | 牡4 | 57.0 | 松若 風馬 | 新開 幸一 | ||
5 | 13 | エネルムサシ | 10.9 | 2.2–2.9 | 牡6 | 57.0 | 和田 竜二 | 高橋 康之 | ||
6 | 11 | メイショウバイタル | 11.3 | 3.8–5.1 | 牡4 | 57.0 | 藤井 勘一郎 | 松永 昌博 | ||
7 | 12 | コウエイアンカ | 14.5 | 2.7–3.6 | せん4 | 57.0 | 北村 友一 | 森 秀行 | ||
8 | 1 | ソリストサンダー | 18.3 | 3.5–4.8 | 牡4 | 57.0 | 岩田 康誠 | 高柳 大輔 |
この記事へのコメントはありません。